灌云县龙苴镇胡河等村土地复垦项目F24GJ053
中标公示/公告
中标候选人公告
- 项目名称: 灌云县龙苴镇胡河等村土地复垦项目
项目详情
|
灌云县龙苴镇胡河等村土地复垦项目F24GJ053中标候选人公示
|
|||||||||||
|
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 灌云县龙苴镇胡河等村土地复垦项目F24GJ053 的评标工作已结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: |
|||||||||||
| 一、评标结果情况 | |||||||||||
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
| 投标人名称 | 江苏泓琦建设工程有限公司 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 江苏澜洛建设有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 1389011.86 | 1387202.56 | 1412455.50 |
| 项目负责人姓名 | 朱从双 | 周俊 | 刘荣伟 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
| 投标单位业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 修正报价(元) | 修正原因及依据 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分总计 | |||||||
| 技术标 | 报价得分 | 综合分 | 其他得分 | ||||||||
| 1 | 建航建工集团有限公司 | 1411742.71 | 12.43 | 83.62 | 0.0 | 0.0 | 96.05 | ||||
| 2 | 江苏澜洛建设有限公司 | 1412455.50 | 12.94 | 83.6 | 0.0 | 0.0 | 96.54 | ||||
| 3 | 江苏泓琦建设工程有限公司 | 1389011.86 | 14.04 | 83.96 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | ||||
| 4 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 1387202.56 | 13.22 | 83.95 | 0.0 | 0.0 | 97.17 | ||||
| 5 | 中戈建工集团建筑工程有限公司 | 1386886.35 | 12.53 | 83.95 | 0.0 | 0.0 | 96.48 | ||||
五、拟确定中标人:
江苏泓琦建设工程有限公司
六、本中标候选人公示期自
2024年09月12日
起,至
2024年09月18日
止。各投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。公示期满对评标结果没有异议,招标人将签发中标通知书。
1、征询和异议:灌云县龙苴镇人民政府
电话:0518-88261006
2、投诉:灌云县数据局
电话:0518-80632676
日期:2024年09月12日