六合区2025年中央水库移民后期扶持基金项目金牛湖街道长金沟整治及花园新站改造工程施工中标候选人公示第1次公示171001
中标候选人公告
资格预审公告/招标公告
- 项目名称: 六合区2025年中央水库移民后期扶持基金项目金牛湖街道长金沟整治及花园新站改造工程施工
- 项目地址: 六合区
- 规模: 长金沟及支沟整治合计约1.43千米,配套建设过路箱涵等;新建排涝泵站1座,设计排涝流量3.0m3/s,配套附属设施建设等(具体
- 范围: 2.1建设地点:六合区 2.2招标范围:长金沟及支沟整治合计约1.43千米,配套建设过路箱涵等;新建排涝泵站1座,设计排涝流量3.0m3/s,配套附属设施建设等(具体
项目详情
标段编号:LHSL2500760-03SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市六合区金牛湖街道水利管理服务中心的六合区2025年中央水库移民后期扶持基金项目金牛湖街道长金沟整治及花园新站改造工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 南京长山建设有限公司 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级;专业承包-其他-地基与基础工程二级;专业承包-其他-城市及道路照明工程二级;专业承包-其他-环保工程一级;施工总承包-房屋建筑-不分专业二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | |
| 投标报价(元) | 14480290.31 | 14491235.63 | 14488805.51 | |
| 工期(日历日) | 150 | 150 | 150 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 刘路尧 | 徐广松 | 刘世祥 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证;注册水利工程师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232151526072;苏水安B20170000555;SZZJ202101900076 | 苏232171718614;苏水安B20230000741 | 皖234151569300;皖水安B20160000199 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 张浦镇新塘江、垌坵江河道综合整治工程 |
| 合同价格 | 9573292.18元 | ||
| 项目地点 | 新塘村、三家村 | ||
| 开工时间 | 2022年08月17日 | ||
| 竣工时间 | 2022年11月17日 | ||
| 项目负责人 | 姚明 | ||
| 招标单位名称 | 昆山创城城市更新建设发展有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | 张浦镇新塘江、垌坵江河道综合整治工程 | |
| 合同价格 | 9573292.18元 | ||
| 项目地点 | 新塘村、三家村 | ||
| 开工时间 | 2022年08月17日 | ||
| 竣工时间 | 2022年11月17日 | ||
| 项目负责人 | 姚明 | ||
| 招标单位名称 | 昆山创城城市更新建设发展有限公司 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 2023年幸福河湖建设工程 |
| 合同价格 | 21406622.61元 | ||
| 项目地点 | 昆山开发区 | ||
| 开工时间 | 2023年05月06日 | ||
| 竣工时间 | 2024年05月10日 | ||
| 项目负责人 | 刘路尧 | ||
| 招标单位名称 | 昆山经济技术开发区建设管理所 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | 2023年幸福河湖建设工程 | |
| 合同价格 | 21406622.61元 | ||
| 项目地点 | 昆山开发区 | ||
| 开工时间 | 2023年05月06日 | ||
| 竣工时间 | 2024年05月10日 | ||
| 项目负责人 | 刘路尧 | ||
| 招标单位名称 | 昆山经济技术开发区建设管理所 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二名 | 南京长山建设有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京市浦口区2022年度山丘区灌溉水源重点塘坝综合治理工程施工一标段 |
| 合同价格 | 12301515.06元 | ||
| 项目地点 | 南京市浦口区 | ||
| 开工时间 | 2022年12月13日 | ||
| 竣工时间 | 2023年06月17日 | ||
| 项目负责人 | 王思文 | ||
| 招标单位名称 | 南京市浦口区水务工程建设处 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京市浦口区2022年度山丘区灌溉水源重点塘坝综合治理工程施工一标段 | |
| 合同价格 | 12301515.06元 | ||
| 项目地点 | 南京市浦口区 | ||
| 开工时间 | 2022年12月13日 | ||
| 竣工时间 | 2023年06月17日 | ||
| 项目负责人 | 王思文 | ||
| 招标单位名称 | 南京市浦口区水务工程建设处 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 2022年度南京市六合区金牛湖街道和仁片高标准农田建设改造提升项目合同协议书 |
| 合同价格 | 21302222.32元 | ||
| 项目地点 | 六合区 | ||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | 徐广松 | ||
| 招标单位名称 | 南京市六合区人民政府金牛湖街道办事处 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | 2022年度南京市六合区金牛湖街道和仁片高标准农田建设改造提升项目合同协议书 | |
| 合同价格 | 21302222.32元 | ||
| 项目地点 | 六合区 | ||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | 徐广松 | ||
| 招标单位名称 | 南京市六合区人民政府金牛湖街道办事处 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第三名 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 2024年和县高标准农田建设项目(善厚镇片区) |
| 合同价格 | 13132567.41元 | ||
| 项目地点 | 马鞍山市和县善厚镇高祖村、万元村和五月村 | ||
| 开工时间 | 2024年04月11日 | ||
| 竣工时间 | 2024年12月10日 | ||
| 项目负责人 | 徐航 | ||
| 招标单位名称 | 和县农业农村局 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | 2024年和县高标准农田建设项目(善厚镇片区) | |
| 合同价格 | 13132567.41元 | ||
| 项目地点 | 马鞍山市和县善厚镇高祖村、万元村和五月村 | ||
| 开工时间 | 2024年04月11日 | ||
| 竣工时间 | 2024年12月10日 | ||
| 项目负责人 | 徐航 | ||
| 招标单位名称 | 和县农业农村局 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 宣城市宣州区水阳灌区续建配套与节水改造建设工程(2022年度)一标段 |
| 合同价格 | 17154422.94元 | ||
| 项目地点 | 宣城市宣州区水阳镇 | ||
| 开工时间 | 2022年09月01日 | ||
| 竣工时间 | 2023年01月15日 | ||
| 项目负责人 | 刘世祥 | ||
| 招标单位名称 | 水阳灌区续建配套与节水改造工程建设管理处 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | 宣城市宣州区水阳灌区续建配套与节水改造建设工程(2022年度)一标段 | |
| 合同价格 | 17154422.94元 | ||
| 项目地点 | 宣城市宣州区水阳镇 | ||
| 开工时间 | 2022年09月01日 | ||
| 竣工时间 | 2023年01月15日 | ||
| 项目负责人 | 刘世祥 | ||
| 招标单位名称 | 水阳灌区续建配套与节水改造工程建设管理处 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 1.00 | 15.07 | 5.00 | 2.00 | 73.96 | 97.03 |
| 2 | 南京长山建设有限公司 | 1.00 | 14.99 | 5.00 | 2.00 | 73.98 | 96.97 |
| 3 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 1.00 | 14.77 | 5.00 | 2.00 | 73.98 | 96.75 |
| 4 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 1.00 | 15.18 | 5.00 | 2.00 | 73.46 | 96.64 |
| 5 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 1.00 | 14.60 | 5.00 | 2.00 | 73.97 | 96.57 |
| 6 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 1.00 | 15.16 | 5.00 | 2.00 | 73.04 | 96.2 |
| 7 | 南京河川建设工程有限公司 | 1.00 | 14.43 | 5.00 | 2.00 | 73.70 | 96.13 |
| 8 | 江苏邗建集团有限公司 | 1.00 | 14.04 | 5.00 | 2.00 | 73.85 | 95.89 |
| 9 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 1.00 | 14.71 | 5.00 | 1.00 | 73.99 | 95.7 |
| 10 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 1.00 | 14.88 | 5.00 | 1.00 | 73.76 | 95.64 |
| 11 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 1.00 | 14.65 | 5.00 | 1.00 | 73.99 | 95.64 |
| 12 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 1.00 | 14.60 | 5.00 | 1.00 | 73.99 | 95.59 |
| 13 | 南京海童峰建设有限公司 | 1.00 | 14.58 | 5.00 | 1.00 | 73.98 | 95.56 |
| 14 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | 1.00 | 14.60 | 5.00 | 1.00 | 73.94 | 95.54 |
| 15 | 江苏江博建设有限公司 | 1.00 | 14.52 | 5.00 | 1.00 | 73.99 | 95.51 |
| 16 | 南京宇正建设工程有限公司 | 1.00 | 14.50 | 5.00 | 1.00 | 74.00 | 95.5 |
| 17 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 1.00 | 14.43 | 5.00 | 1.00 | 73.98 | 95.41 |
| 18 | 江苏连岳建设有限公司 | 0.00 | 14.42 | 5.00 | 2.00 | 73.99 | 95.41 |
| 19 | 南京市水务建设工程有限公司 | 0.00 | 14.42 | 5.00 | 2.00 | 73.96 | 95.38 |
| 20 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 1.00 | 14.39 | 5.00 | 1.00 | 73.99 | 95.38 |
| 21 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 1.00 | 14.80 | 4.00 | 1.00 | 73.99 | 94.79 |
| 22 | 江苏亿都建设有限公司 | 1.00 | 14.77 | 4.00 | 1.00 | 73.99 | 94.76 |
| 23 | 河南亚都水利工程有限公司 | 0.00 | 14.67 | 5.00 | 1.00 | 73.85 | 94.52 |
| 24 | 智泽工程技术有限公司 | 0.00 | 14.44 | 5.00 | 1.00 | 73.99 | 94.43 |
| 25 | 南京茂生建设工程有限公司 | 0.00 | 14.16 | 5.00 | 1.00 | 73.99 | 94.15 |
| 26 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 0.00 | 14.18 | 4.40 | 1.00 | 74.00 | 93.58 |
| 27 | 江苏御恒建设发展有限公司 | 0.00 | 14.53 | 4.00 | 1.00 | 73.99 | 93.52 |
| 28 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 0.00 | 13.27 | 5.00 | 1.00 | 73.99 | 93.26 |
| 29 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 0.00 | 14.21 | 4.00 | 1.00 | 73.99 | 93.2 |
| 30 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 0.00 | 13.18 | 4.00 | 2.00 | 73.99 | 93.17 |
| 31 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 0.00 | 14.08 | 2.80 | 1.00 | 74.00 | 91.88 |
| 32 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 0.00 | 14.30 | 1.80 | 1.00 | 73.99 | 91.09 |
| 33 | 广泓(河南)中水集团有限公司 | 0.00 | 12.69 | 2.40 | 1.00 | 73.99 | 90.08 |
| 34 | 江苏东传工程建设有限公司 | 0.00 | 14.68 | 0.00 | 1.00 | 73.99 | 89.67 |
| 35 | 江苏宜均建设工程有限公司 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | 1.00 | 73.99 | 89.12 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 河南亚都水利工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.90 | 7.20 | 6.20 | 6.70 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.48 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.52 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.52 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.52 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.41 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
| 江苏丰苑建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 6.20 | 6.20 | 5.70 | 5.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.52 | 1.68 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 江苏宜均建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.30 | 7.00 | 6.20 | 6.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.58 | 1.46 | 1.50 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.52 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
| 广泓(河南)中水集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 5.70 | 6.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.53 | 1.55 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.75 | 1.80 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.67 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | |
| 江苏东传工程建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.10 | 6.50 | 6.80 | 6.20 | 6.50 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏华勇建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 6.90 | 7.00 | 6.10 | 7.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.52 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.48 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.41 | 1.68 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.52 | 1.67 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏治浚生态科技有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.10 | 7.00 | 6.80 | 6.30 | 6.60 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.75 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.75 | 1.67 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.75 | 1.67 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | |
| 江苏晓宇水利建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.10 | 6.50 | 7.00 | 6.30 | 7.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.63 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.75 | 1.70 | 1.75 | 1.70 | 1.80 | |
| 河南鑫广和园林工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.10 | 6.30 | 6.20 | 5.70 | 6.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.50 | 1.48 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.48 | 1.55 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.52 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.54 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 江苏日晖智能工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 6.40 | 6.80 | 6.00 | 6.40 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | |
| 河南金鹰建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.10 | 5.80 | 5.70 | 5.90 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.54 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.67 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.68 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | |
| 南京龙喆建筑工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.60 | 6.30 | 6.00 | 6.50 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.55 | 1.65 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.48 | 1.67 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.52 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.68 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | |
| 江苏连岳建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | 5.80 | 6.10 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.52 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.41 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.67 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | |
| 南京鸿懿建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.10 | 6.60 | 6.60 | 5.80 | 6.50 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.52 | 1.65 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.48 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.53 | 1.66 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 江苏邗建集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.30 | 7.20 | 6.20 | 6.30 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.56 | 1.67 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.68 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.66 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.51 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
| 金龙水利工程(河南)有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.10 | 6.80 | 6.10 | 6.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.48 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.52 | 1.67 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.48 | 1.70 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | |
| 南京长山建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.90 | 7.00 | 6.10 | 6.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.52 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.52 | 1.68 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.53 | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
| 江苏亿都建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.90 | 7.20 | 6.30 | 7.10 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.52 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.48 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.52 | 1.68 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.67 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
| 苏州荣帆建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.10 | 6.90 | 6.60 | 6.20 | 6.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.75 | 1.68 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.75 | 1.67 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.67 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | |
| 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.50 | 6.80 | 6.10 | 6.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.41 | 1.67 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.58 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.53 | 1.67 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 江苏恒日建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.70 | 6.60 | 6.10 | 6.60 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.52 | 1.55 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.48 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.52 | 1.70 | 1.75 | 1.60 | 1.70 | |
| 南京海童峰建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.40 | 7.00 | 6.30 | 6.60 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.51 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.67 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.67 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
| 南京河川建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 6.90 | 6.80 | 6.20 | 6.70 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.46 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
