NO.2024G23项目全过程工程咨询服务中标候选人公示
资格预审公告/招标公告
中标候选人公告
- 项目名称: .2024G23项目全过程工程咨询服务
- 项目地址: 南京市浦口区
- 规模: 总建筑面积约11.7万平方米,其中地上建筑面积约7.1万平方米,地下建筑面积约4.6万平方米,拟建住宅工程及室外道路等附属设施,建筑高度≤24米,地下建筑层数1层,本项目设计规模为大型
- 概况: 2.1建设地点:南京市浦口区 2.2招标范围:工程设计:红线范围内
项目详情
标段编号:PKFJ2501424-01ZX-GHa01
标段类别: 全过程咨询
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京启恒开发建设有限公司的NO.2024G23项目全过程工程咨询服务评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京建凯建设项目管理有限公司;浙江绿城建筑设计有限公司;江苏盛德量行建设咨询有限公司;南京蒂森全过程咨询有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司;南京长江都市建筑设计股份有限公司;江苏省建信招投标有限公司;南京南房建设监理咨询有限公司 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司;大洲设计咨询集团有限公司;南京苏宁工程咨询有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-房屋建筑-不分专业甲级 | 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级;工程监理-市政公用-市政公用工程甲级;工程设计-不分行业-不分专业不分等级;工程监理-不分行业-不分专业不分等级;工程监理-不分行业-不分专业不分等级 | |
| 投标报价(元) | 23005319.00 | 23133270.00 | 23063955.60 | |
| 工期(日历日) | 1065 | 1065 | 1065 | |
| 质量 | 工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准 | 工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准 | 工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准 | |
| 项目负责人 | 李中洋 | 张明 | 吴义军 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册造价工程师 | 注册造价工程师;注册监理工程师 | 一级注册建造师;注册造价工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 建[造]11023200024017 | 建[造]11023200023013;32002088 | 苏1322007200902153;建[造]11023200024592 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京建凯建设项目管理有限公司;浙江绿城建筑设计有限公司;江苏盛德量行建设咨询有限公司;南京蒂森全过程咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京航空航天大学江北新区国际校区公共基础保障能力(一期)建设项目全过程工程咨询服务 | ||
| 合同价格 | 266070000.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市江北新区顶山街道产业创新研创园内 | |||
| 开工时间 | 2024年08月21日 | |||
| 竣工时间 | 2028年08月20日 | |||
| 项目负责人 | 李中洋 | |||
| 招标单位名称 | 南京航空航天大学 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | 2020-2021年度国家优质工程奖 | ||
| 奖项颁发机构 | 中国施工企业管理协会 | |||
| 获奖时间 | 2021年12月06日 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京航空航天大学江北新区国际校区新兴交叉学科创新研究中心2号楼建设项目 | |
| 合同价格 | 228580000.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市南京航空航天大学江北新区国际校区 | |||
| 开工时间 | 2023年08月04日 | |||
| 竣工时间 | 2028年05月02日 | |||
| 项目负责人 | 李中洋 | |||
| 招标单位名称 | 南京航空航天大学 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京航空航天大学江北新区国际校区新兴交叉学科创新研究中心2号楼建设项目 | ||
| 合同价格 | 228580000.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市南京航空航天大学江北新区国际校区 | |||
| 开工时间 | 2023年08月04日 | |||
| 竣工时间 | 2028年05月02日 | |||
| 项目负责人 | 李中洋 | |||
| 招标单位名称 | 南京航空航天大学 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏建科工程咨询有限公司;南京长江都市建筑设计股份有限公司;江苏省建信招投标有限公司;南京南房建设监理咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京市儿童医院河西院区二期项目全过程工程咨询服务 | ||
| 合同价格 | 60511183.00元 | |||
| 项目地点 | 320101 | |||
| 开工时间 | 2022年07月31日 | |||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | 王武 | |||
| 招标单位名称 | 南京市儿童医院 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | 2022-2023年度国家优质工程奖 | ||
| 奖项颁发机构 | 中国施工企业管理协会 | |||
| 获奖时间 | 2023年12月31日 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 生物育种钟山实验室基地(南京钟山国际农业科技创新中心)全过程工程咨询服务 | |
| 合同价格 | 13500000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市玄武区 | |||
| 开工时间 | 2025年03月15日 | |||
| 竣工时间 | 2027年09月13日 | |||
| 项目负责人 | 张明 | |||
| 招标单位名称 | 江苏钟山硅谷种业科技有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 生物育种钟山实验室基地(南京钟山国际农业科技创新中心)全过程工程咨询服务 | ||
| 合同价格 | 13500000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市玄武区 | |||
| 开工时间 | 2025年03月15日 | |||
| 竣工时间 | 2027年09月13日 | |||
| 项目负责人 | 张明 | |||
| 招标单位名称 | 江苏钟山硅谷种业科技有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司;大洲设计咨询集团有限公司;南京苏宁工程咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 麒麟科技创新园4号地块配套学校项目全过程工程咨询服务(装配式) | ||
| 合同价格 | 20427600.00元 | |||
| 项目地点 | 麒麟科技创新园 | |||
| 开工时间 | 2022年12月19日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月19日 | |||
| 项目负责人 | 吴义军 | |||
| 招标单位名称 | 南京市科技创新投资有限责任公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | 中国钢结构金奖杰出工程大奖 | ||
| 奖项颁发机构 | 中国建筑金属结构协会 | |||
| 获奖时间 | 2023年06月01日 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 南师附中正方新城学校小学部项目全过程工程咨询服务(装配式) | |
| 合同价格 | 16294600.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2024年04月28日 | |||
| 竣工时间 | 2024年04月28日 | |||
| 项目负责人 | 吴义军 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁经济技术开发区管理委员会 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 桥林地铁小镇兰花塘地铁站周边地块公建配套建设项目全过程工程咨询服务 | ||
| 合同价格 | 25428600.00元 | |||
| 项目地点 | 浦口区桥林新城片区 | |||
| 开工时间 | 2022年05月13日 | |||
| 竣工时间 | 2022年05月13日 | |||
| 项目负责人 | 吴义军 | |||
| 招标单位名称 | 南京地铁小镇开发建设集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 未按招标文件要求提供设计资质。 |
| 2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司;大连市市政设计研究院有限责任公司;南京思圆工程咨询有限公司;江苏中源工程管理股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 联合体各方,未按招标文件要求提供联合体授权书,不满足“投标人须知”第1.4.2条,第(4)款。 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 业绩评审 | 全过程工程咨询服务实施方案评审 | 荣誉、信用评审 | 全过程工程咨询服务团队评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京建凯建设项目管理有限公司;浙江绿城建筑设计有限公司;江苏盛德量行建设咨询有限公司;南京蒂森全过程咨询有限公司 | 6.00 | 15.10 | 4.00 | 30.00 | 43.91 | 99.01 |
| 2 | 江苏建科工程咨询有限公司;南京长江都市建筑设计股份有限公司;江苏省建信招投标有限公司;南京南房建设监理咨询有限公司 | 6.00 | 13.68 | 4.00 | 30.00 | 43.85 | 97.53 |
| 3 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司;大洲设计咨询集团有限公司;南京苏宁工程咨询有限公司 | 6.00 | 13.62 | 2.00 | 30.00 | 43.88 | 95.5 |
| 4 | 苏邑设计集团有限公司;南京工大建设监理咨询有限公司 | 6.00 | 13.86 | 1.00 | 25.90 | 43.79 | 90.55 |
| 5 | 南京永平建设项目管理有限公司;南京广建建设工程管理有限公司;南京城镇建筑设计咨询有限公司 | 6.00 | 13.24 | 0.00 | 20.60 | 43.63 | 83.47 |
| 6 | 南京第一建设事务所有限责任公司;南京金宸建筑设计有限公司 | 3.50 | 13.06 | 4.00 | 17.50 | 43.70 | 81.76 |
| 7 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司;南京江城工程项目管理有限公司 | 6.00 | 12.96 | 2.00 | 13.50 | 43.53 | 77.99 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京永平建设项目管理有限公司;南京广建建设工程管理有限公司;南京城镇建筑设计咨询有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 工程招标代理 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 工程设计 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | |
| 工程监理 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 造价咨询 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 设计咨询 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 江苏龙腾工程设计股份有限公司;南京江城工程项目管理有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 工程招标代理 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 工程设计 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 工程监理 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 造价咨询 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 设计咨询 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 江苏雨田工程咨询集团有限公司;大洲设计咨询集团有限公司;南京苏宁工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | |
| 工程招标代理 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 工程设计 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | |
| 工程监理 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 造价咨询 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 设计咨询 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏建科工程咨询有限公司;南京长江都市建筑设计股份有限公司;江苏省建信招投标有限公司;南京南房建设监理咨询有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.40 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
| 工程招标代理 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 工程设计 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.10 | 2.10 | |
| 工程监理 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 造价咨询 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
| 设计咨询 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
| 南京第一建设事务所有限责任公司;南京金宸建筑设计有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | |
| 工程招标代理 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 工程设计 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 工程监理 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 造价咨询 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 设计咨询 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 苏邑设计集团有限公司;南京工大建设监理咨询有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 工程招标代理 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 工程设计 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
| 工程监理 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 造价咨询 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 设计咨询 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 南京建凯建设项目管理有限公司;浙江绿城建筑设计有限公司;江苏盛德量行建设咨询有限公司;南京蒂森全过程咨询有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 工程招标代理 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 工程设计 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 工程监理 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 造价咨询 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 设计咨询 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
7、拟定中标人:
南京建凯建设项目管理有限公司;浙江绿城建筑设计有限公司;江苏盛德量行建设咨询有限公司;南京蒂森全过程咨询有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日 起,至 结束之日 止 ,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:
南京启恒开发建设有限公司
联系电话:
025-56675071
招标代理:
江苏益诚建设工程咨询有限公司
联系电话:
15358199265
行政监管部门:
南京市浦口区城乡建设局
行政监管部门联系电话:
025-58151332