珠海市九洲港客运站场及配套设施项目客运港区域智能化工程中标公示
- 项目名称: 珠海市九洲港客运站场及配套设施项目客运港区域智能化工程
- 规模: 项目位于珠海市香洲区,情侣南路东侧、洲仔社区公园南侧、九洲港路南侧,本次招标范围总建筑面积约62000㎡。建筑功能为客运港、办公、地下停车库等。本次招标范围九洲港客运站场及配套设施项目地下室、裙房客运港(不含口岸区域)、室外园林区域智能化工程的全套设备供应、安装、调试及取得相关部门的技术论证及验收,达到通信验收、安防验收及竣工验收备案的要求,具体施工内容
项目详情
公告信息
招标项目名称:珠海市九洲港客运站场及配套设施项目客运港区域智能化工程
标段(包)名称:珠海市九洲港客运站场及配套设施项目客运港区域智能化工程
公示标题:珠海市九洲港客运站场及配套设施项目客运港区域智能化工程中标公示
公示类型:正常
公示开始时间:2025-02-25 12:12:14
公示结束时间:2025-03-01 00:00:00
公示发布时间:2025-02-25 11:02:49
公告内容
珠海市九洲港客运站场及配套设施项目客运港区域智能化工程
广东省工程建设项目中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2019-440402-70-03-058411 | ||
|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 珠海市九洲港客运站场及配套设施项目 | ||
| 招标项目名称 | 珠海市九洲港客运站场及配套设施项目客运港区域智能化工程 | ||
| 项目标段编号 | E4404000001005389001001 | ||
| 标段(包)名称 | 珠海市九洲港客运站场及配套设施项目客运港区域智能化工程 | ||
| 公示名称 | 珠海市九洲港客运站场及配套设施项目客运港区域智能化工程中标公示 | ||
| 开标日期 | 2025年02月19日 09时30分00 | ||
| 评标情况 | 珠海华发数智技术有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中标人 | 珠海华发数智技术有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 12793511.92 元 | ||
| 质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 |
| 拟派项目负责人姓名 | 贾广涛 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-机电工程-壹级(粤1442020202107280) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 珠海九洲开发建设有限公司 | 联系地址 | 珠海市香洲区吉大石花东路九号 |
| 异议受理部门联系人 | 安丽君 | 联系电话 | 18688181070 |
| 招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0756-2538803 |
| 联系地址 | 珠海市香洲区红山路230号 | ||
| 公示开始时间 | 2025年02月25日 | 公示结束日期 | 2025年03月01日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
价格计算汇总结果表
| 定标方法 | |
| 直接票决定标法 | 先竞价后择优 |
| 竞价方式 | 最低价法 |
|
算术平均值:
定标基准价:12793511.92
|
|
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价( 元) | 信用等级 | 是否进入择优 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠海华发数智技术有限公司 | 12,793,511.92 | 无 | √ |
| 2 | 广东新潮建设有限公司 | 12,848,549.61 | 无 | √ |
| 3 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 12,851,366.35 | 无 | √ |
| 4 | 河南五建建设集团有限公司 | 12,872,043.50 | 无 | √ |
| 5 | 陕西中洋建设工程有限公司 | 12,879,704.52 | 无 | √ |
| 6 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 12,881,068.36 | 无 | |
| 7 | 中移建设有限公司 | 12,895,199.86 | 无 | |
| 8 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 12,899,164.12 | 无 | |
| 9 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 12,937,638.35 | 无 | |
| 10 | 深圳远鹏装饰集团有限公司 | 12,957,520.88 | 无 |
投票结果表
| 投标人 | 得票数 |
|---|---|
| 第1轮 | |
| 珠海华发数智技术有限公司 | 5 |
| 广东新潮建设有限公司 | 0 |
| 中明建投建设集团有限责任公司 | 0 |
| 河南五建建设集团有限公司 | 0 |
| 陕西中洋建设工程有限公司 | 0 |
定 标 书
| 项目标段编号 | E4404000001005389001001 | ||||||||
| 项目标段名称 | 珠海市九洲港客运站场及配套设施项目客运港区域智能化工程 | ||||||||
| 定标方式 | 直接票决定标法 | ||||||||
| 定标时间 | 2025-02-25 09:30 | ||||||||
| 中 标 人 | 珠海华发数智技术有限公司 | ||||||||
| 中 标 价 | 大写:壹仟贰佰柒拾玖万叁仟伍佰壹拾壹元玖角贰分 | ||||||||
| 小写: 12793511.92 元 | |||||||||
| 工 期 | 按招标文件要求执行 | ||||||||
| 质 量 | 合格 | ||||||||
| 项目负责人 | 贾广涛 | ||||||||
| 证书信息 |
|
||||||||
| 合同签订时间 | 30天 | ||||||||