奉化区锦屏科研中心项目(FH12-03-05a)施工[A3302830400023478002001]
- 项目名称: 奉化区锦屏科研中心项目FH120305a施工
项目详情
|
项目名称:
|
奉化区锦屏科研中心项目(FH12-03-05a)
|
项目代码:
|
2312-330213-04-01-992427
|
|||||
|
招标人:
|
名称:宁波市兴奉开投建设有限公司
地址:宁波市奉化区岳林街道金峰路南段131号(复旦科技园浙江创新中心)17楼
联系人:沈先生
电话:0574-88957866
|
代理机构:
|
名称:中冠工程管理咨询有限公司
地址:宁波市奉化区聚晖路188号
联系人:殷云云、杨桂兰、王旭珠
电话:15258289015
|
|||||
|
标段(包)名称:
|
奉化区锦屏科研中心项目(FH12-03-05a)施工
|
标段(包)编号:
|
A3302830400023478002001
|
|||||
|
投标人资格能力要求:
|
(一)投标人:3.1具有合法有效的企业营业执照,具备建筑工程施工总承包叁级及以上(对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态),具备有效的企业安全生产许可证。3.2本次招标不接受联合体投标。(二)拟派项目负责人:3.3具有注册在投标人单位的 建筑工程专业的二级及以上建造师执业资格,具有有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(B类),且在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人(包括工程总承包项目中的施工负责人)。(三)其他:3.4 省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续。
|
|||||||
| 中标候选人排序 | 投标人 | 投标报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
| 姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
| 1 | 浙江滕源建设有限公司 | 66,106,883.00元 | 436天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,并争取创建 “ 甬江建设杯 ”优质工程奖 | 徐山水 | 建筑工程专业二级建造师执业资格/浙2332013202324576 | 符合要求条件 | |
| 1 | 浙江科宏建设有限公司 | 63,544,757.00元 | 436天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,并争取创建“甬江建设杯”优质工程奖 | 王建军 | 建筑工程专业一级建造师执业资格/浙1332013201433172 | 符合要求条件 | |
| 1 | 浙江金辰建设有限公司 | 63,950,705.00元 | 436天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,并争取创建“甬江建设杯”优质工程奖 | 曹旭鹰 | 建筑工程专业一级建造师执业资格/浙1332017201747284 | 符合要求条件 | |
| 1 | 浙江恒振建设集团有限公司 | 63,049,835.00元 | 436天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,并争取创建“甬江建设杯”优质工程奖 | 项军 | 建筑工程专业二级建造师执业资格/浙2332007202309313 | 符合要求条件 | |
| 1 | 宁波尔城建设有限公司 | 64,063,838.00元 | 436天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,并争取创建“甬江建设杯”优质工程奖 | 陈标 | 建筑工程专业二级建造师执业资格/浙2332021202339318 | 符合要求条件 | |
| 1 | 浙江五方建设有限公司 | 63,644,580.00元 | 436天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,并争取创建 “ 甬江建设杯 ”优质工程奖。 | 周鹤 | 建筑工程专业二级建造师执业资格/浙2332019202303031 | 符合要求条件 | |
| 1 | 宁波万泰建设工程有限公司 | 64,123,732.00元 | 436天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,并争取创建“甬江建设杯”优质工程奖 | 王陆波 | 建筑工程专业二级建造师执业资格/浙2332006202302833 | 符合要求条件 | |
| 1 | 浙江奉荣建设有限公司 | 63,724,439.00元 | 436天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,并争取创建“甬江建设杯”优质工程奖 | 陈君高 | 建筑工程专业二级建造师执业资格/浙2332013202306600 | 符合要求条件 | |
| 1 | 华锦建设集团股份有限公司 | 64,609,537.00元 | 436天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,并争取创建“甬江建设杯”优质工程奖 | 徐臻 | 建筑工程专业二级建造师执业资格/浙2332023202302388 | 符合要求条件 | |
| 1 | 浙江千园建设有限公司 | 62,500,608.00元 | 436天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,并争取创建“甬江建设杯”优质工程奖 | 何密桃 | 建筑工程专业二级建造师执业资格/浙2332021202339317 | 符合要求条件 | |
| 1 | 宁波元盛建设工程有限公司 | 64,023,908.00元 | 436天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,并争取创建“甬江建设杯”优质工程奖 | 禚国艳 | 建筑工程专业二级建造师执业资格/浙2332008202400415 | 符合要求条件 | |
| 1 | 萧云建设股份有限公司 | 63,178,740.00元 | 436天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,并争取创建”甬江建设杯”优质工程奖 | 江幽芸 | 建筑工程专业二级建造师执业资格/浙2332022202309565 | 符合要求条件 | |
| 1 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 64,722,670.00元 | 436天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,并争取创建“甬江建设杯”优质工程奖 | 尹涌鑫 | 建筑工程专业二级建造师执业资格/浙2332024202407715 | 符合要求条件 | |
| 1 | 宁波林丰建设有限公司 | 63,178,740.00元 | 436天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,并争取创建“甬江建设杯”优质工程奖 | 胡俊 | 建筑工程专业一级建造师执业资格/浙1332010201022718 | 符合要求条件 | |
| 1 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 63,744,401.00元 | 436天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格,并争取创建“甬江建设杯”优质工程奖 | 沈雪琴 | 建筑工程专业二级建造师执业资格/浙233212109271 | 符合要求条件 | |
|
序号
|
被否决的投标人
|
否决原因
|
||||||
|
1
|
|
|
||||||
|
其他招标文件约定应公示的内容:
|
/
|
|||||||
|
公示起止日期:
|
2025-01-17至2025-01-20
|
|||||||
|
提出异议的渠道和方式:
|
线上
|
|||||||
|
评标时间:
|
2025-01-17 09:00:00
|
评标地点:
|
评标二
|
|||||
|
行政监督机构:
|
宁波市奉化区公共资源交易管理办公室
|
电话:
|
0574-88900751
|
|||||
|
信息来源:
|
奉化区公共资源交易中心
|
接收时间:
|
2025-01-17
|
|||||