- 项目名称: 云南省丽江市玉龙县大左沟河治理工程
- 概况: 招标项目名称:云南省丽江市玉龙县大左沟河治理工程二次fdaac9e8-9ea6-4a56-8fcd-97b1fa97b719资金来源:国资100.0%自筹%贷款%外资%fdaac9e8-9ea6-4a56-8fcd-97b1fa97b719建设规模:2754.9万元fdaac9e8-9ea6-4a56-8fcd-97b1fa97b719公共资源交易行业 分类:水利水电工程工程类型:施工招标方式:公开招标资格审查方式:资格后审招标文件/资格预审文件获取方式:网上获取交易地点:玉龙县公共资源交易中心公告性质:正常公告是否对外发布:是公告发布开始时间:2025-03-2412:00监督部门及联系方式:玉龙县水务局0888-5391023备注:无 招标人与招标代理 建设单位:玉龙县中小河流治理工程建设管理局经办人:张磊办公电话:0888-5392780招标代理机构:云南鲲鹏项目管理咨询有限公司经办人:沈晓梅招标代理机构:办公电话:0888-3077911经办人:移动电话:沈晓梅:13988802189 详细公告内容 标段编号:GC530700202500041001001标段名称:云南省丽江市玉龙县大左沟河治理工程二次招标文件获取截止时间:2025-03-2912:00递交投标文件截止时间:2025-04-1509:00开标地点:二楼开标室(玉龙县)开标方式:网上智能开标标段合同估算价:2564.889726万元本次招标内容:招标图所示范围,具体
- 报名开始时间: 2025-03-24
- 报名结束时间: 2025-03-29
- 开标时间: 2025-04-27
项目详情
云南省丽江市玉龙县大左沟河治理工程二次
招标概况
| 招标项目名称: | 云南省丽江市玉龙县大左沟河治理工程二次 | ||
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % | ||
| 建设规模: | 2754.9万元 | ||
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 玉龙县公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2025-03-24 12:00 | 监督部门及联系方式: | 玉龙县水务局 0888-5391023 |
| 备注: | 无 | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | 玉龙县中小河流治理工程建设管理局 | 经办人: | 张磊 |
| 办公电话: | 0888-5392780 | ||
| 招标代理机构: | 云南鲲鹏项目管理咨询有限公司 | 经办人: | 沈晓梅 |
| 办公电话: | 0888-3077911 | 移动电话: | 13988802189 |
详细公告内容
| 标段编号: | GC530700202500041001001 |
| 标段名称: | 云南省丽江市玉龙县大左沟河治理工程二次 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-03-29 12:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-04-15 09:00 |
| 开标地点: | 二楼开标室(玉龙县) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 2564.889726 万元 |
| 本次招标内容: | 招标图所示范围,具体详见工程量清单。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 在中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织,具有独立承担民事责任能力;应具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质和有效的企业安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电工程 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 25 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2025-04-15 09:00 |
附件信息
| 附件: |
|