G351雅安市多功(K3003+063)至夹金山 (K3111+600)安全设施精细化提升工程G351雅安市多功(K3003+063)至夹金山(K3111+600)安全设施精细化提升工程施工标段评标结果公示
- 项目名称: 雅安市多功K3003063至夹金山K3111600安全设施精细化提升工程K3111600安全设施精细化提升工程施工标段
项目详情
| 项目及标段名称 | G351雅安市多功(K3003+063)至夹金山 (K3111+600)安全设施精细化提升工程G351雅安市多功(K3003+063)至夹金山(K3111+600)安全设施精细化提升工程施工标段 | ||
| 项目业主 | 雅安市公路建设服务中心 | 项目业主联系电话 | 18583401226 |
| 招标人 | 雅安市公路建设服务中心 | 招标人联系电话 | 18583401226 |
| 招标代理机构 | 四川志泽建设项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13541290551 |
| 开标地点 | 开标2室 | 开标时间 | 2026/3/19 9:30:00 |
| 公示期 | 2026-03-21至2026-03-25 | 投标最高限价(元) | 35617054.00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 合格 | 90日历天 | 30369237.26 | 30369237.26 | 99.99 |
| 第二名 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 合格 | 90日历天 | 30363538.52 | 30363538.52 | 99.98 |
| 第三名 | 新政建设集团有限公司 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定: 合格 | 90日历天 | 30365675.56 | 30365675.56 | 99.98 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(湖南瑞安公路桥梁建设有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | / | / | / | / | / |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(江西省四通路桥建设集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | / | / | / | / | / |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(新政建设集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | / | / | / | / | / |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人类似业绩(湖南瑞安公路桥梁建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁化县地方公路事务中心 | 省道S517线城口至红山段路面改造工程(第2标段) | 20220919 | 20250228 | 本项目技术标准为三级公路,路线全长17.359公里,路面改造工程。 | 33875741.00 | 唐水平 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(湖南瑞安公路桥梁建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(湖南瑞安公路桥梁建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人类似业绩(江西省四通路桥建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 新余市公路事业发展中心分宜分中心 | S222分宜县金鸡布至峡石段二级公路改建(K0+000~K12+780)路面工程项目 | 20221110 | 20231117 | 本合同段主要工程量: 本项目桩号范围为K0+000~K12+780,全长12.78公里,公路设计等级为公路二级,路面类型为沥青混凝土路面,主要工程量如下: 一、路基工程:1.路基挖土方313.675m3;2.挖除路肩墙38.52m3;3.铣刨(4+6)cm沥青面层737m2;4.铣刨20cm上基层124.02m3。 二、路面工程:1.水泥稳定碎石下基层159346m2;2.调平层2879.1m3;3.水泥稳定碎石上基层145874m2;4.透层+封层+粘层152201+152201+142767=441290m2;5.中粒式沥青混凝土(AC-20)146321m2;6.细粒式沥青混凝土(AC-13)139491m2;7.浆砌片石路肩墙5880.3m3;8.现浇混凝土加固土路肩(C25商品砼)1592.37m3。 | 50808016.00 | 刘晓林 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(江西省四通路桥建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(江西省四通路桥建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人类似业绩(新政建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 蚌埠市禹涂建设发展有限公司、蚌埠市禹会区住房城乡建设交通局 | 禹会区2022年“四好农村路”建设工程 | 20220801 | 20230328 | 本项目全长35.5公里,工程内容含路基工程、水泥混凝土路面工程、桥梁工程、涵洞工程、交安工程等。其中改建工程10.5公里;大中修6公里;预防性养护19公里;包含桥改扩建工程,桥梁全长21米,宽7.5米;建设内容有路基处理、水稳铺设、路面硬化、破损路面维护和道路附属安保设施建设等。 | 28002687.88 | 储新天 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(新政建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(新政建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川宝鑫建设有限公司 | 30377792.35 | 30377792.35 | 99.98 |
| 沈阳东启公路工程有限公司 | 30360777.65 | 30360777.65 | 99.97 |
| 四川懋丰公路工程有限公司 | 30361758 | 30361758 | 99.97 |
| 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 30384945 | 30384945 | 99.94 |
| 安徽先河建筑工程有限公司 | 30385264.94 | 30385264.94 | 99.94 |
| 四川苍龙公路桥梁工程有限公司 | 30351428.74 | 30351428.74 | 99.93 |
| 四川志德公路工程有限责任公司 | 30349291.71 | 30349291.71 | 99.92 |
| 辽宁天晟交通工程有限公司 | 30344305.33 | 30344305.33 | 99.9 |
| 广元路桥集团有限公司 | 30394169.21 | 30394169.21 | 99.9 |
| 四川中鑫天泓建设有限公司 | 30399155.59 | 30399155.59 | 99.89 |
| 中嘉洪春国际建设有限公司 | 30338606.6 | 30338606.6 | 99.88 |
| 四川川洪建设有限公司 | 30404711 | 30404711 | 99.87 |
| 江西晟铭建设工程有限公司 | 30404711.43 | 30404711.43 | 99.87 |
| 安徽恒通交通工程有限公司 | 30327921.48 | 30327921.48 | 99.85 |
| 四川德憬交通建设投资有限公司 | 30413046.24 | 30413046.24 | 99.83 |
| 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 30317231.91 | 30317231.91 | 99.8 |
| 山西路众道桥有限公司 | 30306551.25 | 30306551.25 | 99.77 |
| 四川省中悦建设工程有限公司 | 30428966.09 | 30428966.09 | 99.77 |
| 四川省远熙建设有限公司 | 30436909.67 | 30436909.67 | 99.74 |
| 中交路桥建设有限公司 | 30449025.54 | 30449025.54 | 99.69 |
| 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 30370844.3 | 30370844.3 | 99.2 |
| 河北高速恒质公路建设集团有限公司 | 30371545.06 | 30371545.06 | 99.2 |
| 周口龙兴公路工程有限公司 | 30367208.82 | 30367208.82 | 99.19 |
| 永升建设集团有限公司 | 30372868.85 | 30372868.85 | 99.19 |
| 福建省百川建设发展有限公司 | 30364711.87 | 30364711.87 | 99.18 |
| 太原市政建设集团有限公司 | 30366222.58 | 30366222.58 | 99.18 |
| 杭州天禧公路养护科技有限公司 | 30377960.02 | 30377960.02 | 99.18 |
| 福建省友诚建设有限公司 | 30378100.64 | 30378100.64 | 99.18 |
| 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 30357589.69 | 30357589.69 | 99.16 |
| 湖南路港建设有限公司 | 30378585 | 30378585 | 99.16 |
| 华虔建设集团有限公司 | 30380556.74 | 30380556.74 | 99.16 |
| 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 30355161.22 | 30355161.22 | 99.15 |
| 江西天丰建设集团有限公司 | 30355578.59 | 30355578.59 | 99.15 |
| 湖南志飞建设有限公司 | 30356627.23 | 30356627.23 | 99.15 |
| 广东省路桥交通建设集团有限公司 | 30384908.77 | 30384908.77 | 99.14 |
| 重庆和亚建筑工程有限公司 | 30385155.96 | 30385155.96 | 99.14 |
| 新疆北方建设集团有限公司 | 30386798.41 | 30386798.41 | 99.14 |
| 湖南佳林建设集团有限公司 | 30387094.14 | 30387094.14 | 99.14 |
| 江西中鑫路桥集团有限公司 | 30387356.55 | 30387356.55 | 99.14 |
| 沧州路桥建设集团有限公司 | 30351434.56 | 30351434.56 | 99.13 |
| 石家庄通畅公路工程有限公司 | 30352345.67 | 30352345.67 | 99.13 |
| 河北道达建设工程有限公司 | 30353456.78 | 30353456.78 | 99.13 |
| 安徽择正公路工程有限责任公司 | 30353538.26 | 30353538.26 | 99.13 |
| 湖南发通路桥集团有限公司 | 30353707.79 | 30353707.79 | 99.13 |
| 河南明德建设工程有限公司 | 30387700.66 | 30387700.66 | 99.13 |
| 贵州湘越工程有限公司 | 30388167.59 | 30388167.59 | 99.13 |
| 安徽丰林建设工程有限公司 | 30388829.97 | 30388829.97 | 99.13 |
| 东港市威龙路桥工程有限公司 | 30348234.56 | 30348234.56 | 99.12 |
| 青岛交建集团有限公司 | 30389181.89 | 30389181.89 | 99.13 |
| 江西建工交通建设有限责任公司 | 30348765.67 | 30348765.67 | 99.12 |
| 辽宁中务建筑工程有限公司 | 30349012.34 | 30349012.34 | 99.12 |
| 河南省同裕路桥工程有限公司 | 30349186.65 | 30349186.65 | 99.12 |
| 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 30349282.75 | 30349282.75 | 99.12 |
| 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 30349395.77 | 30349395.77 | 99.12 |
| 河北佳润明通路桥工程有限公司 | 30349668.92 | 30349668.92 | 99.12 |
| 湖南远程建设集团有限公司 | 30350137.63 | 30350137.63 | 99.12 |
| 湖南筑达建筑工程有限公司 | 30350127.52 | 30350127.52 | 99.12 |
| 河北交建集团有限公司 | 30350863.12 | 30350863.12 | 99.12 |
| 广西长顺建设工程有限责任公司 | 30345730.01 | 30345730.01 | 99.11 |
| 安徽六安公路桥梁工程有限公司 | 30345891.23 | 30345891.23 | 99.11 |
| 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 30347123.45 | 30347123.45 | 99.11 |
| 江苏海通建设工程有限公司 | 30347253.96 | 30347253.96 | 99.11 |
| 河南汉通公路工程有限公司 | 30343678.92 | 30343678.92 | 99.1 |
| 四川兴林建设工程有限公司 | 30396663.51 | 30396663.51 | 99.1 |
| 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 30341256.78 | 30341256.78 | 99.09 |
| 中诚智翔建设集团有限公司 | 30393820.77 | 30393820.77 | 99.1 |
| 重庆市实力公路开发有限公司 | 30399074.63 | 30399074.63 | 99.09 |
| 赣州市睿超建设工程有限公司 | 30402512.29 | 30402512.29 | 99.08 |
| 承德周道路桥有限公司 | 30404289.81 | 30404289.81 | 99.07 |
| 河南省通德公路工程有限公司 | 30402117.76 | 30402117.76 | 99.08 |
| 广西正茂路桥建设有限公司 | 30408465.85 | 30408465.85 | 99.06 |
| 信合源建工集团有限公司 | 30409721 | 30409721 | 99.04 |
| 广西汇昌建设工程有限公司 | 30410551.25 | 30410551.25 | 99.04 |
| 四川省泰达建设工程有限公司 | 30410717.93 | 30410717.93 | 99.04 |
| 山东长衢路桥工程有限公司 | 30414640.82 | 30414640.82 | 99.03 |
| 浙江省衢州市交通建设集团有限公司 | 30418553.22 | 30418553.22 | 99.01 |
| 浙江成明公路建设有限公司 | 30419905.43 | 30419905.43 | 99.01 |
| 山西恒源路桥建设有限公司 | 30420152.32 | 30420152.32 | 99.01 |
| 浙江锦圣建设有限公司 | 30424989.85 | 30424989.85 | 98.98 |
| 湖南金沙路桥建设有限公司 | 30418847.14 | 30418847.14 | 99.01 |
| 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | 30429430.15 | 30429430.15 | 98.97 |
| 河南省祯祥路桥科技有限公司 | 30433036.5 | 30433036.5 | 98.96 |
| 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 30643488.58 | 30643488.58 | 98.92 |
| 陕西黎明建设工程有限公司 | 30278769.95 | 30278769.95 | 98.87 |
| 江苏奥新建设工程有限公司 | 30452581.17 | 30452581.17 | 98.88 |
| 井冈山市博达公路施工有限公司 | 30280906.97 | 30280906.97 | 98.87 |
| 陕西秦泰路桥工程有限公司 | 30276276.75 | 30276276.75 | 98.86 |
| 新疆公路建设(集团)有限责任公司 | 30278057.61 | 30278057.61 | 98.86 |
| 贵州星辉联创工程有限公司 | 30278057.61 | 30278057.61 | 98.86 |
| 内蒙古龙亨建设有限公司 | 30278057.61 | 30278057.61 | 98.86 |
| 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 | 30278057.61 | 30278057.61 | 98.86 |
| 河南锦路路桥建设有限公司 | 30278057.61 | 30278057.61 | 98.86 |
| 江西有色建设集团有限公司 | 30498883.34 | 30498883.34 | 98.7 |
| 四川众智公路交通工程有限公司 | 30816805 | 30816805 | 98.24 |
| 扬州润扬路面工程有限公司 | 30274852.07 | 30274852.07 | 98.85 |
| 四川川交路桥有限责任公司 | 30630666.44 | 30630666.44 | 98.17 |
| 四川日昌建设工程有限公司 | 30853629 | 30853629 | 98.09 |
| 重庆川东路桥工程有限公司 | 30936973.09 | 30936973.09 | 97.77 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 30950369 | 30950369 | 96.91 |
| 山东省高速养护集团有限公司 | 30997495.01 | 30997495.01 | 97.53 |
| 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 30828151.41 | 30828151.41 | 97.39 |
| 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 31278896.82 | 31278896.82 | 96.41 |
| 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 31300267.06 | 31300267.06 | 96.33 |
| 西部环宇建设集团有限公司 | 31237005.04 | 31237005.04 | 95.78 |
| 四川殷铭建设工程有限公司 | 31313089.19 | 31313089.19 | 95.48 |
| 广西康滕建设工程有限公司 | 31509587.76 | 31509587.76 | 94.7 |
| 四川恺昀建筑工程有限公司 | 31592222.77 | 31592222.77 | 94.38 |
| 中铁十八局集团有限公司 | 31608710.74 | 31608710.74 | 94.3 |
| 湖南宇康工程建设有限公司 | 31825946.18 | 31825946.18 | 94.25 |
| 山西新盛宇建设工程有限公司 | 31680917.87 | 31680917.87 | 94.03 |
| 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 33779344.26 | 33779344.26 | 85.74 |
| 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 130319:未查询到养护信用等级,不符合投标人须知前附表1.4.1附录4要求 381569:投标人信誉不符合投标人须知前附表1.4.1对应的附录4,第一条(1)要求。 393152:投标人的信誉不符合第二章投标人须知前附表1.4.1条的要求,即附录4第1条。 263373:不符合投标人须知前附表1.4.1条中附录四要求 16635:投标人信誉不符合投标人须知前附表1.4.1要求。 107732:投标人信誉不符合投标人须知1.4.1要求。 680486:不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1要求 | 130319:未查询到养护信用等级,不符合投标人须知前附表1.4.1附录4要求 381569:投标人信誉不符合投标人须知前附表1.4.1对应的附录4,第一条(1)要求。 393152:投标人的信誉不符合第二章投标人须知前附表1.4.1条的要求,即附录4第1条。 263373:不符合投标人须知前附表1.4.1条中附录四要求 16635:投标人信誉不符合投标人须知前附表1.4.1要求。 107732:投标人信誉不符合投标人须知1.4.1要求。 680486:不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1要求 | 0 |
| 江苏高强建设工程有限公司 | 130319:未查询到养护信用等级,不符合投标人须知前附表1.4.1附录4要求 381569:投标人信誉不符合投标人须知前附表1.4.1对应的附录4,第一条(1)及注(1)要求。 393152:投标人的信誉不符合第二章投标人须知前附表1.4.1条的要求,即附录4第1条注的(1)小条要求。 263373:不符合投标人须知前附表1.4.1附录四要求 16635:投标人信誉不符合投标人须知前附表1.4.1要求。 107732:投标人信誉不符合投标人须知1.4.1要求。 680486:不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1要求 | 130319:未查询到养护信用等级,不符合投标人须知前附表1.4.1附录4要求 381569:投标人信誉不符合投标人须知前附表1.4.1对应的附录4,第一条(1)及注(1)要求。 393152:投标人的信誉不符合第二章投标人须知前附表1.4.1条的要求,即附录4第1条注的(1)小条要求。 263373:不符合投标人须知前附表1.4.1附录四要求 16635:投标人信誉不符合投标人须知前附表1.4.1要求。 107732:投标人信誉不符合投标人须知1.4.1要求。 680486:不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1要求 | 0 |
| 河北中立交通建设有限公司 | 130319:未提供公路养护作业单位交通安全设施资质证书,不符合投标人须知前附表1.4.1附录1要求 381569:投标人未提供资质证书,不符合投标人须知前附表1.4.1要求。 393152:未提供资质证书,不符合投标人须知前附表1.4.1要求 263373:未提供公路养护作业单位交通安全设施养护资质,不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1条附录一要求 16635:投标人未提供资质证书。 107732:投标人未提供资质证书。 680486:投标人未提供交通运输主管部门颁发的交通安全设施养护资质证书 | 130319:未提供公路养护作业单位交通安全设施资质证书,不符合投标人须知前附表1.4.1附录1要求 381569:投标人未提供资质证书,不符合投标人须知前附表1.4.1要求。 393152:未提供资质证书,不符合投标人须知前附表1.4.1要求 263373:未提供公路养护作业单位交通安全设施养护资质,不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1条附录一要求 16635:投标人未提供资质证书。 107732:投标人未提供资质证书。 680486:投标人未提供交通运输主管部门颁发的交通安全设施养护资质证书 | 0 |
| 陕西兴汉路桥工程建设有限公司 | 130319:不符合评标办法2.1.1条中关于投标函附录的要求 381569:投标函附录填写,不符合评标办法第2.1.1,第1(2)条要求。 393152:投标函附录填写不符合评标办法2.1.1条的要求 263373:不符合评标办法2.1.1第一条第二款要求 16635:投标函附录填写不符合评标办法第2.1.1条的相关要求。 107732:投标函附录填写不满足招标文件要求。 680486:投标函附录填写不符合评标办法2.1.1“投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定”。 | 130319:不符合评标办法2.1.1条中关于投标函附录的要求 381569:投标函附录填写,不符合评标办法第2.1.1,第1(2)条要求。 393152:投标函附录填写不符合评标办法2.1.1条的要求 263373:不符合评标办法2.1.1第一条第二款要求 16635:投标函附录填写不符合评标办法第2.1.1条的相关要求。 107732:投标函附录填写不满足招标文件要求。 680486:投标函附录填写不符合评标办法2.1.1“投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定”。 | 0 |
| 其它需公示的内容 | 1、评标基准价为:30370877.00元;2、根据招标文件要求,本项目主要人员及其他管理和技术人员不做为资格审查强制性条件,投标人若成为中标人,经招标人或发包人审核同意后签订合同,并按填报的人员进场开展工作,故中标候选人栏的姓名、执业或职业资格、职称等区域填写“/”。 | ||
| 接收异议联系人、接收异议联系方式 | 联系人:魏老师 | 联系方式:08352236525 | |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:雅安市发展和改革局 | 联系电话:08352223484 | |
| 行业主管部门:雅安市交通运输局 | 联系电话:08352610094 | ||
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
|
||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。