G321古蔺县K1669+580~K1699+075段灾害治理工程招标计划公告
招标计划公告
- 项目名称: 古蔺县K166958099075段灾害治理工程
- 范围: G321古蔺县K1669+580~K1699+075段灾害治理工程包含G321古蔺县K1669+580~K1678+830段灾害治理工程和G321古蔺县K1680+875~K1699+075段灾害治理工程2个项目,详细情况为:(1)G321古蔺县K1669+580~K1678+830段灾害治理工程建设内容:项目起于映山红村1669+580处,止于坪子村K1678+830处,全长9.25公里。原路采用二级公路技术标准,设计时速40公里/小时,路基宽度8.5米。该项目全线灾害点共有13处,分别为3个二级和10个三级灾害点,主要处治方式为危岩清除、主动防护网、被动防护网、垫墩锚杆、挂网喷锚、局部凹岩腔嵌补等综合处治方案。(2)G321古蔺县K1680+875~K1699+075段灾害治理工程。建设内容:项目起于双沙镇胜猛村K1680+875处,止于白马村K1699+075处,全长18.2公里。原路采用二级公路技术标准,设计速度40公里/小时,路基宽度8.5米。项目全线灾害点共有13处,分别为3个二级和10个三级灾害点,主要处治方式为危岩清除、主动防护网、垫墩锚杆、局部凹岩腔嵌补等综合处治方案
项目详情
G321古蔺县K1669+580~K1699+075段灾害治理工程招标计划公告
| 拟招标项目名称 | G321古蔺县K1669+580~K1699+075段灾害治理工程 | 项目批准文件及文号 | 《泸州市财政局泸州市交通运输局关于下达2025年交通运输领域重点项目资金预算(第二批)的通知》(泸市财建一〔2025〕42号) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招标人(建设单位) | 泸州市交通建设工程服务中心 | 联系人及联系方式 | 何先生/08302893026 | ||||||
| 招标代理机构 | 联系人及联系方式 | / | |||||||
| 估算总投资(元) | 38660000 | 资金来源 | 上级补助及地方配套 | ||||||
| 建设内容 | G321古蔺县K1669+580~K1699+075段灾害治理工程包含G321古蔺县K1669+580~K1678+830段灾害治理工程和G321古蔺县K1680+875~K1699+075段灾害治理工程2个项目,详细情况为: (1)G321古蔺县K1669+580~K1678+830段灾害治理工程建设内容:项目起于映山红村1669+580处,止于坪子村K1678+830处,全长9.25公里。原路采用二级公路技术标准,设计时速40公里/小时,路基宽度8.5米。该项目全线灾害点共有13处,分别为3个二级和10个三级灾害点,主要处治方式为危岩清除、主动防护网、被动防护网、垫墩锚杆、挂网喷锚、局部凹岩腔嵌补等综合处治方案。 (2)G321古蔺县K1680+875~K1699+075段灾害治理工程。建设内容:项目起于双沙镇胜猛村K1680+875处,止于白马村K1699+075处,全长18.2公里。原路采用二级公路技术标准,设计速度40公里/小时,路基宽度8.5米。项目全线灾害点共有13处,分别为3个二级和10个三级灾害点,主要处治方式为危岩清除、主动防护网、垫墩锚杆、局部凹岩腔嵌补等综合处治方案。 | ||||||||
| 拟招标内容 | 序号 | 招标内容 | 预计招标时间 | 拟交易场所 | |||||
| 1 | 施工、监理等 | 2025-09-30 00:00:00 | 泸州市公共资源交易大厅 | ||||||
备注:提前发布的招标计划内容仅供各方主体提前获知项目基本信息和拟招标内容,招标项目的实际信息以招标人最终发布的招标公告和招标文件为准。