普兴街道骑龙湖41亩地块项目招标计划
招标计划公告
- 项目名称: 普兴街道骑龙湖41亩地块项目
- 概况: 41亩纯住宅用地,项目净用地面积约27437平方米,规划总建筑面积约115000平方米
项目详情
| 招标项目名称 | 普兴街道骑龙湖41亩地块项目 | 项目批准文件及文号(如有) | ||
|---|---|---|---|---|
| 招标人 | 成都津智建设开发有限公司 | 联系人及联系方式 | 陈老师028-82522707 | |
| 估算总投资(元) | 389077800.00 | 项目分类 | 房屋 | |
| 招标项目概况 | 41亩纯住宅用地,项目净用地面积约27437平方米,规划总建筑面积约115000平方米 | |||
| 拟招标内容 | 序号 | 拟招标内容 | 投标人主要资格条件 | 预计招标时间 |
| 1 | 勘察招标 | 详见招标文件 | 2026年02月 | |
| 2 | 监理招标 | 详见招标文件 | 2026年04月 | |
| 3 | 施工招标 | 详见招标文件 | 2026年04月 | |
| 4 | 设计招标 | 详见招标文件 | 2026年02月 | |
备注:提前发布的招标计划内容仅供各方主体提前获知项目基本信息和拟招标内容,招标项目的实际信息以招标人最终发布的招标公告和招标文件为准。