四川省三坝水库工程施工图设计文件技术审查服务招标计划
招标计划公告
- 项目名称: 四川省三坝水库工程施工图设计技术审查服务
- 范围: 其他投标人主要资格条件:以招标人最终发布的招标公告和招标文件为准
- 概况: 三坝水库工程为Ⅱ等大(2)型工程,其工程任务以城乡供水、防洪为主,兼顾灌溉、发电等综合利用。枢纽工程包括大坝、溢洪道、泄洪隧洞、供水灌溉发电隧洞、引水发电系统、坝后厂房、索道式升鱼机、供水及灌溉配套工程管线、鱼类增殖站等。大坝为沥青混凝土心墙土石坝,最大坝高103.5m。三坝水库建成后,工程年均供水量1.87亿m3,其中可向天府新区供水1.01亿m3。电站装机容量10.5MW,多年平均发电量3541万kW·h,年利用小时数3372h
项目详情
| 招标项目名称 | 四川省三坝水库工程 | 项目批准文件及文号(如有) | 发改农经〔2023〕296号 | |
|---|---|---|---|---|
| 招标人 | 成都三坝水库水利开发有限公司 | 联系人及联系方式 | 熊先生028-88229759 | |
| 估算总投资(元) | 4555700000 | 项目分类 | 水利 | |
| 招标项目概况 | 三坝水库工程为Ⅱ等大(2)型工程,其工程任务以城乡供水、防洪为主,兼顾灌溉、发电等综合利用。枢纽工程包括大坝、溢洪道、泄洪隧洞、供水灌溉发电隧洞、引水发电系统、坝后厂房、索道式升鱼机、供水及灌溉配套工程管线、鱼类增殖站等。大坝为沥青混凝土心墙土石坝,最大坝高103.5m。三坝水库建成后,工程年均供水量1.87亿m3,其中可向天府新区供水1.01亿m3。电站装机容量10.5MW,多年平均发电量3541万kW·h,年利用小时数3372h。 | |||
| 拟招标内容 | 序号 | 拟招标内容 | 投标人主要资格条件 | 预计招标时间 |
| 1 | 其他 | 以招标人最终发布的招标公告和招标文件为准 | 2026年04月 | |
备注:提前发布的招标计划内容仅供各方主体提前获知项目基本信息和拟招标内容,招标项目的实际信息以招标人最终发布的招标公告和招标文件为准。