遂宁市船山区第一人民医院住院综合楼建设项目监理遂宁市船山区第一人民医院住院综合楼建设项目监理-监理-1开标记录
开标记录
- 项目名称: 遂宁市船山区第一人民医院住院综合楼建设项目监理监理1开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 完好 | 0 | 573800.00 | 符合国家现行监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 24个月 | ||
| 2 | 四川现代建设咨询监理有限公司 | 完好 | 0 | 564740.00 | 符合国家现行监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1110日历天 | ||
| 3 | 中鸿亿博集团有限公司 | 完好 | 2000 | 577424.00 | 符合国家现行监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1110日历天 | ||
| 4 | 康立时代建设集团有限公司 | 完好 | 2000 | 573800.00 | 符合国家现行监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1110日历天 | ||
| 5 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 完好 | 2000 | 585880.00 | 符合国家现行监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1110日历天 | ||
| 6 | 四川康腾浩天建设项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 579840.00 | 符合国家现行监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1110日历天 | ||
| 7 | 成都方园工程建设监理有限公司 | 完好 | 0 | 567760.00 | 符合国家现行监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1110日历天 | ||
| 8 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 完好 | 2000 | 573800.00 | 符合国家现行监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1110日历天 | ||
| 9 | 中锦浩泰建设集团有限公司 | 完好 | 0 | 579840.00 | 符合国家现行监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1110 | ||
| 10 | 四川昊中工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 549640.00 | 符合国家现行监理规范、规程和相关技术规定合格标准 。 | 1110日历天 | ||
| 11 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完好 | 2000 | 561600.00 | 符合国家现行监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1110日历天 | ||
| 12 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 566552.00 | 符合国家现行监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1110日历天 | ||
| 13 | 遂宁市华诚监理咨询有限公司 | 完好 | 0 | 559304.00 | 符合国家现行监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1110日历天 | ||
| 14 | 四川勤兴工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 566550.00 | 符合国家现行监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1110日历天 | ||
| 15 | 四川广厦运成建设工程管理有限公司 | 完好 | 0 | 561720.00 | 符合国家现行监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1110日历天 | ||
| 16 | 四川元博项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 567760.00 | 符合国家现行监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1110日历天 | ||
| 17 | 四川宁胜工程管理咨询有限公司 | 完好 | 0 | 567760.00 | 符合国家现行监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1110日历天 |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||