遂宁市船山区遂潼新区创新产业园项目(标准厂房工程二期)、遂宁市船山区装备制造产业园区基础设施建设项目(标准厂房二期)遂宁市船山区遂潼新区创新产业园项目(标准厂房工程二期)、遂宁市船山区装备制造产业园区基础设施建设项目(标准厂房二期)-监理-1开标记录
开标记录
- 项目名称: 遂宁市船山区遂潼新区创新产业园项目标准厂房工程二期遂宁市船山区装备制造产业园区基础设施建设项目标准厂房二期监理1开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川万峰建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 2690000.00 | 合格 | 施工工期(730日历天)+缺陷责任期 | ||
| 2 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2674000.00 | 合格 | 施工工期(730日历天)+缺陷责任期 | ||
| 3 | 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2668000.00 | 合格。 | 施工工期(730日历天)+缺陷责任期。 | ||
| 4 | 中正天达建设集团有限公司 | 完好 | 0 | 2577030.00 | 合格 | 施工工期(730日历天)+缺陷责任期 | ||
| 5 | 四川洪柳工程项目管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2521610.00 | 合格 | 施工工期(730日历天)+缺陷责任期 | ||
| 6 | 遂宁市华诚监理咨询有限公司 | 完好 | 0 | 2710038.00 | 合格 | 施工工期(730日历天)+缺陷责任期 | ||
| 7 | 四川勤兴工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 2466200.00 | 合格 | 施工工期(730日历天)+缺陷责任期 | ||
| 8 | 四川元博项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 2549320.00 | 合格 | 施工工期(730日历天)+缺陷责任期 |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||