都兰县2026年农牧区人畜饮水提升工程标段一中标候选人公示
中标候选人公告
资格预审公告/招标公告
- 项目名称: 都兰县2026年农牧区人畜饮水提升工程标段一
- 项目地址: 青海省宗加镇努日村
- 范围: 2.1项目概况 建设地点:青海省宗加镇努日村、西西村、乌图村、哈西娃村;沟里乡秀毛村、智玉村、热龙村;香加乡科学图村、熬包图、艾力斯台;巴隆乡伊克高里村、科尔牧业村、托托村;热水乡扎玛日村、赛什堂村、智尕日村;夏日哈镇果米村、河北村 ; 修建机井20座,井房20座,饮羊槽20座,配套潜水泵20台,配套汽油发电机组20套 ; 标段编号:E6301000076060817001001 标段名称:都兰县2026年农牧区人畜饮水提升工程标段一 计划开工日期:2026年04月01日 计划完工日期:2026年06月30日 建设内容:修建机井20座,井房20座,饮羊槽20座,配套潜水泵20台,配套汽油发电机组20套
项目详情
都兰县2026年农牧区人畜饮水提升工程标段一施工
都兰县2026年农牧区人畜饮水提升工程中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076060817001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年03月12日 | ||||||||
| 招标人 | 都兰县水利综合服务中心 | 招标人联系电话 | 0977-8233871 | ||||||
| 代理机构 | 青海聚帛工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 15297018780 | ||||||
| 开标时间 | 2026年03月11日 | 开标地点 | 海西州公共资源交易中心.二号开标室(能容纳40人) | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年03月12日 | 公示结束时间 | 2026年03月16日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 四川润邦远华建设工程有限公司 | 完全响应 | 3403681.060元 | 姓名:吴孟霞 证书编号:川2512017201730301 | 姓名:雍伟 证书编号:000943 | 91 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 完全响应 | 3412763.210元 | 姓名:孙卫霞 证书编号:豫241181834698 | 姓名:王恒 证书编号:C19089150900188 | 91 | 合格 | ||
| 第3名 | 新疆凯悦鑫工程建设有限责任公司 | 完全响应 | 3413095.980元 | 姓名:王德荣 证书编号:新265121219831 | 姓名:马兆红 证书编号:A20060631 | 91 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 安徽中儒建设工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 河南铭桂建筑工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 四川巨千建设工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 青海钰宽建设工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 四川西南之星建设工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 青海朗鑫建设工程有限责任公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 河南渠工建设有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 四川圆瑞建设工程有限责任公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 青海量力建设工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 百鲸建设集团有限公司 | 财报未加盖财务专用章 | ||||||||
| 四川宝坤建设工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 陕西寥湍建筑工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文段落行距不符合 | ||||||||
| 青海翔杰建设工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 青海丹城建筑安装有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 西部水电建设有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 青海有信路桥建设有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 青海江豪建设集团有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 湖北桓德建设工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 青海正和水利水电开发有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 安徽维盛建设工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 安徽皖宏建设集团有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合 | ||||||||
| 安徽驰远建设工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 青海博联建设工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 青海守泽水利水电工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 安徽犇富建设工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 河南舒普建设工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 安徽九德建设工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 江西浩鑫建设工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 四川共进建设工程有限公司 | 社保资料未加盖公章 | ||||||||
| 四川亿能达建设工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 瀚景建设集团有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 四川金业祥建设工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 河南城洲建设工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 云南沛鼎建设工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 河南永骏建设工程有限公司 | 财报未加盖财务专用章 | ||||||||
| 安徽展坤建设工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 四川中创兴建设有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 山西日月峰建筑工程有限公司 | 企业资质证书过期 | ||||||||
| 四川展丰建设集团有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 西部伟诚建设集团有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 四川蜀建投建设集团有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 青茂建工集团有限公司 | 授权委托书中法定代表人前后不一致,属于无效授权 | ||||||||
| 合肥东方建设工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 广西彰毅建设工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 青海佳泰水利水电建设工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 青海万汇建设工程有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 筑为未来集团有限公司 | 资源配置计划不满足机井施工要求 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向都兰县水利局反映,联系电话:0977-8233572。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看