银川市智慧城市运营管理指挥中心2026年度运维保障项目中标公告
- 项目名称: 银川市智慧城市运营管理指挥中心2026年度运维保障项目
项目详情
一、项目编号: 柯泰达【2025】02号 采购计划编号 :2025NCZ(YC)006318
二、项目名称: 银川市智慧城市运营管理指挥中心2026年度运维保障项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 五标段:中国移动通信集团宁夏有限公司 | 银川市金凤区后海路16号 | 0951-3986912 | 57120.00 |
| 六标段:宁夏北方国信电子科技有限公司 | 银川市金凤区正源北街阅海万家E区9幢1单元601号房 | 18909513157 | 70000.00 |
| 八标段:鑫盛达(宁夏)光电技术发展有限公司 | 银川市兴庆区清和园5号B栋商业楼102号营业房 | 0951-6733320 | 39600.00 |
四、主要标的信息
| 服务类 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
| 城运中心视频会议系统服务项目 | 其他服务 | 1 | 57120.00 | 57120.00 | 否 | 以招标文件为准 | 以招标文件为准 | 自合同签订之日起一年 | 以招标文件为准 | 无 | ||
| 心弱电及计算机(服务器、交换机)硬件设备运维服务项目 | 硬件运维服务 | 1 | 70000.00 | 70000.00 | 是 | 微型企业 | 以招标文件为准 | 以招标文件为准 | 自合同签订之日起一年 | 以招标文件为准 | 无 | |
| 城运中心LED屏幕运维服务项目 | 硬件运维服务 | 1 | 39600.00 | 39600.00 | 是 | 小型企业 | 以招标文件为准 | 以招标文件为准 | 自合同签订之日起一年 | 以招标文件为准 | 无 | |
五、评审得分排名 :
标段名称:银川市智慧城市运营管理指挥中心2026年度运维保障项目(八标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 鑫盛达(宁夏)光电技术发展有限公司 | 62.8 | 1 |
| 宁夏雅登智能科技有限公司 | 39.35 | 3 |
| 银川铭凯科技有限公司 | 44.36 | 2 |
标段名称:银川市智慧城市运营管理指挥中心2026年度运维保障项目(六标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏华馨科技有限公司 | 57.4 | 2 |
| 宁夏非凡在线科技有限公司 | 56.8 | 3 |
| 宁夏北方国信电子科技有限公司 | 69.8 | 1 |
标段名称:银川市智慧城市运营管理指挥中心2026年度运维保障项目(五标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 中国移动通信集团宁夏有限公司 | 86.8 | 1 |
| 宁夏泽新信息技术服务有限公司 | 73.48 | 2 |
| 宁夏大诚同方软件开发有限公司 | 63.87 | 3 |
六、评审专家名单: 苑静(组长)、张金刚、张凯、齐彤辉 采购人代表 : 王晓娟
七、代理服务收费标准及金额: 6000.00元。收费标准: 每标段按招标文件收取
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年01月16日
九、其他补充事宜: 本项目五标段代理服务费金额:2000.00元;六标段代理服务费金额:2000.00元;八标段代理服务费金额:2000.00元。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息 名 称: 地 址: 银川市金凤区宁安北街 177 号市民大厅 F2 楼 联系方式: 0951-5556508
2、采购代理机构信息(如有) 名 称: 地 址: 宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道兴庆数字经济科创园4楼403-01室 联系方式: 0951-8731996
3、项目联系方式 采购人项目联系人: 马骋 电话: 0951-5556508 代理机构项目联系人: 安平、曹倩 电话: 0951-8731996
十一、附件
采购文件 * :
《中小企业声明函》
代理机构 :
发布日期: 2026-01-15