余干高新区汽摩配产业园五期项目配套用房工程中标候选人公示[中标候选人公示]
招标计划公告
中标候选人公告
- 项目名称: 余干高新区汽摩配产业园五期项目配套用房工程
- 范围: 建设7栋6层的宿舍楼面积约36427平方米,1栋综合楼面积约1418平方米
- 概况: 主要建设内容:建设7栋6层的宿舍楼面积约36427平方米,1栋综合楼面积约1418平方米
项目详情
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标人 | 江西余干高新技术产业园区管理委员会 | ||||||||||||||
| 工程名称 | 余干高新区汽摩配产业园五期项目配套用房工程 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 余干高新技术产业园区内 | ||||||||||||||
| 建筑面积 | 37845.98 ㎡ | 结构/层数 | 框架/6 层 | ||||||||||||
| 工程类别 | 房屋建筑工程-民用 | ||||||||||||||
| 招标范围 | 本项目施工图纸及工程量清单范围内所有内容 | ||||||||||||||
| 最高投标限价 | 81886247.26元 | 开标时间 | 2026年03月10日 | ||||||||||||
| 工期 | 365 天 | 质量标准 | 合格及以上 | ||||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 华锦建设集团股份有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 77166689.48 元 | ||||||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 梅刚 | 注册编号 | 浙1332006200701315 | |||||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 企业业绩:苍南县马站旅游集散中心项目;优质工程奖:1.苍南县马站旅游集散中心项目;2.新昌县人民医院提升工程一期综合大楼 | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1799778 | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 胡烨 | 注册编号 | 建[造]11223300013274 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册一级造价师-土木建筑工程 | 注册单位 | 华锦建设集团股份有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 企业业绩:苍南县马站旅游集散中心项目;优质工程奖:1.苍南县马站旅游集散中心项目;2.新昌县人民医院提升工程一期综合大楼 | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 按招标文件要求执行 | ||||||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 77253205.03元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 侯建国 | 注册编号 | 黑1322011201102222 | ||||||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 企业业绩:六坊商业广场(一期)工程;优质工程奖:1.乐安小区(02地块)项目、2.图文信息中心建设项目 | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3395415 | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 陈天成 | 注册编号 | 建[造]11242300004823 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册一级造价师-土木建筑工程 | 注册单位 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 企业业绩:六坊商业广场(一期)工程;优质工程奖:1.乐安小区(02地块)项目、2.图文信息中心建设项目 | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 按招标文件要求执行 | ||||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 77615040.78元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 杨俊 | 注册编号 | 赣1362017201714616 | ||||||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 企业业绩:抚州市东乡区妇幼保健院建设项目设计、采购、施工总承包(EPC);优质工程奖:芦溪县人才服务中心(人才公寓)建设工程项目 | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190829111506750498 | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 钟莉斌 | 注册编号 | 建[造]11243600013273 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册一级造价师-土木建筑工程 | 注册单位 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 企业业绩:抚州市东乡区妇幼保健院建设项目设计、采购、施工总承包(EPC);优质工程奖:芦溪县人才服务中心(人才公寓)建设工程项目 | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 按招标文件要求执行 | ||||||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||||
| 单位/评委 | 华锦建设集团股份有限公司 | 黑龙江省建工集团有限责任公司 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | ||||||||||||
| 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 291.79 | 99.79 | 95.00 | 97.00 | 290.70 | 99.70 | 95.00 | 96.00 | 291.33 | 99.33 | 95.00 | 97.00 | |||
| 评委2 | 290.79 | 99.79 | 95.00 | 96.00 | 285.70 | 99.70 | 95.00 | 91.00 | 285.33 | 99.33 | 95.00 | 91.00 | |||
| 评委3 | 287.79 | 99.79 | 95.00 | 93.00 | 286.70 | 99.70 | 95.00 | 92.00 | 285.33 | 99.33 | 95.00 | 91.00 | |||
| 评委4 | 290.79 | 99.79 | 95.00 | 96.00 | 289.70 | 99.70 | 95.00 | 95.00 | 291.33 | 99.33 | 95.00 | 97.00 | |||
| 评委5 | 286.79 | 99.79 | 95.00 | 92.00 | 279.70 | 99.70 | 95.00 | 85.00 | 280.33 | 99.33 | 95.00 | 86.00 | |||
| 评标得分 | 97.16 | 96.77 | 96.65 | ||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||||||||||||
| 通过资审的家数 | 12 | 未通过资审的家数 | 3 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | ||||||||||||||
| 暂估价 | 元 | ||||||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 3226827.80元 | ||||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||||||
| 单位名称 | |||||||||||||||
| 废标原因 | |||||||||||||||
| 认定依据 | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月16日 | |||||||||||||||
| 异议联系方式 | |||||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 江西余干高新技术产业园区管理委员会 17707937990 | ||||||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西路遥工程项目管理有限公司 18607030245 | ||||||||||||||
| 投诉联系方式 | |||||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 余干县住房和城乡建设局招投标办公室 0793-3396310 | ||||||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|