东乡区智汇创业园工程项目设计采购施工(EPC)总承包中标候选人公示[中标候选人公示]
- 项目名称: 东乡区智汇创业园工程项目设计施工EPC总承包
- 规模: 建筑面积:13000.00平方米,地下面积:0.00平方米层数:0层,高度:0.00米长度:0.00米,跨度:0.00米路面宽度:0.00米,直径(管径):0.00米断面面积:0.00平方米,其他:0
- 范围: 设计工作内容:施工图设计、施工至竣工验收阶段的全过程设计技术服务。②采购工作内容:本项目建设内容涉及的有关材料设备的采购、安装、调试和技术指导等全过程服务。③施工工作内容:施工图设计范围内所有项目施工,和招标人委托的与本项目建设有关的其他建设内容,直至竣工验收、整体移交、缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作。最终以发包人书面确定的具体工作内容为准
- 概况: 招标方式本标段投资额或合同估算价(万元 ; 对区域内原有的4栋建筑进行装修改造,新建地下设备用房及场地西出入口处、南出入口处新建门卫室,新建停车场及运动场。本工程将原有场地内厂房、办公楼及场地改造翻新,改造完成后总建筑面积约13000平米,本次改缮工程还包含新建及改建场地内道路,新建停车场、新建运动场、及建筑楼外立面翻新及室内装修等
项目详情
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标人 | 抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司 | |||||||||||
| 工程名称 | 东乡区智汇创业园工程项目设计采购施工(EPC)总承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 抚州市东乡区艾兴大道与大富大道交汇处东北侧 | |||||||||||
| 建筑面积 | 13000.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/6 层 | |||||||||
| 工程类别 | 房屋建筑工程-民用 | |||||||||||
| 招标范围 | ①设计工作内容:施工图设计、施工至竣工验收阶段的全过程设计技术服务。 ②采购工作内容:本项目建设内容涉及的有关材料设备的采购、安装、调试和技术指导等全过程服务。 ③施工工作内容: 施工图设计范围内所有项目施工,和招标人委托的与本项目建设有关的其他建设内容,直至竣工验收、整体移交、缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作。最终以发包人书面确定的具体工作内容为准。 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 元 | 开标时间 | 2026年02月12日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 质量标准 | (1)施工要求的质量标准:符合国家现行有关施工质量验收法律、法规及规范要求,达到合格标准; (2)设计要求的质量标准:符合国家、省、市、行业相关设计合格标准、规范要求。 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西元亨亿丰建设工程有限公司(南昌市建筑设计研究院有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 17493188.39 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 邓何晶 | 注册编号 | 赣2362017201801993 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 业绩一:东乡中基智能制造科技产业园建设项目设计采购施工(EPC)总承包 业绩二:江西省水利厅水旱灾害防御物资储备仓库建设项目设计 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 业绩一:https://www.jxsggzy.cn/jyxx/002001/002001005/20220411/a2b814e8-981b-47f5-ba6c-51c84f2c48b7.html 业绩二:https://www.jxsggzy.cn/jyxx/002004/002004004/20220406/f5dce925-fa89-4bbb-a676-93b926375db9.html | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 魏徵 | 注册编号 | 建[造]21253600010395 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 二级注册造价工程师 土木建筑工程 | 注册单位 | 江西元亨亿丰建设工程有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 江西建工土木工程有限责任公司(中誉设计有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 17260453.14元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 钟铿运 | 注册编号 | 赣1362023202400409 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 业绩一:井开区基础设施提升项目标准厂房建设工程一期设计服务 业绩二:仲恺群益智能制造产业项目(一期)A 区设计施工总承包 (EPC) | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 业绩一:https://www.jxsggzy.cn/jyxx/002001/002001005/20230109/4545a0a5-6788-4b22-9ba9-9bbe8c47567e.html | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 张仲池 | 注册编号 | 建[造]111223600005007 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级土木建筑 | 注册单位 | 江西建工土木工程有限责任公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 江西固森建设工程有限公司(江西省赣房建投工程设计有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 17406381.65元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 李志环 | 注册编号 | 赣2362017201801852 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 业绩一:南昌市红谷滩区南昌赣兴置业有限公司江山云著建设项目EPC(设计、采购、施工)总承包 业绩二:丰城市玉华山水库配套工程建设项目设计、采购、施工总承包 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 业绩一:https://www.jxsggzy.cn/jyxx/002001/002001005/20230711/7b2b3e4b-2d10-4ba3-8e76-8914ac9c0208.html 业绩二:https://www.jxsggzy.cn/jyxx/002001/002001004/20230818/4084f2f8-5abd-4ed4-be94-9075af21c10f.html | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 艾小军 | 注册编号 | 赣1362022202300284 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 注册一级建造师建筑工程 | 注册单位 | 江西固森建设工程有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 江西元亨亿丰建设工程有限公司(南昌市建筑设计研究院有限公司) | 江西建工土木工程有限责任公司(中誉设计有限公司) | 江西固森建设工程有限公司(江西省赣房建投工程设计有限公司) | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 89.85 | 52.85 | 37.00 | 88.25 | 54.25 | 34.00 | 92.37 | 53.37 | 39.00 | |||
| 评委2 | 77.85 | 52.85 | 25.00 | 72.25 | 54.25 | 18.00 | 73.37 | 53.37 | 20.00 | |||
| 评委3 | 89.85 | 52.85 | 37.00 | 91.25 | 54.25 | 37.00 | 85.37 | 53.37 | 32.00 | |||
| 评委4 | 82.85 | 52.85 | 30.00 | 78.25 | 54.25 | 24.00 | 75.37 | 53.37 | 22.00 | |||
| 评委5 | 93.85 | 52.85 | 41.00 | 89.25 | 54.25 | 35.00 | 71.37 | 53.37 | 18.00 | |||
| 评委6 | 81.85 | 52.85 | 29.00 | 85.25 | 54.25 | 31.00 | 76.37 | 53.37 | 23.00 | |||
| 评委7 | 83.85 | 52.85 | 31.00 | 89.25 | 54.25 | 35.00 | 76.37 | 53.37 | 23.00 | |||
| 评标得分 | 86.25 | 85.25 | 77.57 | |||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 6 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 2 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 520049.16元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年02月24日 | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司 0794-4237226 | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 抚州市东乡区攀腾项目管理咨询有限公司 15707005692 | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 抚州市东乡区建设工程招标投标管理办公室 0794-4282836 | |||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|