余江区汽车配件园厂房建设项目三期续建工程[中标候选人公示]
中标候选人公告
- 项目名称: 余江区汽车配件园厂房建设项目三期续建工程
项目详情
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标人 | 鹰潭市余江区中成产业园管理有限公司 | |||||||||||
| 工程名称 | 余江区汽车配件园厂房建设项目三期续建工程 | |||||||||||
| 工程地址 | 江西省鹰潭市余江区中童镇 | |||||||||||
| 建筑面积 | 21388.9 ㎡ | 结构/层数 | 框架/5 层 | |||||||||
| 工程类别 | 房屋建筑工程-工业 | |||||||||||
| 招标范围 | 施工图及工程量清单所包含的全部内容(具体以招标人提供的施工图纸和工程量清单为准) | |||||||||||
| 最高投标限价 | 45407998.44元 | 开标时间 | 2026年02月26日 | |||||||||
| 工期 | 255 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 巨匠建设集团股份有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
| 投标报价 | 42697944.50 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 平永兴 | 注册编号 | 浙1332017201848477 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 桐乡市中医医院迁建工程 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2733031 查询步骤:进入“全国建筑市场监管公共服务平台”首页,点击“建设项目”搜索栏输入“桐乡市中医医院迁建工程” | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 钱晓华 | 注册编号 | 建[造]11173300005580 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 土木建筑工程一级 | 注册单位 | 巨匠建设集团股份有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 桐乡市中医医院迁建工程 | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | 1、桐昆集团总部大楼项目(一期);2、中国巨石科技中心; | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | 建筑施工安全生产标准化(示范)工地:九江市柴桑区狮子街道龙岗安置房(二期)建设项目;建筑工程质量管理标准化(示范)工程:1、平顶山市树雕艺术博物馆建设项目;2、新城时光印象苑; | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | 鎏金华庭项目 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 福建荣建集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
| 投标报价 | 42701741.36元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 赖国胜 | 注册编号 | 闽1352024202501073 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 莆田学院科研创新转化平台大楼 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 进入全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)---建设项目--搜索项目名称 https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2979906 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 黄婷 | 注册编号 | 建[造]14253500016569 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师,安装专业 | 注册单位 | 福建荣建集团有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 莆田学院科研创新转化平台大楼 | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | 1、海峡旅游服务中心(旅游会展中心)工程;2、集成电路小微工业园基础设施(一期)工程; | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | 建筑施工安全生产标准化(示范)工地:1、赣江新区(共青)中职教育基地项目;2、滨江片区城乡一体化整体建设项目一期-科技文体中心项目;建筑工程质量管理标准化(示范)工程:江西艺术职业学院新校区建设工程(一期); | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | 莆田学院科研创新转化平台大楼 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
| 投标报价 | 42711870.56元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 魏刚 | 注册编号 | 鲁1372023202304379 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 海洋智慧小镇四期 B 区项目 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 全国建筑市场监管公共服务平台查询网址 https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3470174 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 张美莲 | 注册编号 | B11243700028547 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 土建一级造价工程师 | 注册单位 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 海洋智慧小镇四期 B 区项目 | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | 1、西海岸文化大厦;2、哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目; | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | 建筑施工安全生产标准化(示范)工地:第二实验小学西校区项目;建筑工程质量管理标准化(示范)工程:第二实验小学西校区项目; | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | 海洋智慧小镇四期 B 区项目 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 福建荣建集团有限公司 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评标得分 | 99.0 | 99.0 | 98.98 | |||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 13 | 未通过资审的家数 | 2 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月02日 | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 鹰潭市余江区中成产业园管理有限公司 18942399499 | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 18070119488 | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 鹰潭市余江区住房与城乡建设局(招标办) 0701-5881333 | |||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|