安福县城东农产品市场建设项目中标候选人公示[中标候选人公示]
中标候选人公告
招标计划公告
- 项目名称: 安福县城东农产品市场建设项目
- 概况: 主要对安福县原大市场内部进行装修改造,(室内平面约为1.1万平方米)、大市场及周边建筑外立面改造、大市场及周边道路改造、电气管网改造等。(实际情况以招标公告和招标文件为准
项目详情
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标人 | 安福县住房和城乡建设局预算主管单位 | ||||||||||||||
| 工程名称 | 安福县城东农产品市场建设项目 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 安福县平都镇 | ||||||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0 层 | ||||||||||||
| 工程类别 | 房屋建筑工程-民用 | ||||||||||||||
| 招标范围 | 主要对安福县原大市场内部进行装修改造、大市场及周边建筑外立面改造、大市场及周边道路改造、电气管网改造等。 | ||||||||||||||
| 最高投标限价 | 24539732.64元 | 开标时间 | 2026年03月16日 | ||||||||||||
| 工期 | 240 天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 福建新华夏建工集团有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 23018279.22 元 | ||||||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 邱宇恒 | 注册编号 | 闽1352017201823126 | |||||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 企业业绩:苏溪棚户区改造D1地块项目;负责人业绩::苏溪棚户区改造D1地块。 | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | ①全国建筑市场监管公共服务平台 https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2521241 ;②福建省建设行业信息公开平台 https://220.160.52.164:8813/gaia/infoPublic/index.html#/projects | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 林鑫 | 注册编号 | 建[造]11203500001437 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级造价师-土木建筑 | 注册单位 | 福建新华夏建工集团有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | (1)优质工程奖 查询链接 http://www.fjzaxh.or rg.cn/nd d.jsp?id d=631&gr roupId d=-1:①南平市第三实验学校;② 福建工程学院旗山校区南区6 号科研教学楼项目;(2)投标人建筑施工安全生产标准化(示范)工地 查询链接 : https://zjj.fuzhou.gov.cn/zwgk/zlaqjg/202403/t20240308_4788601.htm ①中国共产党福州市长乐区委员会党校二期项目宿舍楼、文体楼、连廊、风雨连廊;②福建工程学院旗山校区南区6号科研教学楼项目;(3)投标人建筑工程质量管理标准化(示范)工程:①新罗新兴系列纺织品生产项目(2 号地块)11A#11B#楼、运动场馆及宿舍 2#、3#、4#、5#楼项目 查询链接 http://www.syfst.cn/article/357.html ;②苏溪棚户改造 D1 地块 查询链接 http://www.syfst.cn/article/383.html | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | |||||||||||||||
| 企业资质 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | ||||||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | ||||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | |||||||||||||||
| 业绩查询网址 | |||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | |||||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | ||||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | |||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | |||||||||||||||
| 企业资质 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 注册编号 | ||||||||||||||
| 建造师等级 | 注册专业 | ||||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | |||||||||||||||
| 业绩查询网址 | |||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | |||||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | ||||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | |||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||||
| 单位/评委 | 福建新华夏建工集团有限公司 | ||||||||||||||
| 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 194.20 | 99.20 | 95.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委2 | 194.20 | 99.20 | 95.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委3 | 194.20 | 99.20 | 95.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委4 | 194.20 | 99.20 | 95.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评委5 | 194.20 | 99.20 | 95.00 | 0.00 | |||||||||||
| 评标得分 | 97.94 | ||||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 17 | ||||||||||||||
| 通过资审的家数 | 9 | 未通过资审的家数 | 6 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | ||||||||||||||
| 暂估价 | 元 | ||||||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 989000.00元 | ||||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||||||
| 单位名称 | |||||||||||||||
| 废标原因 | |||||||||||||||
| 认定依据 | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月23日 | |||||||||||||||
| 异议联系方式 | |||||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 安福县住房和城乡建设局预算主管单位 18279616830 | ||||||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西银辉工程管理有限公司 18079669995 | ||||||||||||||
| 投诉联系方式 | |||||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 安福县住房和城乡建设局 0796-7624291 | ||||||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|