上栗县赣湘产业园智能产业标准厂房及基础设施建设项目[重发公告第1次][中标候选人公示]
中标候选人公告
- 项目名称: 上栗县赣湘产业园智能产业标准厂房及基础设施建设项目重发
项目详情
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 工程名称 | 上栗县赣湘产业园智能产业标准厂房及基础设施建设项目 | |||||||||||
| 工程地址 | 上栗县金山镇 | |||||||||||
| 建筑面积 | 117294.12 ㎡ | 结构/层数 | 框架/2 层 | |||||||||
| 招标范围 | (1)设计招标范围:项目施工图设计及相关后续服务,施工图设计范围内所有工程建设,直至项目竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。 (2)施工(采购)部分:施工图设计和设计变更范围内全部工程的施工和重要设备及材料采购安装,从工程开工到工程竣工验收交付使用等全部工作内容及相应的技术支持和服务等。 | |||||||||||
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年07月10日 | |||||||||
| 工期 | 730 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 上栗县城市建设工程有限公司(江西省萍乡市建筑设计院有限责任公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 284657400.00 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 李盛鹏 | 注册编号 | 赣1452016201607714 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 江西天翔建设工程有限公司(九江市规划设计集团有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 270172000.00元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 梁沁 | 注册编号 | 赣1362018201900719 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 升旭建工有限公司(永忠工程管理(集团)有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 279368100.00元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 郭苏峰 | 注册编号 | 贵1412012201211566 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 3 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 上栗县城市建设工程有限公司(江西省萍乡市建筑设计院有限责任公司) | 江西天翔建设工程有限公司(九江市规划设计集团有限公司) | 升旭建工有限公司(永忠工程管理(集团)有限公司) | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评标得分 | 94.63 | 87.37 | 81.02 | |||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 0元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 0.00元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 0元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2025年07月15日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 上栗县赣湘城市投资有限公司 | 联系电话 | 0799-3888600 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 联系电话 | 18879910579 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省上饶市经济开发区双创科技城6栋408室 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 上栗县建设工程招标投标管理办公室 | 联系电话 | 0799-3661381 | |||||||||
|
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。
|