都昌县北山乡新妙湖周边重点村庄环境综合治理项目中标候选人公示[中标候选人公示变更] [第1次变更]
中标候选人公告
招标计划公告
- 项目名称: 都昌县北山乡新妙湖周边重点村庄环境综合治理项目
- 概况: 芙蓉村映云湾、夏家山南头、夏家山北头、夏家山塘东管网集中收集污水至周边市政污水管道工程
项目详情
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标人 | 都昌县北山乡人民政府 | ||||||||||||||
| 工程名称 | 都昌县北山乡新妙湖周边重点村庄环境综合治理项目 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 都昌县北山乡 | ||||||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 砌体/0 层 | ||||||||||||
| 工程类别 | 其他 | ||||||||||||||
| 招标范围 | 施工图纸及工程量清单范围内所有内容 | ||||||||||||||
| 最高投标限价 | 6676555.84元 | 开标时间 | 2026年02月04日 | ||||||||||||
| 工期 | 300 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | |||||||||||||||
| 企业资质 | |||||||||||||||
| 投标报价 | 元 | ||||||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 注册编号 | |||||||||||||
| 等级 | 注册专业 | ||||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | |||||||||||||||
| 业绩查询网址 | |||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 注册编号 | |||||||||||||
| 注册等级和专业 | 注册单位 | ||||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | |||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 元武建设集团有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 6444215.08元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 宋朋涛 | 注册编号 | 豫241212296947 | ||||||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | / | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 王振兴 | 注册编号 | 建[造]14194100014145 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级安装工程 | 注册单位 | 元武建设集团有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 寰宇城建集团有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 6444245.10元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 后燕 | 注册编号 | 赣2362021202290918 | ||||||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | / | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 王计山 | 注册编号 | 建[造]11223600006707 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师、土木建筑工程 | 注册单位 | 寰宇城建集团有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | ||||||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||||
| 单位/评委 | 元武建设集团有限公司 | 寰宇城建集团有限公司 | |||||||||||||
| 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 评委2 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 评委3 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 评委4 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 评委5 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 评标得分 | 99.94 | 99.94 | |||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 18 | ||||||||||||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 3 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | ||||||||||||||
| 暂估价 | 元 | ||||||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | ||||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||||||
| 单位名称 | 浙江开泽建设工程有限公司 | ||||||||||||||
| 废标原因 | 经核查,拟投入本项目的建造师、技术负责人及专职安全员的住房公积金存在补缴的情况,不符合招标文件规定的资格条件,不具备中标资格 | ||||||||||||||
| 认定依据 | 经都昌县北山乡人民政府调查及衢州市住房公积金中心柯城管理部反馈证实,浙江开泽建设工程有限公司拟投入本项目的建造师、技术负责人及专职安全员的住房公积金存在补缴的情况,不符合招标文件规定的资格条件,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条及本项目招标文件相关规定,取消浙江开泽建设工程有限公司在都昌县北山乡新妙湖周边重点村庄环境综合治理项目的第一中标候选人资格。现对第二中标候选人元武建设集团有限公司和第三中标候选人寰宇城建集团有限公司进行公示。 | ||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月12日 | |||||||||||||||
| 异议联系方式 | |||||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 都昌县北山乡人民政府 15270218254 | ||||||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西友爱招标代理有限公司 15907924806 | ||||||||||||||
| 投诉联系方式 | |||||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 都昌县建设工程招标投标办公室 0792-5228606 | ||||||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|