江西省赣州市宁都县第四中学高中部教学楼建设项目[中标候选人公示]
资格预审公告/招标公告
中标候选人公告
- 项目名称: 江西省赣州市宁都县第四中学高中部教学楼建设项目
- 规模: 建筑面积:11667.47平方米,地下面积:4610.99平方米层数:4层,高度:23.00米长度:0.00米,跨度:0.00米路面宽度:0.00米,直径(管径):0.00米断面面积:0.00平方米,其他:0
- 范围: 本项目总建筑面积11667.47㎡,其中建筑高度23.0米,地下一层高为5.7米,地下室建筑面积4610.99㎡,一层高为4.5米,二层高为4.5米,三层高为5.2米,四层高为4.7米,地上建设面积7056.48㎡,地下一层为机动车信车场及设备用房;一层为体育器材室及专业教室;二层为专业教室及活动室;三层为教师培训室及舞蹈训练室,四层为设备用房及拆除砖混结构约2100㎡等工程。具体
项目详情
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 招标人 | 宁都县第四中学 | ||||||||||||||
| 工程名称 | 江西省赣州市宁都县第四中学高中部教学楼建设项目 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 宁都县梅江镇志坑村 | ||||||||||||||
| 建筑面积 | 11667.47 ㎡ | 结构/层数 | 框架/5 层 | ||||||||||||
| 工程类别 | 房屋建筑工程-民用 | ||||||||||||||
| 招标范围 | 本项目总建筑面积11667.47㎡,其中建筑高度23.0米,地下一层高为5.7米,地下室建筑面积4610.99㎡,一层高为4.5米,二层高为4.5米,三层高为5.2米,四层高为4.7米,地上建设面积7056.48㎡,地下一层为机动车信车场及设备用房; 一层为体育器材室及专业教室;二层为专业教室及活动室;三层为教师培训室及舞蹈训练室,四层为设备用房及拆除砖混结构约2100㎡等工程。具体详见施工图纸及工程量清单所涵盖的所有工作内容。 | ||||||||||||||
| 最高投标限价 | 37138277.00元 | 开标时间 | 2026年03月12日 | ||||||||||||
| 工期 | 365 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 华汇建设集团有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 35167888.88 元 | ||||||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 王鹏飞 | 注册编号 | 浙1332014201434310 | |||||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 君望花苑 A 地块三期。 | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2647669 | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 石云英 | 注册编号 | 建[造]11153300024465 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级;土木建筑工程 | 注册单位 | 华汇建设集团有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 1企业业绩:君望花苑 A 地块三期;2、优质工程奖:金达视讯屏显产业基地项目(一期)EPC 总承包;3、建筑施工安全生产标准化(示范)工地:“民情日记”发源地综合体验中心建设项目(一期);4、建筑工程质量管理标准化(示范)工程:镜湖中心区 8-5号地块项目一标;5、项目负责人业绩:君望花苑 A 地块三期。 | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 拟派项目负责人:王鹏飞,证书编号:浙1332014201434310;技术负责人:陈泽元,证书编号:ZC3306202401633;施工员:孙超奇,证书编号:0331410193314033603;质量员:张陈锦;证书编号:0331810693318030864;专职安全员:朱梦恬,证书编号:浙建安C3(2020)6490351。 | ||||||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 江西省荣翔建设有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 35174740.01元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 胡文军 | 注册编号 | 赣1362020202100207 | ||||||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 罗家石片区集体土地征收暨棚改户区改造安置房(世纪花苑)项目。 | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190720120804946153 | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 田海涛 | 注册编号 | 建[造]11243600014716 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级造价工程师注册证书、土木建筑工程 | 注册单位 | 江西省荣翔建设有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 1、企业业绩:罗家石片区集体土地征收暨棚改户区改造安置房(世纪花苑)项目;2、优质工程奖:景德镇市陶阳学校工程:小学、办公楼、中学、科技馆、图书馆、食堂、体育馆、地下车库、配套设施 ;3、建筑施工安全生产标准化(示范)工地 :景德镇市第五中学体育馆工程、翰林庭院小区商住楼。4、建筑工程质量管理标准化(示范)工程:景德镇市公安交警部门涉案财物集中保管中心建设项目、古城村经济发展服务中心项目;5、项目负责人业绩:罗家石片区集体土地征收暨棚改户区改造安置房(世纪花苑)项目。 | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 拟派项目负责人:胡文军,证书编号:赣1362020202100207;技术负责人:何丹,证书编号:3600111200607;施工员:杜小妹,证书编号:0362310100052000510;质量员:杨芳,证书编号:0362510600005000573;专职安全员:方艳,证书编号:赣建安C3(2011)0033492。 | ||||||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 浙江省二建建设集团有限公司 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 35181855.16元 | ||||||||||||||
| 建造师姓名 | 张威 | 注册编号 | 浙1332019202004410 | ||||||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 天台县下山移民福溪安置区一期项目(施工总承包) | ||||||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2758068 | ||||||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 龚静 | 注册编号 | 建[造]11093300009893 | |||||||||||
| 注册等级和专业 | 一级,土木建筑工程 | 注册单位 | 浙江省二建建设集团有限公司 | ||||||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 1企业业绩:天台县下山移民福溪安置区一期项目(施工总承包);2、优质工程奖:吉安市生活垃圾焚烧发电项目(房建部分)、中国科学院大学宁波材料工程学院建设工程;3、建筑施工安全生产标准化(示范)工地:万安县人民医院整体搬迁项目;4、建筑工程质量管理标准化(示范)工程:南昌泉岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目;5、项目负责人业绩:麻城市卢家河商业小区工程工程总承包。 | ||||||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 拟派项目负责人:张威,证书编号:浙1332019202004410;技术负责人:王璟,证书编号:ZC3338202200378;施工员:袁华,证书编号:0421810194218007366;质量员:陈鹏,证书编号:0422310600050000024;专职安全员:陈川,证书编号:浙建安 C3(2022)6290509。 | ||||||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||||
| 单位/评委 | 华汇建设集团有限公司 | 江西省荣翔建设有限公司 | 浙江省二建建设集团有限公司 | ||||||||||||
| 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 194.99 | 99.99 | 95.00 | 0.00 | 194.93 | 99.93 | 95.00 | 0.00 | 194.85 | 99.85 | 95.00 | 0.00 | |||
| 评委2 | 194.99 | 99.99 | 95.00 | 0.00 | 194.93 | 99.93 | 95.00 | 0.00 | 194.85 | 99.85 | 95.00 | 0.00 | |||
| 评委3 | 194.99 | 99.99 | 95.00 | 0.00 | 194.93 | 99.93 | 95.00 | 0.00 | 194.85 | 99.85 | 95.00 | 0.00 | |||
| 评委4 | 194.99 | 99.99 | 95.00 | 0.00 | 194.93 | 99.93 | 95.00 | 0.00 | 194.85 | 99.85 | 95.00 | 0.00 | |||
| 评委5 | 194.99 | 99.99 | 95.00 | 0.00 | 194.93 | 99.93 | 95.00 | 0.00 | 194.85 | 99.85 | 95.00 | 0.00 | |||
| 评标得分 | 99.25 | 99.19 | 99.12 | ||||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||||||||||||
| 通过资审的家数 | 14 | 未通过资审的家数 | 1 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | ||||||||||||||
| 暂估价 | 元 | ||||||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 1500000.00元 | ||||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||||||||||||
| 单位名称 | |||||||||||||||
| 废标原因 | |||||||||||||||
| 认定依据 | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月16日 | |||||||||||||||
| 异议联系方式 | |||||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 宁都县第四中学 13879724552 | ||||||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 赣州政霖工程造价咨询有限公司 13517979275 | ||||||||||||||
| 投诉联系方式 | |||||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 宁都县建设工程招标投标办公室 0797-6828351 | ||||||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|