南京农业大学江北新校区教职工公寓项目监理标段二(A地块)中标候选人公示第1次公示172990

南京市发布时间:2025-12-19来源:江苏省公共资源交易平台
中标候选人公告 资格预审公告/招标公告
  • 项目名称: 南京农业大学江北新校区教职工公寓项目监理标段二A地块
  • 项目地址: 南京农业大学滨江校区
  • 规模: 总建筑面积约17.3万平方米,其中地上约12.2万平方米,地下约5.1万平方米,A地块人防面积约1.39万平方米
  • 范围: 2.1建设地点:南京农业大学滨江校区 2.2招标范围:南京农业大学江北新校区教职工公寓项目监理标段二(A地块)包括但不限于施工前期准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及保修阶段的全过程监理,包含四控制(质量、进度、投资、安全控制),三管理(合同、信息、安全管理),一协调(组织协调施工现场各方面关系),以及在工程实施过程中各种工程变更、签证、索赔、验收及配合相关清单编制、竣工结算、办理资产登记等工作,直至质保期满均属于本监理工作内容。 2.3服务期限:1500日历天 2.4合同估算价:8,344,800.00元 2.5招标项目类型:房屋建筑 2.6工程规模:总建筑面积约17.3万平方米,其中地上约12.2万平方米,地下约5.1万平方米,A地块人防面积约1.39万平方米。最大单体建筑面积1.06平方米,建筑最大高度约54.8米,最大跨度约8.4米,建筑最高层数18层。本标段为南京农业大学江北新校区教职工公寓项目A地块工程施工及保修阶段全过程监理,包含但不限于:大型土石方工程、支护工程、桩基工程、土建工程、装饰工程(含门窗工程)、幕墙工程、导视工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、智能化工程、居配工程、室外综合管网工程(含通信、智能化等)、燃气工程、室外工程、景观绿化工程、电梯工程等以及在工程实施过程中各种工程变更、索赔、验收及竣工结算以及质保期内的配合工作。 2.7其他说明:无 3.投标人资格要求 3.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉: 资质要求:具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程专业甲级及以上或监理综合资质证书。(相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) 业绩要求:投标人自2020年11月1日(含)以来,承担过单项合同建筑面积10万平方米及以上房屋建筑工程(厂房、仓储除外)监理业绩。(须提供中标通知书、监理合同、工程竣工验收证明材料,三者缺一不可。如提供的证明材料数据出现不一致,时间以竣工验收证明材料中竣工验收时间为准,建筑面积以竣工验收证明材料为准,提供的证明材料必须反映出以上相关数据和内容,否则视为未提供。相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。资格审查业绩与评分业绩不可兼得) 总监理工程师资格要求:具备国家注册监理工程师资格并且注册专业为房屋建筑工程。(相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) 其他要求:1、潜在投标人的单位名称必须与营业执照及资质证书上名称一致,如果不一致,视为资格审查不合格。 2、投标人须提供拟投入本工程的项目总监与投标人签订的有效劳动合同及社保机构出具的近半年(2025年05月-2025年10月)投标人为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心公章或社保中心参保缴费证明电子专用章(具有可验证的二维码或验证码),加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件;若属事业编制人员、现役军人、退休人员等客观原因无法提供养老保险金缴费证明,必须提供相应的证明材料,否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理。以上证明材料的扫描件须编入至投标文件中,未提供或提供不全的,将导致资格审查不通过。 3、资格审查时,若投标人或项目总监是被红牌、黄牌警示的单位和责任人,并在警示期内,将作为资格审查不通过处理。(红、黄牌警示信息均以南京市公共资源交易中心网上发布的信息为准) 4、拟投入本工程的项目总监不得有在监工程项目(提供承诺书,未提供承诺书或总监有在监项目的作为资格审查不通过处理)。 5、项目总监未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业(包括但不限于以下两种情形)(符合并提供承诺书):(1)未同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险;(2)未将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位。 6、本项目执行《江北新区建设工程质量安全精细化管理“红黑榜”实施细则》(宁新区精推办(2021)1号),按照文件规定,在江北新区精细化管理通报中被限制投标的黑榜单位,若仍参与投标的,招标人将直接拒绝其投标。 7、建设工程企业资质证书有效期延期执行国家及省、市相关文件规定。投标人须确保提交的证书真实有效,若处于换证期间,须同时提供相应的证明材料,否则将导致资格审查不通过。 8、根据建办厅函(2025)13号,自2025年1月20日起,注册监理工程师、一级注册结构工程师、注册电气工程师(发输变电、供配电)、注册公用设备工程师(暖通空调、给水排水、动力)、注册化工工程师、注册土木工程师(岩土)、一级注册造价工程师(土木建筑工程、安装工程)均已启用电子注册证书,不再发放纸质注册证书。各投标人应注意1)专业技术人员下载并打印电子注册证书后,应在个人签名处手写签名;2)专业技术人员应关注电子注册证书使用有效期,及时下载电子注册证书。在有效期内的纸质注册证书仍可正常使用,纸质注册证书无法反映有效期的需提供“全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图。若上传的电子件无法识别有效信息的,视为无效。投标人将自行承担资格审查不通过等相应后果。 9、按投标人须知前附表10.5给定格式提供“资格审查承诺书”。 10、因系统限制,评标办法备注

项目详情

(江北分中心) 南京农业大学江北新校区教职工公寓项目中标候选人公示

标段编号:JBFJ2501521-05JLGH

标段类别: 监理

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京农业大学的南京农业大学江北新校区教职工公寓项目监理标段二(A地块)评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 南京第一建设事务所有限责任公司 江苏建科工程咨询有限公司 南京苏宁工程咨询有限公司
企业资质及等级 工程监理-不分行业-不分专业特级 工程监理-不分行业-不分专业特级 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级;工程监理-市政公用-市政公用工程甲级
投标报价(元) 8011000.00 8344757.20 7880000.00
工期(日历日) 1500 1500 1500
质量 符合现行国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准
项目负责人 韩齐春 唐猛 钱寒光
项目负责人资质等级 注册监理工程师 注册监理工程师 一级注册建造师;注册监理工程师
项目负责人证书编号 32022784 00482883 苏1322005200701523;00312381
暂估价(元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中标候选人资格审查信息

第一名 南京第一建设事务所有限责任公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 泰禾句容金尊府项目ABC地块监理合同
合同价格 4412727.27元
项目地点 句容宝华街道
开工时间 2018年05月12日
竣工时间 2025年06月20日
项目负责人 陈林奎
招标单位名称 句容濠峰置业有限公司
评分业绩
合同名称 葛塘5号、6号地块二期经济适用房(拆迁安置房)项目10-13、26-29#楼、地下车库及附属工程
合同价格 6232000.00元
项目地点 葛塘西片区,南临园东西路,北临大厂污水处理厂,东临横一路,西临科技环路
开工时间 2019年07月20日
竣工时间 2022年05月24日
项目负责人 王发同
招标单位名称 南京新北建设发展有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 水岸新城小区项目二期工程(11#-23#楼及地下汽车库)
合同价格 1892000.00元;无
项目地点 国信工业园
开工时间 2017年03月09日
竣工时间 2022年05月15日
项目负责人 韩齐春
招标单位名称 淮安市淮安区城投置业有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 江苏建科工程咨询有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 桥林产业人才共有产权房建设项目监理
合同价格 21157000.00元
项目地点 江苏省南京市
开工时间 2018年05月21日
竣工时间 2025年01月22日
项目负责人 陈爱新
招标单位名称 南京市浦口区保障房建设发展有限公司
评分业绩
合同名称 南京国际博览中心三期项目工程监理
合同价格 27700000.00元
项目地点 江山大街、江东南路、燕山路、金沙江西街之间
开工时间 2017年04月20日
竣工时间 2021年03月23日
项目负责人 成小竹
招标单位名称 南京河西新城建设发展有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 西城丽景棚户区改造项目工程监理
合同价格 5330000.00元
项目地点 丰县人民路北、西环路东、柳毅路西
开工时间 2021年06月10日
竣工时间 2025年01月23日
项目负责人 唐猛
招标单位名称 丰县聚城建设工程有限公司(原丰县佳城房地产开发有限公司)
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 南京苏宁工程咨询有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 江宁2018G03租赁住房项目监理
合同价格 7273000.00元
项目地点 南京市江宁区
开工时间 2019年01月05日
竣工时间 2021年07月31日
项目负责人 高建国
招标单位名称 南京安科置业有限公司
评分业绩
合同名称 高家边小区二期复建房A组团1#、2#、4#、5#、6#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#楼、3#配套用房、7#配套用房、A#配电房、B#配电房、C#配电房、D#配电房、门卫1、门卫2及地下车库工程监理
合同价格 8060000.00元
项目地点 江宁高新区
开工时间 2021年01月26日
竣工时间 2024年07月26日
项目负责人 翟健
招标单位名称 南京江宁科学园发展有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 南京农业大学江北新校区一期工程工程总承包建筑三标段监理
合同价格 11180000.00元
项目地点 南京市江北新区
开工时间 2021年02月19日
竣工时间 2024年08月08日
项目负责人 钱寒光
招标单位名称 南京农业大学
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间

3、无效投标文件的投标人和判定依据

序号 单位名称 判定依据 备注
1 浙江江南工程管理股份有限公司 未按招标文件规定的格式填写,内容不全,未响应招标文件的实质性要求和条件的,经评标委员会评审未通过的; 仅提供保证金免交承诺书
2 南京腾江工程咨询有限公司 未按招标文件规定的格式填写,内容不全,未响应招标文件的实质性要求和条件的,经评标委员会评审未通过的; 仅提供保证金免交承诺书
3 江苏中源工程管理股份有限公司 未按招标文件规定的格式填写,内容不全,未响应招标文件的实质性要求和条件的,经评标委员会评审未通过的; 仅提供保证金承诺书
4 山东正直建设项目管理有限公司 未按招标文件规定的格式填写,内容不全,未响应招标文件的实质性要求和条件的,经评标委员会评审未通过的; 投标保函抬头错误
5 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人社保缺5月份
6 南京旭光建设监理有限公司 未按招标文件规定的格式填写,内容不全,未响应招标文件的实质性要求和条件的,经评标委员会评审未通过的; 仅提供保证金免交承诺书
7 江苏国兴建设项目管理有限公司 未按招标文件规定的格式填写,内容不全,未响应招标文件的实质性要求和条件的,经评标委员会评审未通过的; 仅提供保证金免交承诺书
8 江苏华宁工程咨询有限公司 未按招标文件规定的格式填写,内容不全,未响应招标文件的实质性要求和条件的,经评标委员会评审未通过的; 仅提供保证金免交承诺书

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
监理大纲评审 资信业绩部分评审 其他因素评审 投标报价评审
1 江苏雨田工程咨询集团有限公司 14.72 16.90 26.00 40.75 98.37
2 南京第一建设事务所有限责任公司 14.96 16.54 26.00 40.85 98.35
3 江苏建科工程咨询有限公司 14.04 16.98 26.00 40.47 97.49
4 南京苏宁工程咨询有限公司 13.76 16.85 26.00 40.69 97.3
5 南京工大建设监理咨询有限公司 13.80 16.95 26.00 40.48 97.23
6 南京江城工程项目管理有限公司 13.76 16.73 26.00 40.48 96.97
7 江苏华盛工程咨询股份有限公司 13.88 15.91 26.00 40.75 96.54
8 南京宁政工程咨询有限公司 13.56 16.40 26.00 40.37 96.33
9 南京南房建设监理咨询有限公司 13.60 16.60 24.50 40.48 95.18
10 南京德阳工程监理咨询有限公司 13.36 16.68 22.50 40.47 93.01
11 南京广顺建设项目咨询有限公司 12.80 16.39 21.50 40.47 91.16
12 南通中房工程建设监理有限公司 13.56 15.65 20.50 40.47 90.18
13 江苏省经纬建设监理有限公司 12.48 16.27 20.50 40.47 89.72
14 江苏建发建设项目咨询有限公司 11.76 16.82 20.50 40.47 89.55
15 江苏宏嘉工程项目管理有限公司 12.68 16.18 18.50 40.47 87.83
16 南通市东大建设监理有限公司 12.40 12.00 22.00 37.07 83.47
17 盐城市工程建设监理中心有限公司 12.68 12.00 16.50 40.48 81.66
18 南京堃正工程项目管理有限公司 12.08 12.04 13.00 40.47 77.59
19 苏州平安建设工程项目管理有限公司 11.88 15.69 12.00 37.08 76.65
20 江西同济建设项目管理股份有限公司 11.48 12.00 15.00 37.11 75.59
21 苏州科信建设发展有限公司 12.52 7.75 13.50 40.47 74.24
22 江苏广厦建设监理有限公司 12.56 11.75 9.00 40.47 73.78
23 河南拓朴工程咨询有限公司 11.40 8.00 16.00 37.06 72.46
24 元森建设管理有限公司 11.36 7.60 10.00 37.08 66.04
25 浙江海辰建设管理有限公司 11.36 4.00 13.50 37.02 65.88
26 扬州市金泰建设监理有限公司 11.56 4.00 13.00 37.07 65.63
27 中科三正建设集团有限公司 12.04 4.00 11.00 37.01 64.05
28 青岛明天建设监理有限公司 12.72 4.00 10.00 37.09 63.81
29 浙江元正工程管理有限公司 11.36 4.00 11.00 37.05 63.41
30 株洲建设监理咨询有限责任公司 11.48 4.00 9.50 37.09 62.07
31 中规工程技术有限公司 11.28 4.00 8.00 37.04 60.32
32 山东荣达工程咨询有限公司 11.60 4.00 4.00 37.03 56.63

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
南京南房建设监理咨询有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 2.00 2.00
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 2.00
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 2.00
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 2.00
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 2.00
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 2.00
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
南京苏宁工程咨询有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 2.00 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 2.00 1.80 1.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
河南拓朴工程咨询有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.40 1.60 1.40 1.40 1.60 1.40 1.60
元森建设管理有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
江苏雨田工程咨询集团有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.80 1.60 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 2.00 1.60 2.00 1.80 2.00 1.80 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 2.00 1.60 2.00 1.80 2.00 1.80 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 2.00 1.60 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 2.00 1.80 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 2.00 1.80 2.00 1.80 1.60
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 2.00 1.60 2.00 1.80 2.00 1.80 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 2.00 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60
南京第一建设事务所有限责任公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 2.00 2.00 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 2.00 1.80 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 2.00 2.00 2.00 2.00 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 2.00 2.00 2.00 1.80 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 2.00 1.60 2.00 2.00 2.00 1.60 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 2.00 2.00 2.00 1.80 1.60
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 2.00 1.60 2.00 2.00 2.00 1.80 1.60
浙江元正工程管理有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.40 1.40 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60
南京江城工程项目管理有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 2.00 2.00
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 2.00
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 2.00
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 2.00 2.00
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
扬州市金泰建设监理有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
江西同济建设项目管理股份有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.60 1.60 1.40 1.40
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60
江苏宏嘉工程项目管理有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.60 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
江苏广厦建设监理有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.80 1.40 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.40 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
苏州平安建设工程项目管理有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
江苏华盛工程咨询股份有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80 2.00 1.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 2.00
盐城市工程建设监理中心有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
