南京地铁6号线工程(不含岗子村站及相邻区间)车站安检系统及可移动安检设备器材采购项目中标候选人公示第1次公示171181
- 项目名称: 南京地铁6号线工程不含岗子村站及相邻区间车站安检系统及可移动安检设备器材
- 项目地址: 起于南京南站,止于栖霞山
- 规模: 拟在南京地铁6号线工程(不含岗子村站及相邻区间)车站配置通道式双光源双视角X光机及辅助设备、标志标识、手持式爆炸物检查仪、手持式危险液体检查仪、台式危险液体检查仪、手持金属探测仪、防爆球、防爆毯等安检系统设备
- 概况: 2.1工程建设项目的建设地点:起于南京南站,止于栖霞山 2.2规模:拟在南京地铁6号线工程(不含岗子村站及相邻区间)车站配置通道式双光源双视角X光机及辅助设备、标志标识、手持式爆炸物检查仪、手持式危险液体检查仪、台式危险液体检查仪、手持金属探测仪、防爆球、防爆毯等安检系统设备
- 公示开始时间: 2025-07-29
项目详情
标段编号:NJGD2500568-01HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京地铁运营有限责任公司的南京地铁6号线工程(不含岗子村站及相邻区间)车站安检系统及可移动安检设备器材采购项目评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 北京声迅电子股份有限公司 | 南京正驰科技发展有限公司 | 上海英迈吉东影图像设备有限公司 | |
| 企业资质等级 | 其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;设计施工一体化-房屋建筑-不分专业一级 | 其他-不分行业-不分专业三级;其他-不分行业-不分专业三级;其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级 | 其他-其他-其他五级;其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-其他-不分专业不分等级 | |
| 投标报价(元) | 9758210.00 | 9360000.00 | 9371750.00 | |
| 工期(日历日) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 30天 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 谢群 | 李道生 | 华燚 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 北京声迅电子股份有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 西安市轨道交通集团运营分公司五、六号线一期安检系统设备采购及安装项目 |
| 合同价格 | 51920000.00元 | ||
| 项目地点 | 西安 | ||
| 开工时间 | 2020年09月25日 | ||
| 竣工时间 | 2020年11月25日 | ||
| 项目负责人 | 余和初 | ||
| 招标单位名称 | 西安市轨道交通集团有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | 深圳地铁12号线工程安检系统设备采购项目 | |
| 合同价格 | 42549986.00元 | ||
| 项目地点 | 深圳 | ||
| 开工时间 | 2023年02月13日 | ||
| 竣工时间 | 2023年08月13日 | ||
| 项目负责人 | 王辉 | ||
| 招标单位名称 | 深圳市十二号线轨道交通有限公司 | ||
| 合同名称 | 金华-义乌-东阳市域轨道交通工程-安检系统设备采购及服务采购项目 | ||
| 合同价格 | 19000000.00元 | ||
| 项目地点 | 金华 | ||
| 开工时间 | 2021年09月23日 | ||
| 竣工时间 | 2021年12月19日 | ||
| 项目负责人 | 李杰 | ||
| 招标单位名称 | 金华市金义东轨道交通有限公司 | ||
| 合同名称 | 西安市地铁十四号线工程安检系统设备采购及安装项目 | ||
| 合同价格 | 13260000.00元 | ||
| 项目地点 | 西安 | ||
| 开工时间 | 2021年04月10日 | ||
| 竣工时间 | 2021年06月12日 | ||
| 项目负责人 | 陆峰 | ||
| 招标单位名称 | 西安市轨道交通集团有限公司 | ||
| 合同名称 | 西安市轨道交通集团运营分公司五、六号线一期安检系统设备采购及安装项目 | ||
| 合同价格 | 51920000.00元 | ||
| 项目地点 | 西安 | ||
| 开工时间 | 2020年09月25日 | ||
| 竣工时间 | 2020年11月25日 | ||
| 项目负责人 | 余和初 | ||
| 招标单位名称 | 西安市轨道交通集团有限公司 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二名 | 南京正驰科技发展有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 成都地铁1号线一期及南延线和2号线一期、西延线及东延线安检设备更新改造项目 |
| 合同价格 | 26408326.00元 | ||
| 项目地点 | 成都 | ||
| 开工时间 | 2023年06月13日 | ||
| 竣工时间 | 2023年08月20日 | ||
| 项目负责人 | 李道生 | ||
| 招标单位名称 | 成都轨道交通集团有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | 成都地铁1号线一期及南延线和2号线一期、西延线及东延线安检设备更新改造项目 | |
| 合同价格 | 26408326.00元 | ||
| 项目地点 | 成都 | ||
| 开工时间 | 2023年06月13日 | ||
| 竣工时间 | 2023年08月20日 | ||
| 项目负责人 | 李道生 | ||
| 招标单位名称 | 成都轨道交通集团有限公司 | ||
| 合同名称 | 福州市轨道交通5号线一期工程安检系统采购项目 | ||
| 合同价格 | 12580000.00元 | ||
| 项目地点 | 福州 | ||
| 开工时间 | 2021年05月21日 | ||
| 竣工时间 | 2022年04月29日 | ||
| 项目负责人 | 李道生 | ||
| 招标单位名称 | 福州地铁集团有限公司 | ||
| 合同名称 | 成都轨道交通8号线一期工程安检设备采购与相关服务标 | ||
| 合同价格 | 12680000.00元 | ||
| 项目地点 | 成都 | ||
| 开工时间 | 2020年09月18日 | ||
| 竣工时间 | 2020年12月18日 | ||
| 项目负责人 | 徐锐 | ||
| 招标单位名称 | 成都轨道交通集团有限公司 | ||
| 合同名称 | 深圳市城市轨道交通4号线三期工程合同编号4314安检设备采购 | ||
| 合同价格 | 9760000.00元 | ||
| 项目地点 | 深圳 | ||
| 开工时间 | 2020年07月17日 | ||
| 竣工时间 | 2020年10月28日 | ||
| 项目负责人 | 许锋 | ||
| 招标单位名称 | 港铁技术咨询(深圳)有限公司 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第三名 | 上海英迈吉东影图像设备有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 合肥市轨道交通4号线工程安检设备采购及安装合同文本 |
| 合同价格 | 25373000.00元 | ||
| 项目地点 | 合肥市轨道交通4号线 | ||
| 开工时间 | 2022年06月18日 | ||
| 竣工时间 | 2022年09月09日 | ||
| 项目负责人 | 华燚 | ||
| 招标单位名称 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | 太原市城市轨道交通1号线一期工程通信系统采购项目 | |
| 合同价格 | 16500000.00元 | ||
| 项目地点 | 太原市城市轨道交通1号线 | ||
| 开工时间 | 2024年05月29日 | ||
| 竣工时间 | 2024年08月29日 | ||
| 项目负责人 | 华燚 | ||
| 招标单位名称 | 中铁物资集团西南有限公司 | ||
| 合同名称 | 合肥市轨道交通4号线工程安检设备采购及安装合同文本 | ||
| 合同价格 | 25373000.00元 | ||
| 项目地点 | 合肥市轨道交通4号线 | ||
| 开工时间 | 2022年06月18日 | ||
| 竣工时间 | 2022年09月09日 | ||
| 项目负责人 | 华燚 | ||
| 招标单位名称 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | ||
| 合同名称 | 天津地铁4号线南段工程 安检系统设备采购及服务项目合同 | ||
| 合同价格 | 18198000.00元 | ||
| 项目地点 | 天津管道交通4号线 | ||
| 开工时间 | 2021年09月04日 | ||
| 竣工时间 | 2021年12月04日 | ||
| 项目负责人 | 周晓欢 | ||
| 招标单位名称 | 天津市地下铁道集团有限公司 | ||
| 合同名称 | 太原市城市轨道交通2号线一期工程安检系统采购项目 | ||
| 合同价格 | 15970370.00元 | ||
| 项目地点 | 太原市地铁2号线 | ||
| 开工时间 | 2021年09月10日 | ||
| 竣工时间 | 2021年10月10日 | ||
| 项目负责人 | 华燚 | ||
| 招标单位名称 | 中铁电气化局集团有限公司太原市轨道交通2号线一期工程PPP项目系统集成项目经理部 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 同方威视技术股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 项目负责人社保非投标人缴纳。 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
| 安装及调试方案评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
| 1 | 北京声迅电子股份有限公司 | 8.90 | 2.97 | 8.26 | 42.01 | 27.97 | 4.00 | 94.11 |
| 2 | 南京正驰科技发展有限公司 | 8.40 | 2.97 | 7.74 | 42.73 | 26.34 | 4.00 | 92.18 |
| 3 | 上海英迈吉东影图像设备有限公司 | 7.70 | 2.93 | 6.80 | 42.77 | 25.22 | 4.00 | 89.42 |
| 4 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 7.46 | 2.91 | 6.58 | 42.36 | 25.08 | 4.00 | 88.39 |
| 5 | 浙江华视智检科技有限公司 | 7.50 | 2.90 | 6.46 | 41.08 | 20.38 | 4.00 | 82.32 |
| 6 | 湖南苏科智能科技有限公司 | 7.00 | 2.90 | 6.16 | 40.44 | 21.98 | 1.00 | 79.48 |
| 7 | 深圳市天和时代电子设备有限公司 | 7.10 | 2.90 | 6.36 | 40.63 | 17.94 | 4.00 | 78.93 |
| 8 | 北京舜天龙兴信息技术有限公司 | 6.60 | 0.90 | 6.08 | 42.82 | 15.18 | 1.00 | 72.58 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京正驰科技发展有限公司 | 备件提供 | 3.0 | 2.70 | 2.60 | 2.20 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 |
| 人员培训 | 3.0 | 2.80 | 2.60 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 服务质量1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 服务质量2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 湖南苏科智能科技有限公司 | 备件提供 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 |
| 人员培训 | 3.0 | 2.50 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | |
| 服务质量1 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 服务质量2 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 备件提供 | 3.0 | 2.30 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 |
| 人员培训 | 3.0 | 2.40 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | |
| 服务质量1 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | |
| 服务质量2 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 北京舜天龙兴信息技术有限公司 | 备件提供 | 3.0 | 2.30 | 2.60 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 |
| 人员培训 | 3.0 | 2.30 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | |
| 服务质量1 | 2.0 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | |
| 服务质量2 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 浙江华视智检科技有限公司 | 备件提供 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 |
| 人员培训 | 3.0 | 2.30 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | |
| 服务质量1 | 2.0 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | |
| 服务质量2 | 2.0 | 1.30 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | |
| 深圳市天和时代电子设备有限公司 | 备件提供 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 |
| 人员培训 | 3.0 | 2.30 | 2.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | |
| 服务质量1 | 2.0 | 1.40 | 1.70 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 服务质量2 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | |
| 上海英迈吉东影图像设备有限公司 | 备件提供 | 3.0 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 |
| 人员培训 | 3.0 | 2.30 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | |
| 服务质量1 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | |
| 服务质量2 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 北京声迅电子股份有限公司 | 备件提供 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 人员培训 | 3.0 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 服务质量1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | |
| 服务质量2 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | |
| 南京正驰科技发展有限公司 | 组织实施方案 | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
| 湖南苏科智能科技有限公司 | 组织实施方案 | 10.0 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 组织实施方案 | 10.0 | 7.00 | 7.00 | 7.80 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
| 北京舜天龙兴信息技术有限公司 | 组织实施方案 | 10.0 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
| 浙江华视智检科技有限公司 | 组织实施方案 | 10.0 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 |
| 深圳市天和时代电子设备有限公司 | 组织实施方案 | 10.0 | 6.00 | 8.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 上海英迈吉东影图像设备有限公司 | 组织实施方案 | 10.0 | 6.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
| 北京声迅电子股份有限公司 | 组织实施方案 | 10.0 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
7、拟定中标人:
北京声迅电子股份有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年7月1日 起,至 2025年7月3日 止 ,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:
南京地铁运营有限责任公司
联系电话:
025-88058598
招标代理:
/
联系电话:
/
行政监管部门:
南京市城乡建设委员会
行政监管部门联系电话:
025-83278299