南京青奥体育公园专业足球场改建工程项目施工总承包中标候选人公示
- 项目名称: 南京青奥体育公园专业足球场改建工程项目施工总承包
- 项目地址: 南京市江北新区顶山街道环奥路2号
- 规模: 南京青奥体育公园专业足球场改建工程项目,对现有足球场进行改造,原体育场总建筑面积约33000平米,改造后建筑面积不低于68000平方米,建筑物层数5层,建筑物最高高度为35米,最大单跨为10.4米,改造范围包括外围钢结构顶棚改造、内部结构改造、足球场地和座席改造、用房装修、公共工程改造、室外工程改造等;改造内容包括:1)原有看台座位区拆除,新建看台座位区
- 概况: 2.1建设地点:南京市江北新区顶山街道环奥路2号 2.2招标范围:南京青奥体育公园专业足球场改建工程项目,对现有足球场进行改造,原体育场总建筑面积约33000平米,改造后建筑面积不低于68000平方米,建筑物层数5层,建筑物最高高度为35米,最大单跨为10.4米
- 公示开始时间: 2026-02-10
项目详情
标段编号:JBFJ2501532-02SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京体育集团场馆运营管理有限公司的南京青奥体育公园专业足球场改建工程项目施工总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 中国二十二冶集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | |
| 投标报价(元) | 208094884.67 | 212704502.19 | 212649571.64 | |
| 工期(日历日) | 308 | 308 | 308 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 刘纲 | 谷少刚 | 施朝生 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 鄂1422017201831297;鄂建安B(2019)0011991 | 京建安B(2021)0193959;京1112020202103349 | 冀建安B(2023)0756177;冀1312020202101006 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 18000000 | 18000000 | 18000000 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 宁南贸易物流区六十五号地块项目设计施工总承包 | |
| 合同价格 | 800004400.00元 | |||
| 项目地点 | 浙江省宁波市奉化区方桥街道 | |||
| 开工时间 | 2021年06月24日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月18日 | |||
| 项目负责人 | 徐广智 | |||
| 招标单位名称 | 宁波隆茂置地有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 镜湖新区湖东1号地块(1-2地块、1-3地块一期)II标 | ||
| 合同价格 | 708202371.00元 | |||
| 项目地点 | 浙江省绍兴市 | |||
| 开工时间 | 2020年08月14日 | |||
| 竣工时间 | 2023年10月31日 | |||
| 项目负责人 | 陆军 | |||
| 招标单位名称 | 绍兴铧越置业有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 中国建筑第二工程局有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期工程施工总承包 | |
| 合同价格 | 622197985.00元 | |||
| 项目地点 | 杭州市庆春东路3号邵逸夫医院内 | |||
| 开工时间 | 2018年07月27日 | |||
| 竣工时间 | 2023年02月23日 | |||
| 项目负责人 | 封月恒 | |||
| 招标单位名称 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 广州日报科技文化中心设计施工总承包 | ||
| 合同价格 | 420771059.48元 | |||
| 项目地点 | 广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道以南鱼珠地块 | |||
| 开工时间 | 2019年10月18日 | |||
| 竣工时间 | 2023年03月27日 | |||
| 项目负责人 | 杨涛 | |||
| 招标单位名称 | 广州广报盈龙置业有限责任公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 中国二十二冶集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 嘉定新城E14-4地块高中新建工程施工合同 | |
| 合同价格 | 370676977.00元 | |||
| 项目地点 | 上海市嘉定新城 | |||
| 开工时间 | 2024年05月30日 | |||
| 竣工时间 | 2025年06月30日 | |||
| 项目负责人 | 王子宁 | |||
| 招标单位名称 | 上海市嘉定区教育局 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 邢台国际会展中心项目(会展中心主场馆地块部分)设计-采购-施工EPC工程总承包 | ||
| 合同价格 | 617804425.00元 | |||
| 项目地点 | 心河路以东,泉北大街以北,河盛大街以西围合区域内 | |||
| 开工时间 | 2022年09月06日 | |||
| 竣工时间 | 2024年03月26日 | |||
| 项目负责人 | 郑鹏斌 | |||
| 招标单位名称 | 邢台市东裕展览服务有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 苏州建筑工程集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 仅提供保证金减免承诺书 |
| 上海建工二建集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 仅提供保证金减免承诺书 |
| 江苏金贸建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 仅提供保证金减免承诺书;投标函保证金错误 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 2.00 | 17.10 | 77.99 | 97.09 |
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 2.00 | 16.98 | 75.95 | 94.93 |
| 3 | 中国二十二冶集团有限公司 | 2.00 | 16.82 | 75.98 | 94.8 |
| 4 | 湖南省第六工程有限公司 | 2.00 | 16.92 | 75.86 | 94.78 |
| 5 | 中国二十冶集团有限公司 | 2.00 | 17.02 | 75.74 | 94.76 |
| 6 | 中国一冶集团有限公司 | 2.00 | 17.00 | 75.66 | 94.66 |
| 7 | 中国十九冶集团有限公司 | 2.00 | 16.88 | 75.54 | 94.42 |
| 8 | 中国十七冶集团有限公司 | 2.00 | 16.90 | 75.17 | 94.07 |
| 9 | 华新建工集团有限公司 | 2.00 | 16.84 | 74.65 | 93.49 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 天合建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | |
| 中交第一航务工程局有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 徐州力山建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.10 | 2.10 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 上海建工一建集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 兴业建工集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 中国二十二冶集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 2.00 | 2.00 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | |
| 江苏环盛建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 中交第三航务工程局有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.10 | 2.10 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.40 | 1.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 1.40 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.10 | 2.10 | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 2.00 | 2.00 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.10 | 3.00 | 3.00 | |
| 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.10 | 3.00 | 3.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
| 江西中煤建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.10 | 2.10 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 中国十七冶集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | |
| 西安航空航天建工集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.10 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
| 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 2.00 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
