江宁区禄口街道泥塘除险加固改造工程施工中标候选人公示第1次公示170492
- 项目名称: 江宁区禄口街道泥塘除险加固改造工程施工
- 项目地址: 南京市江宁区禄口街道徒盖社区
- 概况: 2.1建设地点:南京市江宁区禄口街道徒盖社区 2.2招标范围:该项目拟对江宁区禄口街道泥塘进行除险加固改造,主要建设内容包括:(一)大坝加固长约420米,坝身采用土方换填防渗处理,大坝坝顶宽度5.0米;大坝迎水坡新建C25砼预制实心六角块护坡长约450米(含左、右侧坝肩顺接段);(二)裸露迎、背水坡坡面采用草皮防护;新建坝脚排水沟长约165米;新建横向排水沟长约125米,新建护坝地排水干沟长约25米;(三)新建坝顶沥青道路,长约420米;新建上坝沥青道路,长约255米,恢复上坝水泥道路,长约45米;(四)对库区进行扩容,平均开挖深度1.35米,开挖总量约44912.92立方米;(五)拆建涵洞1座,配套输水渠道长约50米;(六)拆建溢洪道1座,新建溢洪河长约75米;(七)新建管理房1座,配套必要的管理设施
- 公示开始时间: 2025-05-13
项目详情
标段编号:JNSL2500495-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江宁区人民政府禄口街道办事处的江宁区禄口街道泥塘除险加固改造工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏御恒建设发展有限公司 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 南京明瑞建设集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-不分专业三级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | |
| 投标报价(元) | 5648038.30 | 5599990.27 | 5620457.27 | |
| 工期(日历日) | 150 | 150 | 150 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 刘胜胜 | 徐加福 | 李响 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证;注册水利工程师 | 二级注册建造师;其他资质;其他资质 | 一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232212128631;苏水安B20240000538;NJZ20210110067 | 苏232141435489;苏水安B201900567;243201000113320031 | 苏1322022202304781 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏御恒建设发展有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 颜庄、光明、竹园等泵站水系清淤、水系贯通项目采购合同 |
| 合同价格 | 3188600.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市江宁区 | ||
| 开工时间 | 2024年08月10日 | ||
| 竣工时间 | 2024年12月20日 | ||
| 项目负责人 | 李斌 | ||
| 招标单位名称 | 南京市江宁区人民政府湖熟街道办事处 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | 江宁区2023年度农村生态河道建设工程龙山水库溢洪河施工合同 | |
| 合同价格 | 3100808.04元 | ||
| 项目地点 | 江宁区横溪街道 | ||
| 开工时间 | 2023年09月22日 | ||
| 竣工时间 | 2023年12月10日 | ||
| 项目负责人 | 戎军 | ||
| 招标单位名称 | 南京市江宁区人民政府横溪街道办事处 | ||
| 合同名称 | 南京市2022年中央水库移民后期扶持基金项目横溪街道许呈村美丽移民乡村建设工程施工合同 | ||
| 合同价格 | 3340154.97元 | ||
| 项目地点 | 横溪街道 | ||
| 开工时间 | 2023年01月09日 | ||
| 竣工时间 | 2023年04月12日 | ||
| 项目负责人 | 戎军 | ||
| 招标单位名称 | 南京市江宁区水务局 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二名 | 江苏高盛建设工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京市江宁区2024年中央水库移民扶持基金项目横溪街道横山村美丽移民乡村建设工程(二期)施工合同 |
| 合同价格 | 4145800.00元 | ||
| 项目地点 | 江宁区横溪街道 | ||
| 开工时间 | 2024年10月14日 | ||
| 竣工时间 | 2025年01月17日 | ||
| 项目负责人 | 朱丽 | ||
| 招标单位名称 | 南京市江宁区水库移民扶持项目建设处 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | 龙园泗陇茶场改造升级项目 | |
| 合同价格 | 8742139.00元 | ||
| 项目地点 | 江宁区 | ||
| 开工时间 | 2024年08月16日 | ||
| 竣工时间 | 2024年12月16日 | ||
| 项目负责人 | 徐加福 | ||
| 招标单位名称 | 南京市江宁区人民政府横溪街道办事处 | ||
| 合同名称 | 2021年下半年防汛消险项目六合区八百河黄赵段堤防等5个消险工程 施工 | ||
| 合同价格 | 6118093.14元 | ||
| 项目地点 | 六合区 | ||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | 张小祥 | ||
| 招标单位名称 | 南京市六合区龙袍街道水利管理服务中心 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第三名 | 南京明瑞建设集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 东山街道翻身河(含运粮河东山段)水质提升工程项目 施工合同 |
| 合同价格 | 8604238.47元;0 | ||
| 项目地点 | 320115 | ||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | 肖斌 | ||
| 招标单位名称 | 南京市江宁区人民政府东山街道办事处 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | 六合区2024年防汛消险项目灵岩河左岸山北桥至山北桥之南段消险工程 | |
| 合同价格 | 6851539.60元;总价合同 | ||
| 项目地点 | 320101 | ||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | 陈超 | ||
| 招标单位名称 | 南京市六合区雄州街道水利管理服务中心 | ||
| 合同名称 | 南京市浦口区2023重点泵站更新改造工程施工二标段(永宁街道知青泵站、桥林街道双云一级站) | ||
| 合同价格 | 19286155.19元;单价合同 | ||
| 项目地点 | 320101 | ||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | 肖伟 | ||
| 招标单位名称 | 南京市浦口区水务工程建设处 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的; | 提供的业绩不符合招标文件要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏御恒建设发展有限公司 | 2.00 | 15.60 | 4.00 | 1.00 | 74.95 | 97.55 |
| 2 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 2.00 | 14.83 | 4.00 | 1.00 | 74.69 | 96.52 |
| 3 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 2.00 | 14.37 | 4.00 | 1.00 | 74.80 | 96.17 |
| 4 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 2.00 | 14.17 | 4.00 | 1.00 | 74.95 | 96.12 |
| 5 | 江苏江博建设有限公司 | 2.00 | 14.13 | 4.00 | 1.00 | 74.95 | 96.08 |
| 6 | 南京长山建设有限公司 | 2.00 | 14.20 | 4.00 | 1.00 | 74.83 | 96.03 |
| 7 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 1.00 | 15.17 | 4.00 | 1.00 | 74.83 | 96 |
| 8 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 2.00 | 14.17 | 4.00 | 1.00 | 74.74 | 95.91 |
| 9 | 南京宇正建设工程有限公司 | 2.00 | 13.87 | 4.00 | 1.00 | 74.99 | 95.86 |
| 10 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 2.00 | 14.10 | 4.00 | 1.00 | 74.74 | 95.84 |
| 11 | 南京海童峰建设有限公司 | 2.00 | 14.10 | 3.60 | 1.00 | 74.84 | 95.54 |
| 12 | 安徽君泰建设工程有限公司 | 1.00 | 14.30 | 4.00 | 1.00 | 74.85 | 95.15 |
| 13 | 南京茂生建设工程有限公司 | 1.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 74.95 | 94.95 |
| 14 | 南京市水务建设工程有限公司 | 2.00 | 13.97 | 4.00 | 0.00 | 74.97 | 94.94 |
| 15 | 南京振高建设有限公司 | 2.00 | 14.13 | 3.00 | 1.00 | 74.74 | 94.87 |
| 16 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 1.00 | 13.77 | 4.00 | 1.00 | 74.98 | 94.75 |
| 17 | 江苏亿都建设有限公司 | 2.00 | 14.17 | 2.60 | 1.00 | 74.86 | 94.63 |
| 18 | 南京润华建设集团有限公司 | 1.00 | 13.70 | 3.20 | 1.00 | 74.92 | 93.82 |
| 19 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 0.00 | 13.80 | 4.00 | 0.00 | 74.97 | 92.77 |
| 20 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 0.00 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 74.34 | 88.27 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 南京金晖达建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.90 | 6.30 | 6.40 | 5.80 | 6.40 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 南京宇正建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.10 | 5.70 | 5.70 | 6.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 南京海童峰建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.00 | 6.10 | 6.80 | 5.80 | 6.30 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 南京润华建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.00 | 6.00 | 5.80 | 6.30 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 南京长山建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.20 | 6.30 | 6.40 | 5.80 | 6.30 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
| 江苏亿都建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.00 | 6.40 | 6.00 | 5.80 | 6.40 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.90 | 6.90 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | |
| 南京明瑞建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.80 | 6.30 | 6.00 | 5.70 | 6.40 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
| 江苏科弘岩土工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.90 | 6.30 | 5.70 | 5.80 | 6.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 江苏江博建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.60 | 6.20 | 6.00 | 5.70 | 6.40 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 金龙水利工程(河南)有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.90 | 6.40 | 5.80 | 5.80 | 6.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
| 南京茂生建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.20 | 5.70 | 6.00 | 5.80 | 6.30 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | |
| 南京市水务建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 5.90 | 6.00 | 5.70 | 6.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
| 江苏高盛建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.70 | 6.10 | 6.00 | 6.80 | 6.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.90 | 1.70 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
| 南京市水利建筑工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 6.40 | 5.70 | 5.80 | 6.40 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
| 南京振高建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.80 | 6.30 | 6.00 | 5.80 | 6.30 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 河南鑫广和园林工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 5.70 | 7.20 | 5.70 | 6.40 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 河南金鹰建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.80 | 5.70 | 6.40 | 5.70 | 6.30 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 安徽君泰建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 7.00 | 6.50 | 6.40 | 5.70 | 6.30 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | |
| 江苏御恒建设发展有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.70 | 6.30 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.90 | 1.80 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.90 | 1.90 | |
7、拟定中标人:
江苏御恒建设发展有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年5月6日 起,至 2025年5月8日 止 ,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人:
南京市江宁区人民政府禄口街道办事处
联系电话:
025-52775873
招标代理:
江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司
联系电话:
15651036188
行政监管部门:
江宁区水务局
行政监管部门联系电话:
025-87187916