金湖中等专业学校异地扩建项目施工二期重发公告第1次中标候选人公示
- 项目名称: 金湖中等专业学校异地扩建项目施工二期重发
- 项目地址: 金湖县建设东路南侧
- 规模: 综合楼、教学楼、报告厅、风雨操场、男女生宿舍、食堂、实践中心、看台、门卫等土建及安装招标
- 概况: 2.1标段名称:金湖中等专业学校异地扩建项目施工二期 2.2建设地点:金湖县建设东路南侧、高宝路西侧 2.3建设规模:综合楼、教学楼、报告厅、风雨操场、男女生宿舍、食堂、实践中心、看台、门卫等土建及安装招标
项目详情
| 评标结果公示 | ||||||||||||
| 一、项目概况 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 金湖县公共建筑集中建设服务中心 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
| 标段名称及编号 | 金湖中等专业学校异地扩建项目施工二期 E3208000337006174006001 | 招标控制价 | 405,784,247.72 元 | |||||||||
| 招标工期 | 650 天 | 质量标准 | 开标时间 | 2025年07月23日 09时00分 | ||||||||
| 二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 | ||||||
| 1 | 浙江精工钢结构集团有限公司 | 陈俊华 | 383466114元 | 650 | 合格 | 企业业绩:项目名称:绍兴技师学院(筹)(绍兴市职业教育中心)易地新建工程项目EPC总承包 建设单位:绍兴技师学院(筹)(绍兴市职业教育中心) 竣工验收时间:2022.10.28 中标金额:60390万元 项目负责人业绩:项目名称:六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地(第二校区)项目 建设单位:安徽六安技师学院 竣工验收时间:2022.8.20 中标金额:108099.622121万元 | ||||||
| 2 | 中天建设集团有限公司 | 侯鹏飞 | 381761820.28元 | 650 | 合格 | 企业业绩:项目名称:杭州市老年病医院迁扩建工程 建设单位:杭州市第一人民医院 竣工验收时间:2022.9.22 中标金额:22996.113万元 项目负责人业绩:项目名称:南京江北人民医院急诊综合楼及新住院大楼工程 建设单位:南京江北人民医院 竣工验收时间:2022.12.17 建筑面积:70870.63平方米 | ||||||
| 3 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 陈章 | 381888068.88元 | 650 | 合格 | 企业业绩:项目名称:宁波市奉化区城投集团医养综合体-区中医医院建设合作项目 建设单位:宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司 竣工验收时间:2022.6.20 中标金额:44568.8928万元 项目负责人业绩:项目名称:机场联络线申昆路停车场及虹桥商务区申昆路片区III-G03D-02地块上盖综合开发工程(停车场及综合楼) 建设单位:上海虹瀛置业有限公司 竣工验收时间:2024.11.28 中标金额:238337.0216万元 | ||||||
| 4 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 陈中华 | 366828959.23元 | 650 | 合格 | 企业业绩:项目名称:义乌综合保税区新型进口市场-北区工程 建设单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司 竣工验收时间:2023.12.29 中标金额:72323.6844万元 项目负责人业绩:项目名称:阳澄湖康养院新建工程 建设单位:昆山市国杏健康投资管理有限公司 竣工验收时间:2024.11.30 中标金额:42630.5588万元 | ||||||
| 5 | 中铁建工集团有限公司 | 孙运岭 | 381775774.8元 | 650 | 合格 | 企业业绩:项目名称:河西南部小学(6#)及邺城路幼儿园工程施工总承包 建设单位:南京河西 新城建设发展有限公司 竣工验收时间:2022.9.30 中标金额:21103.28191万元 项目负责人业绩:项目名称:江西制造职业技术学院(三期)项目(设计、采购、施工)EPC总承包工程 建设单位:江西制造职业技术学院 竣工验收时间:2024.10.19 中标金额:29447.22 9785万元 | ||||||
| 6 | 中建八局第二建设有限公司 | 范明华 | 369699999元 | 650 | 合格 | 企业业绩:项目名称:青岛西海岸蓝湾运动中心(灵山湾壹号二期13#地块)(工程总承包)一标段 建设单位:青岛鲁商润置投资开发有限公司 竣工验收时间:2022.12.6 中标金额:26038.97005万元 项目负责人业绩:项目名称:青岛即墨培文高级中学设计施工总承包项目 建设单位:青岛和晟裕泰投资建设有限公司 竣工验收时间:2022.6.30 中标金额:78154.6207万元 | ||||||
| 7 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 王顺 | 388456358.59元 | 650 | 合格 | 企业业绩:项目名称:南京国际服务外包产业园B02、B03地块(金浦河西总部大厦)项目建筑安装工程 建设单位:金浦投资控股集团有限公司 竣工验收时间:2022.11.18 中标金额:26475.7万元 项目负责人业绩:项目名称:浙大网新人工智能产业园(南京龙翔路以南A地块)施工总承包 建设单位:江苏网新科技发展有限公司 竣工验收时间:2023.4.19 建筑面积:89921.73平方米 | ||||||
| 三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
| 1 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 381888068.88元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
| 2 | 上海建工一建集团有限公司 | 367236755.06元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 3 | 上海建工二建集团有限公司 | 370075017.35元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 4 | 上海建工五建集团有限公司 | 354429571.71元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 5 | 中之兆建设有限公司 | 385495034.83元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 6 | 中交建筑集团有限公司 | 381071986.6元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 7 | 中交第二航务工程局有限公司 | 369667747.32元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 8 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 378677859.97元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 9 | 中冶天工集团有限公司 | 369413805.62元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 10 | 中国二十二冶集团有限公司 | 332783660.84元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 11 | 中国二十冶集团有限公司 | 379976370.66元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 12 | 中国五冶集团有限公司 | 391579405.45元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 13 | 中国十七冶集团有限公司 | 381456505.52元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 14 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | 396112485.2元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 15 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 366828959.23元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
| 16 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 378229126.99元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 17 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 369263662.73元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 18 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 388456358.59元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
| 19 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 398463939.78元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 20 | 中天建设集团有限公司 | 381761820.28元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
| 21 | 中安华力建设集团有限公司 | 399472048.31元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 22 | 中庆建设有限责任公司 | 381396600元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 23 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 381418763.32元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 24 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 373321535.61元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 25 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 377866666元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 26 | 中建八局第三建设有限公司 | 369258147元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 27 | 中建八局第二建设有限公司 | 369699999元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
| 28 | 中建四局第六建设有限公司 | 374133076.26元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 29 | 中建安装集团有限公司 | 366422012.03元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 30 | 中建科工集团有限公司 | 381883555.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 31 | 中恒建设集团有限公司 | 385889999.8元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 32 | 中铁二十三局集团有限公司 | 332012671.48元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 33 | 中铁二十四局集团有限公司 | 386713989.19元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 34 | 中铁二局集团有限公司 | 355872258.87元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 35 | 中铁五局集团有限公司 | 365465680.86元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 36 | 中铁十一局集团华东建设有限公司 | 357090355.79元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 37 | 中铁十五局集团有限公司 | 385454170.28元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 38 | 中铁十六局集团有限公司 | 378598150.23元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 39 | 中铁城建集团有限公司 | 365205822.95元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 40 | 中铁建工集团有限公司 | 381775774.8元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
| 41 | 中铁电气化局集团有限公司 | 389755630.35元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 42 | 中青建安建设集团有限公司 | 355588732.89元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 43 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 389999297.91元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 44 | 南通四建集团有限公司 | 405322730.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 45 | 南通建工集团股份有限公司 | 377552080.53元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 46 | 启东建筑集团有限公司 | 376161998.68元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 47 | 山西二建集团有限公司 | 358145177.43元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 48 | 广州一建建设集团有限公司 | 405784247元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 49 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 381315872.02元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 50 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 350232384.21元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 51 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 350751788.04元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 52 | 江苏中柢建设集团有限公司 | 385080379.83元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 53 | 江苏中瀚建设集团有限公司 | 370075233.9元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 54 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 380219840.11元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 55 | 江苏嘉益建设科技集团有限公司 | 397668807.48元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 56 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 364394155.08元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 57 | 江苏淮阴建设工程集团有限公司 | 369831763.6元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 58 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 360863931.5元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 59 | 江苏省建设集团有限公司 | 380991014.04元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 60 | 江苏金建建设集团有限公司 | 365205822.93元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 61 | 江苏金湖建源集团建设有限公司 | 356156833.59元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 62 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 385881388.29元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 63 | 江西省国利建设集团有限公司 | 433738270.73元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 64 | 河北建设集团股份有限公司 | 380829006.89元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 65 | 泰宏建设发展有限公司 | 405017763.62元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 66 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 358835010.26元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 67 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 381924077.42元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 68 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 370196968.54元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 69 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 385495033.73元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 70 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 381234301.48元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 71 | 浙江精工钢结构集团有限公司 | 383466114元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段。 | ||||||||
| 72 | 湖南建工集团有限公司 | 377988025.64元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 73 | 福建华航建设集团有限公司 | 431934785.2元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 74 | 苏州中设建设集团有限公司 | 387523916.94元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 75 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 367924577.53元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 76 | 通州建总集团有限公司 | 371292586元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 77 | 郑州一建集团有限公司 | 389868485.14元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 78 | 青建集团股份公司 | 384704384.51元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
| 79 | 龙信建设集团有限公司 | 381842977.1元 | 否 | 按招标文件规定,该单位不进入定标阶段。 | ||||||||
|
本评标结果公示期自 2025年07月30日 起,至 2025年08月04日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||