中山南路排水防涝设施建设改造工程及中山南路基础设施改造提升工程监理中标候选人公示
资格预审公告/招标公告
中标候选人公告
- 项目名称: 中山南路排水防涝设施建设改造工程及中山南路基础设施改造提升工程监理
- 项目地址: 北起中山东路,南至应天大街
- 规模: 一)中山南路排水防涝设施建设改造工程:对不满足防洪排涝要求的雨水管道进行扩容改造,开挖更换三、四级缺陷雨水管道,长度约710米;更换雨水口约1018座;更换雨水连接管约3529米
- 概况: 2.1建设地点:北起中山东路,南至应天大街 2.2招标范围:中山南路排水防涝设施建设改造工程对不满足防洪排涝要求的雨水管道进行扩容改造,开挖更换三、四级缺陷雨水管道,同步对雨污水错混接点进行修复,优化排水附属设施等施工及保修阶段全过程监理;中山南路基础设施改造提升工包含道路工程、桥梁工程、管线迁改、交通工程、绿化工程及照明工程等施工及保修阶段全过程监理,包括对工程进行进度、质量、投资、安全四控制,合同管理、信息管理,组织协调施工现场各方面关系,以及在工程实施过程中各种工程变更、索赔、验收及配合竣工结算、决算审计均属于本监理范围
项目详情
标段编号:NJSZ2500601-03JL-GHa01
标段类别: 监理
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司的中山南路排水防涝设施建设改造工程及中山南路基础设施改造提升工程监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏峪峰建设管理有限公司;南京诚明建设咨询有限公司 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司;步宇工程咨询集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级 | 工程监理-市政公用-不分专业甲级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程监理-港口与航道-不分专业甲级;工程监理-水利水电-不分专业甲级;工程监理-机电安装-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级 | |
| 投标报价(元) | 4450000.00 | 4451400.00 | 4440000.00 | |
| 工期(日历日) | 924 | 924 | 924 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 吴增宝 | 袁金升 | 吴义冬 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 32020109 | 00289237/32012667 | 00429075;苏1322017201801857 | |
| 暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏峪峰建设管理有限公司;南京诚明建设咨询有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 栖霞区庐山路下穿尧兴铁路(小岗下道口平改立)工程监理(下穿尧兴支线铁路涉国铁部分除外) |
| 合同价格 | 10026.35万元 | ||
| 项目地点 | 南京 | ||
| 开工时间 | 2021年01月08日 | ||
| 竣工时间 | 2024年02月02日 | ||
| 项目负责人 | 吴增宝 | ||
| 招标单位名称 | 南京栖霞区交通投资发展有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 栖霞区庐山路下穿尧兴铁路(小岗下道口平改立)工程监理(下穿尧兴支线铁路涉国铁部分除外) | |
| 合同价格 | 10026.35万元 | ||
| 项目地点 | 南京 | ||
| 开工时间 | 2021年01月08日 | ||
| 竣工时间 | 2024年02月02日 | ||
| 项目负责人 | 吴增宝 | ||
| 招标单位名称 | 南京栖霞区交通投资发展有限公司 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二名 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 尤家凹片区市政配套建设工程监理 |
| 合同价格 | 38032.84万元 | ||
| 项目地点 | 江苏省南京市雨花台区雨花街道软件谷 | ||
| 开工时间 | 2021年01月10日 | ||
| 竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
| 项目负责人 | 施勇 | ||
| 招标单位名称 | 南京基础建设发展有限责任公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 尤家凹片区市政配套建设工程监理 | |
| 合同价格 | 38032.84万元 | ||
| 项目地点 | 江苏省南京市雨花台区雨花街道软件谷 | ||
| 开工时间 | 2021年01月10日 | ||
| 竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
| 项目负责人 | 施勇 | ||
| 招标单位名称 | 南京基础建设发展有限责任公司 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第三名 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司;步宇工程咨询集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 江北新区浦滨路(虎桥路至浦镇大街段)道路及景观提升工程监理一标段(虎桥路至康健路) |
| 合同价格 | 43548.27万元 | ||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | ||
| 开工时间 | 2019年10月01日 | ||
| 竣工时间 | 2021年04月22日 | ||
| 项目负责人 | 刘伟伟 | ||
| 招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 十堰市北京路综合改造二期工程监理(二标段) | |
| 合同价格 | 约20000万元 | ||
| 项目地点 | 十堰市北京路 | ||
| 开工时间 | 2019年03月20日 | ||
| 竣工时间 | 2020年05月30日 | ||
| 项目负责人 | 吴义冬 | ||
| 招标单位名称 | 十堰市市政工程项目建设中心 | ||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏峪峰建设管理有限公司;南京诚明建设咨询有限公司 | 9.00 | 11.88 | 25.50 | 51.00 | 97.38 |
| 2 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 8.84 | 11.97 | 24.00 | 51.00 | 95.81 |
| 3 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司;步宇工程咨询集团有限公司 | 8.97 | 12.71 | 21.50 | 50.97 | 94.15 |
| 4 | 南京天京建筑工程监理事务所;南京江城工程项目管理有限公司 | 8.14 | 12.75 | 22.00 | 50.95 | 93.84 |
| 5 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 7.97 | 12.24 | 21.50 | 51.00 | 92.71 |
| 6 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 8.01 | 12.82 | 18.50 | 51.00 | 90.33 |
| 7 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 7.00 | 12.91 | 19.00 | 51.00 | 89.91 |
| 8 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 8.84 | 12.73 | 17.00 | 51.00 | 89.57 |
| 9 | 江苏星星工程咨询有限公司 | 8.13 | 12.51 | 15.50 | 51.00 | 87.14 |
| 10 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 8.17 | 8.37 | 18.00 | 51.00 | 85.54 |
| 11 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 8.94 | 12.42 | 11.50 | 51.00 | 83.86 |
| 12 | 南京德阳工程监理咨询有限公司 | 8.27 | 12.82 | 11.50 | 51.00 | 83.59 |
| 13 | 南京苏宁工程咨询有限公司 | 8.04 | 12.76 | 10.50 | 51.00 | 82.3 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 江苏星星工程咨询有限公司 | 监理大纲内容 齐全、结构完 整、重点突出 、符合规范、 针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 质量控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 进度控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 投资控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 安全控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 合同与信息管 理方案针对性 强、要点明确 、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏建科工程咨询有限公司 | 监理大纲内容 齐全、结构完 整、重点突出 、符合规范、 针对性强 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 质量控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | |
| 进度控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| 投资控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| 安全控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| 合同与信息管 理方案针对性 强、要点明确 、措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容 齐全、结构完 整、重点突出 、符合规范、 针对性强 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 质量控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 进度控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 投资控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 安全控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 合同与信息管 理方案针对性 强、要点明确 、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 江苏中源工程管理股份有限公司 | 监理大纲内容 齐全、结构完 整、重点突出 、符合规范、 针对性强 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 质量控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 进度控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 投资控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 安全控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 合同与信息管 理方案针对性 强、要点明确 、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容 齐全、结构完 整、重点突出 、符合规范、 针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 质量控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 进度控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 投资控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 安全控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 合同与信息管 理方案针对性 强、要点明确 、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 南京工大建设监理咨询有限公司 | 监理大纲内容 齐全、结构完 整、重点突出 、符合规范、 针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 质量控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 进度控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 投资控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 安全控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 合同与信息管 理方案针对性 强、要点明确 、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京宁政工程咨询有限公司 | 监理大纲内容 齐全、结构完 整、重点突出 、符合规范、 针对性强 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 质量控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 进度控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 投资控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 安全控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 合同与信息管 理方案针对性 强、要点明确 、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 南京苏宁工程咨询有限公司 | 监理大纲内容 齐全、结构完 整、重点突出 、符合规范、 针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 质量控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 进度控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 投资控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 安全控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 合同与信息管 理方案针对性 强、要点明确 、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 大洲设计咨询集团有限公司 | 监理大纲内容 齐全、结构完 整、重点突出 、符合规范、 针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 质量控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 进度控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 投资控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 安全控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 合同与信息管 理方案针对性 强、要点明确 、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京德阳工程监理咨询有限公司 | 监理大纲内容 齐全、结构完 整、重点突出 、符合规范、 针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 质量控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 进度控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 投资控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 安全控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 合同与信息管 理方案针对性 强、要点明确 、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 南京天京建筑工程监理事务所;南京江城工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容 齐全、结构完 整、重点突出 、符合规范、 针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 质量控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 进度控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 投资控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 安全控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 合同与信息管 理方案针对性 强、要点明确 、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏峪峰建设管理有限公司;南京诚明建设咨询有限公司 | 监理大纲内容 齐全、结构完 整、重点突出 、符合规范、 针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 质量控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 进度控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 投资控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 安全控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 合同与信息管 理方案针对性 强、要点明确 、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 江苏雨田工程咨询集团有限公司;步宇工程咨询集团有限公司 | 监理大纲内容 齐全、结构完 整、重点突出 、符合规范、 针对性强 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 质量控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 进度控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 投资控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 安全控制管理 方案针对性强 、要点明确、 措施得当 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 合同与信息管 理方案针对性 强、要点明确 、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
7、拟定中标人:
江苏峪峰建设管理有限公司;南京诚明建设咨询有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日 起,至 结束之日 止 ,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司
联系电话:
68687501
招标代理:
南京市城建市政工程管理有限公司
联系电话:
68687511
行政监管部门:
南京市城乡建设委员会
行政监管部门联系电话:
025-83278299