NO.2025G42地块房地产项目工程总承包中标候选人公示第1次公示172500
- 项目名称: .2025G42地块房地产项目工程总承包
- 项目地址: 南京市南部新城开发区
- 规模: NO.2025G42地块房地产项目,总建筑面积约65414平方米,地上建筑面积约46300平方米,地下建筑面积约19114平方米,新建住宅及相关附属设施,并购置安装相关设备
- 范围: 3%;3.5%;4%;4.5%;评标价等于评标基准价的得满分;每低于评标基准价1%扣0.1分;每高于评标基准价1%扣0.6分。偏离不足1%的,按照插入法计算得分
- 概况: 2.1建设地点:南京市南部新城开发区 2.2招标范围:NO.2025G42地块房地产项目工程总承包:设计(含方案设计、初步设计(含设计概算)、施工图设计(含施工图预算)、物资采购、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等工程总承包项目的全部工作
- 公示开始时间: 2025-11-07
项目详情
标段编号:NBFJ2501251-02GCGH
标段类别: 工程总承包
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京象鸿房地产开发有限公司的NO.2025G42地块房地产项目工程总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人名单(评定分离)
| 91321281757986131J | 91320402137295559T | 91321000134793587E | 913206001383331665 | 913202001360010889 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏苏兴建设工程有限公司;国策众合(北京)建筑工程设计有限公司 | 常州三建建设有限公司;北京华巨建筑规划设计院有限公司 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 南通华荣建设集团有限公司 | 江苏先腾建设集团有限公司;厦门佰地建筑设计有限公司 | |
| 企业资质等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;工程设计-房屋建筑-不分专业甲级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑机电安装工程一级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程一级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-机电-建筑机电安装工程一级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | |
| 投标报价(元) | 558223319.52 | 525328800.00 | 545505635.53 | 553204765.93 | 540841680.00 | |
| 工期(日历天) | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | |
| 质量 | 设计(含方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计、专项设计)质量必须达到国家有关标准规范和江苏省、南京市建筑标准要求,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查。工程所有物资(本项目建设所需要的一切与项目相关的材料、设备等)质量需符合有关标准规范以及招标文件附件中相关工程质量及技术标准的要求,合格率达到100%。施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 | 设计(含方案设计、初步设计(含概 算)、施工图设计、专项设计)质量必须达到国家有关标准规范和江苏省、南京市建筑标准要求,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查。施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。工程所有物资(本项目建设所需要的一切与项目相关的材料、设备等)质量需符合有关标准规范以及招标文件附件中相关工程质量及技术标准的要求,合格率达到100%。 | 合格 | 设计要求的质量标准:设计(含方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计、专项设计)质量必须达到国家有关标准规范和江苏省、南京市建筑标准要求,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 货物的质量要求:工程所有物资(本项目建设所需要的一切与项目相关的材料、设备等)质量需符合有关标准规范以及招标文件附件中相关工程质量及技术标准的要求,合格率达到100%。 | 设计(含方案设计、初步设计(含概算、施工图设计、专项设计)质量必须达到国家有关标准规范和江苏省、南京市建筑标准要求,并须通过有关部门组织的专家审查和通过审图中心的审查。工程所有物资(本项目建设所需要的一切与项目相关的材料、设备等)质量需符合有关标准规范以及招标文件附件中相关工程质量及技术标准的要求,合格率达到100%。施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 | |
| 工程总承包负责人 | 鲍步海 | 张根华 | 朱斌 | 张德清 | 冷亚锋 | |
| 施工项目负责人 | 鲍步海 | 张根华 | 朱斌 | 张德清 | 冷亚锋 | |
| 设计负责人 | 白建国 | 罗志勇 | 李明强 | 宋萍 | 马子骏 | |
| 工程总承包负责人资质等级 | 安全生产考核证;其他资质;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 工程总承包负责人证书编号 | 苏建安B(2012)1012395;2017P090724;苏1322017201705814 | 苏1322015201504428;苏建安B(2016)1003548 | 苏1442006200803926;苏建安B(2023)1010894 | 苏建安B(2015)1017586;苏1322014201405848 | 苏建安B(2008)1003153;苏1322014201502576 | |
| 暂估价(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 江苏苏兴建设工程有限公司;国策众合(北京)建筑工程设计有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 水韵和院项目 | |
| 合同价格 | 370000000.00元 | |||
| 项目地点 | 兴化市昭阳路南侧、西环路西侧 | |||
| 开工时间 | 2021年11月04日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月09日 | |||
| 项目负责人 | 娄正威 | |||
| 招标单位名称 | 兴化市苏兴置业有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 西渚花苑二期项目土建及附属配套总承包工程 | |
| 合同价格 | 353606050.06元 | |||
| 项目地点 | 苏州市高新区 | |||
| 开工时间 | 2018年10月25日 | |||
| 竣工时间 | 2020年12月09日 | |||
| 项目负责人 | 鲍步海 | |||
| 招标单位名称 | 苏州科技城发展集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 常州三建建设有限公司;北京华巨建筑规划设计院有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | NO.2022G32地块项目1-3#、6-7#楼、配电房、配套用房 及地下车库工程总承包 | |
| 合同价格 | 108524500.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市栖霞区,西临嵩山路,南临珠海路,东临衡山路,北侧为规划特殊教育用地 | |||
| 开工时间 | 2022年09月19日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月28日 | |||
| 项目负责人 | 孙坤 | |||
| 招标单位名称 | 南京盛宁房地产开发有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 丽华北路东侧劳动中路南侧(DN040402)地块1#、2#、6 #、7#、12#、29#、35#、地下车库(1轴至30轴,A轴至V 轴,30轴至1轴,BD轴至BAZ轴至AE轴至A轴)项目 | |
| 合同价格 | 166777534.00元 | |||
| 项目地点 | 常州市天宁区 | |||
| 开工时间 | 2019年04月25日 | |||
| 竣工时间 | 2021年10月11日 | |||
| 项目负责人 | 张根华 | |||
| 招标单位名称 | 常州天宸房地产开发有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 江苏省华建建设股份有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | GZ263 地块房地产开发项目EPC总承包 | |
| 合同价格 | 332554614.26元 | |||
| 项目地点 | 东至马太南路、南至石狮子一巷、西至弹簧厂宿舍区-横一路-石狮子四巷一线、北至史可法东路 | |||
| 开工时间 | 2022年01月07日 | |||
| 竣工时间 | 2023年10月31日 | |||
| 项目负责人 | 周亚春 | |||
| 招标单位名称 | 扬州华岭置业有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | N0.2023G08地块房地产开发项目施工总承包工程 | |
| 合同价格 | 247367215.77元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区高新区科宁路以北、兴民南路以东 | |||
| 开工时间 | 2023年05月15日 | |||
| 竣工时间 | 2025年05月30日 | |||
| 项目负责人 | 朱斌 | |||
| 招标单位名称 | 南京招瑞房地产开发有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 南通华荣建设集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 浦口区桥林街道桥林保障房五期项目1#-14#住宅楼、1A#商业、11A#商业、配电房、开关站、门卫室及地下车库工程 | |
| 合同价格 | 377786524.40元 | |||
| 项目地点 | 浦口区桥林街道 | |||
| 开工时间 | 2017年04月07日 | |||
| 竣工时间 | 2021年12月21日 | |||
| 项目负责人 | 赵玉兴 | |||
| 招标单位名称 | 南京市浦口区保障房建设发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | NO.新区2020G13地块房地产开发项目工程总承包 | |
| 合同价格 | 202000000.00元 | |||
| 项目地点 | 江北新区 | |||
| 开工时间 | 2021年01月08日 | |||
| 竣工时间 | 2022年09月26日 | |||
| 项目负责人 | 张德清 | |||
| 招标单位名称 | 南京智盛房地产开发有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 江苏先腾建设集团有限公司;厦门佰地建筑设计有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 闵行区吴泾镇紫竹科学园区MHPO-1004单元09A-11A地块新建项目(南侧) | |
| 合同价格 | 531584267.00元 | |||
| 项目地点 | 闵行区吴泾镇(四至范围: 东至:09A-12A地块 西至:龙吴路 南至:蒋家港 北至:紫龙路) | |||
| 开工时间 | 2022年09月15日 | |||
| 竣工时间 | 2024年08月08日 | |||
| 项目负责人 | 张明 | |||
| 招标单位名称 | 上海象招房地产开发有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | DK20190062地块9-17#,3#配电房、垃圾房、4#配电房,地库2施工总承包 | |
| 合同价格 | 160000000.00元 | |||
| 项目地点 | 工业园区胜浦待道金胜路南、兴浦路东 | |||
| 开工时间 | 2020年07月10日 | |||
| 竣工时间 | 2022年09月16日 | |||
| 项目负责人 | 冷亚锋 | |||
| 招标单位名称 | 苏州胜悦房地产开发有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 方案设计文件评审 | 工程总承包报价 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | |||
| 1 | 常州三建建设有限公司;北京华巨建筑规划设计院有限公司 | 32.34 | 54.94 | 3.00 | 6.32 | 96.6 |
| 2 | 江苏先腾建设集团有限公司;厦门佰地建筑设计有限公司 | 30.44 | 53.57 | 3.00 | 6.08 | 93.09 |
| 3 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 29.90 | 53.04 | 2.00 | 6.02 | 90.96 |
| 4 | 南通华荣建设集团有限公司 | 30.12 | 52.17 | 2.50 | 6.10 | 90.89 |
| 5 | 江苏苏兴建设工程有限公司;国策众合(北京)建筑工程设计有限公司 | 30.18 | 51.60 | 2.20 | 6.08 | 90.06 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
(1)方案设计/初步设计/工程设计
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南通华荣建设集团有限公司 | 设计说明1 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 设计说明2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 总平面布局1 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 总平面布局2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 总平面布局3 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 总平面布局4 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 建筑功能1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 建筑功能2 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 建筑功能3 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 建筑功能4 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 建筑功能5 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 建筑功能6 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 建筑造型1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 建筑造型2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 建筑造型3 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 建筑造型4 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 结构方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 结构方案2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 设备方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 设备方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计3 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 设计深度1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 设计深度2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 江苏省华建建设股份有限公司 | 设计说明1 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.80 |
| 设计说明2 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 总平面布局1 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 总平面布局2 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 2.00 | |
| 总平面布局3 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 总平面布局4 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 建筑功能1 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 建筑功能2 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 建筑功能3 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 建筑功能4 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 建筑功能5 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 建筑功能6 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 建筑造型1 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 建筑造型2 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 建筑造型3 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 建筑造型4 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 结构方案1 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 结构方案2 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 设备方案1 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | |
| 设备方案2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计1 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计3 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 设计深度1 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 设计深度2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | |
| 江苏苏兴建设工程有限公司;国策众合(北京)建筑工程设计有限公司 | 设计说明1 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 设计说明2 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 总平面布局1 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 总平面布局2 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 总平面布局3 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 总平面布局4 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 建筑功能1 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 建筑功能2 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 建筑功能3 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 建筑功能4 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | |
| 建筑功能5 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 建筑功能6 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 建筑造型1 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 建筑造型2 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 建筑造型3 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 建筑造型4 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 结构方案1 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 结构方案2 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 设备方案1 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 设备方案2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计1 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计3 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 设计深度1 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
| 设计深度2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | |
| 常州三建建设有限公司;北京华巨建筑规划设计院有限公司 | 设计说明1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
| 设计说明2 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 总平面布局1 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 总平面布局2 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 总平面布局3 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 总平面布局4 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 建筑功能1 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 建筑功能2 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 建筑功能3 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 建筑功能4 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 建筑功能5 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 建筑功能6 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 建筑造型1 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
| 建筑造型2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 建筑造型3 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 建筑造型4 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 结构方案1 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
| 结构方案2 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 设备方案1 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 设备方案2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计1 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计3 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 设计深度1 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
| 设计深度2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
| 江苏先腾建设集团有限公司;厦门佰地建筑设计有限公司 | 设计说明1 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 设计说明2 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 总平面布局1 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 总平面布局2 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 总平面布局3 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 总平面布局4 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 建筑功能1 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 建筑功能2 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 建筑功能3 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 建筑功能4 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | |
| 建筑功能5 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 建筑功能6 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
