NO.2023G55地块电力接入工程施工中标候选人公示第1次公示171862
- 项目名称: .2023G55地块电力接入工程施工
- 项目地址: 南京市建邺区
- 规模: NO.2023G55地块电力接入工程(含10KV电力接入工程)施工,主要为供电电源点至NO.2023G55地块建筑区划红线路径内的环网柜、电缆等电气设备以及相关土建工程
- 概况: 2.1建设地点:南京市建邺区 2.2招标范围:NO.2023G55地块电力接入工程(含10KV电力接入工程)施工,主要为供电电源点至NO.2023G55地块建筑区划红线路径内的环网柜、电缆等电气设备以及相关土建工程
- 公示开始时间: 2025-09-05
项目详情
标段编号:HXSZ2501036-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京河西新城建设发展有限公司的NO.2023G55地块电力接入工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏华众科电力科技有限公司 | 杰出建设集团有限公司 | 百立建设集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证三级;施工总承包-房屋建筑-电力工程二级;其他-其他-其他暂定级(预乙级) | 施工总承包-电力-电力工程二级;其他-不分行业-承装(修、试)电力设施许可证二级;专业承包-不分行业-附着升降脚手架不分等级 | 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-公路路面工程二级;专业承包-房屋建筑-公路路基工程二级;施工总承包-房屋建筑-电力工程二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-房屋建筑-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-输变电工程二级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑机电安装工程二级;专业承包-房屋建筑-环保工程二级;专业承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二级 | |
| 投标报价(元) | 7630641.38 | 7653813.50 | 7654714.51 | |
| 工期(日历日) | 60 | 60 | 60 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 倪伟 | 周东伟 | 卢智勇 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232151602925;苏建安B(2016)6010340 | 皖234111240129 | 赣1362019202000624;赣建安B(2020)0052442 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏华众科电力科技有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 江宁2019G106上坊地块10kV配电工程-外线接入工程 |
| 合同价格 | 8247166.93元 | ||
| 项目地点 | 南京上坊G106项目地 | ||
| 开工时间 | 2022年08月10日 | ||
| 竣工时间 | 2022年10月18日 | ||
| 项目负责人 | 倪伟 | ||
| 招标单位名称 | 南京雅鸿房地产开发有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二名 | 杰出建设集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 通和·世纪之光(二期)项目供配电工程施工项目 |
| 合同价格 | 16116445.15元 | ||
| 项目地点 | 芜湖市 | ||
| 开工时间 | 2023年04月17日 | ||
| 竣工时间 | 2023年10月27日 | ||
| 项目负责人 | 李岚 | ||
| 招标单位名称 | 安微省通和房地产集团芜湖有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第三名 | 百立建设集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 220千伏徐营变电站及送出线路工程 |
| 合同价格 | 74015400.00元 | ||
| 项目地点 | 河南省-周口市-川汇区 | ||
| 开工时间 | 2020年10月25日 | ||
| 竣工时间 | 2021年08月23日 | ||
| 项目负责人 | 卢智勇 | ||
| 招标单位名称 | 国网河南省电力公司周口供电公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 泰州宝鼎建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 工期不符合要求 |
| 莱驰建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标函中投标保证金为0 |
| 智泽工程技术有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 工期不符合招标文件要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏华众科电力科技有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 2 | 杰出建设集团有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 3 | 百立建设集团有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 4 | 江苏丰南建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 5 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 6 | 江苏天赢送变电工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 7 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 8 | 俊能电力江苏有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 9 | 南京韬和建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 10 | 江苏北满建设有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 11 | 南京延线电力工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 12 | 江苏嘉力电力建设有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 13 | 南京和源电力实业有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 14 | 徐州永泰丰电气设备有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 15 | 江苏洛辉电力工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 16 | 江苏颐和电力科技有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 17 | 能拓能源股份有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 18 | 江苏辰宇电气有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 19 | 西格码电气股份有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 20 | 江苏暨阳电力科技发展有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 21 | 苏州新能电力建设工程有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 22 | 南京合纵电力实业有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 23 | 江苏金卓能技术有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 24 | 南京新唐电力工程有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 25 | 南京建诺建设有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 26 | 林孚建设有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 27 | 江苏国瑞建设工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 28 | 江苏志诚送变电工程有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 29 | 江苏国立联合工程有限公司 | 98.95 | 98.95 |
| 30 | 江苏中赫电气有限公司 | 98.95 | 98.95 |
| 31 | 江苏银创建设有限公司 | 98.89 | 98.89 |
| 32 | 江苏松源电力科技有限公司 | 98.85 | 98.85 |
| 33 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 98.70 | 98.7 |
| 34 | 浙江开元机电集团有限公司 | 98.66 | 98.66 |
| 35 | 中达丰集团有限公司 | 98.60 | 98.6 |
| 36 | 江苏宇阳电力发展有限公司 | 98.58 | 98.58 |
| 37 | 江苏精享裕建工有限公司 | 98.57 | 98.57 |
| 38 | 百鲸建设集团有限公司 | 98.55 | 98.55 |
| 39 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 98.54 | 98.54 |
| 40 | 安徽晟筑建设有限公司 | 98.53 | 98.53 |
| 41 | 江苏浩源电力工程有限公司 | 98.51 | 98.51 |
| 42 | 江苏睿航电力建设有限公司 | 98.51 | 98.51 |
| 43 | 江苏华宇电力发展有限公司 | 98.48 | 98.48 |
| 44 | 江苏太平电力建设集团有限公司 | 98.47 | 98.47 |
| 45 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 98.46 | 98.46 |
| 46 | 江苏硕电电气工程有限公司 | 98.41 | 98.41 |
| 47 | 江苏泰琦智能科技发展有限公司 | 98.41 | 98.41 |
| 48 | 江苏环新电力工程有限公司 | 98.36 | 98.36 |
| 49 | 南京凯源电力安装工程有限公司 | 98.29 | 98.29 |
| 50 | 华创电子股份有限公司 | 98.27 | 98.27 |
| 51 | 江苏源力电力工程有限公司 | 98.23 | 98.23 |
| 52 | 南京泽坤电力工程有限公司 | 98.22 | 98.22 |
| 53 | 江西合创建设集团有限公司 | 98.20 | 98.2 |
| 54 | 江苏捷力电力工程有限公司 | 98.18 | 98.18 |
| 55 | 江苏劲驰电力工程有限公司 | 98.10 | 98.1 |
| 56 | 江苏亚兴建设有限公司 | 97.94 | 97.94 |
| 57 | 江苏苏能电力工程有限公司 | 97.88 | 97.88 |
| 58 | 江苏远航电力建设有限公司 | 97.86 | 97.86 |
| 59 | 苏华建设集团有限公司 | 97.82 | 97.82 |
| 60 | 江苏悦金和电力工程有限公司 | 97.75 | 97.75 |
| 61 | 南京宏淳水电安装工程有限公司 | 97.74 | 97.74 |
| 62 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 97.67 | 97.67 |
| 63 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 97.64 | 97.64 |
| 64 | 江苏川能电力实业有限公司 | 97.59 | 97.59 |
| 65 | 南京友成电力工程有限公司 | 97.42 | 97.42 |
| 66 | 江苏振淳电力工程有限公司 | 97.41 | 97.41 |
| 67 | 江苏希源电力建设有限公司 | 97.34 | 97.34 |
| 68 | 江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 97.30 | 97.3 |
| 69 | 江苏恒强电能科技有限公司 | 97.29 | 97.29 |
| 70 | 中坛安装集团有限公司 | 97.26 | 97.26 |
| 71 | 南京迈皋桥水电工程有限公司 | 97.10 | 97.1 |
| 72 | 江苏文正工程有限公司 | 97.06 | 97.06 |
| 73 | 江苏中源电力实业有限公司 | 97.06 | 97.06 |
| 74 | 金慧源电力集团有限公司 | 96.74 | 96.74 |
| 75 | 南京鼎竹电力设备工程有限公司 | 96.55 | 96.55 |
| 76 | 江苏中实电力有限公司 | 95.97 | 95.97 |
| 77 | 南京华锋电力安装工程有限公司 | 95.82 | 95.82 |
| 78 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 95.61 | 95.61 |
| 79 | 安徽海富建设有限公司 | 95.60 | 95.6 |
| 80 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 95.55 | 95.55 |
| 81 | 江苏中浩电力工程有限公司 | 95.51 | 95.51 |
| 82 | 江苏海益电气工程有限公司 | 94.83 | 94.83 |
| 83 | 江苏华世远技术发展有限公司 | 94.63 | 94.63 |
| 84 | 和远电力建设有限公司 | 94.58 | 94.58 |
| 85 | 江苏中电科电力建设有限公司 | 93.61 | 93.61 |
| 86 | 江苏和谐电力工程有限公司 | 92.14 | 92.14 |
| 87 | 江苏博百建设工程有限公司 | 91.18 | 91.18 |
| 88 | 南京华东电力设备安装有限公司 | 91.06 | 91.06 |
| 89 | 江苏利扬电建集团有限公司 | 88.13 | 88.13 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
江苏华众科电力科技有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年8月28日 起,至 2025年9月1日 止 ,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人:
南京河西新城建设发展有限公司
联系电话:
13382050890
招标代理:
南京河西工程项目管理有限公司
联系电话:
025-86496013
行政监管部门:
南京河西新城区开发建设管理委员会
行政监管部门联系电话:
025-86495273