苏南运河干(支)线数字化转型升级项目施工项目SZH-SNSG3标段

江苏省发布时间:2025-12-05来源:江苏省公共资源交易平台
中标候选人公告 中标公示/公告
  • 项目名称: 苏南运河干支线数字化转型升级项目施工项目SZHSNSG3标段

项目详情

项目基本信息: 项目名称: 江苏省水路交通基础设施数字化转型升级项目 项目编号: E4301000001036292 标段名称: SZH-SNSG3 标段编号: E4301000001036292011493

详细说明:

经评标委员会评审,江苏省水路交通基础设施数字化转型升级项目,SZH-SNSG3
第一中标候选人:江苏建铁信息技术有限公司(报表查看:“请至省交通交易平台‘公示公告-投标信息公示’栏目或江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”查看。),预期中标价格16092900.00(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:朱文山
第二中标候选人:江苏长天智远交通科技有限公司(报表查看:“请至省交通交易平台‘公示公告-投标信息公示’栏目或江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”查看。),预期中标价格16050038(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:秦军
第三中标候选人:江苏中科智能系统有限公司(报表查看:“请至省交通交易平台‘公示公告-投标信息公示’栏目或江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”查看。),预期中标价格16045757(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:刘湘盈
废标原因分别如下:
废标单位及原因:江苏智慧云港科技有限公司:SZH-SNSG1、3、4、5标段投标文件“表4 拟投入本标段主要人员经历表”中共填报了技术负责人(项目总工)2个业绩,2个业绩项目简介中合同金额均少于1500万元,不满足评标办法“2.1.2 资格评审标准 (4)项目经理和项目总工要求”的要求,评标委员会讨论后一致认定其不通过资格评审,否决其投标。 浪潮智慧科技有限公司:①SZH-SNSG4、5标段投标文件封面和投标函中未按招标文件规定填报项目名称与标段名称,不满足评标办法“2.1.1 2.1.3投标文件第一个信封形式评审与响应性评审标准 (1)投标文件格式”的要求,评标委员会讨论后一致认定其不通过形式评审与响应性评审,否决其投标;②SZH-SNSG1、2、3、4、5标段投标文件“表3拟投入本标段主要人员情况表”中未填报项目经理《安全生产考核合格证书》(B证),且未按照招标文件“投标人须知3.5资格审查资料证明文件的特殊要求”提交补充证明材料,不满足评标办法“2.1.2 资格评审标准 (4)项目经理和项目总工要求”的要求,评标委员会讨论后一致认定其不通过资格评审,否决其投标。 南京广播电视系统集成有限公司:SZH-SNSG1、2、3、4、5标段投标文件“表4 拟投入本标段主要人员经历表”中共填报了技术负责人(项目总工)2个业绩,2个业绩项目简介中均无合同金额,且未按照招标文件“投标人须知3.5资格审查资料证明文件的特殊要求”提交补充证明材料,不满足评标办法“2.1.2 资格评审标准 (4)项目经理和项目总工要求”的要求,评标委员会讨论后一致认定其不通过资格评审,否决其投标。 南京中建八局智慧科技有限公司:①SZH-SNSG1、2、3、5标段投标文件“表3拟投入本标段主要人员情况表”未填报项目经理《安全生产考核合格证书》(B证),且未按照招标文件“投标人须知3.5资格审查资料证明文件的特殊要求”提交补充证明材料,不满足评标办法“2.1.2 资格评审标准 (4)项目经理和项目总工要求”的要求,评标委员会讨论后一致认定其不通过资格评审,否决其投标;②SZH-SNSG1、2、3、5标段投标文件“表4 拟投入本标段主要人员经历表”中未填报技术负责人(项目总工)业绩,且未按照招标文件“投标人须知3.5资格审查资料证明文件的特殊要求”提交补充证明材料,不满足评标办法“2.1.2 资格评审标准 (4)项目经理和项目总工要求”的要求,评标委员会讨论后一致认定其不通过资格评审,否决其投标。 上海城建数字产业集团有限公司:SZH-SNSG1、2、3、4、5标段投标文件授权委托书或法定代表人身份证明中“(二)法定代表人身份证明”无法定代表人亲笔签名或电子印章或电子签名,不满足评标办法“2.1.1 2.1.3投标文件第一个信封形式评审与响应性评审标准 (2)签字、盖章”的要求,经评标委员会讨论后一致认定其不通过形式评审与响应性评审,否决其投标。若对评标结果有异议,请在2025-12-05日到2025-12-08日内向招标人书面提出。异议联系人:孙俊锋、陈立鹏   联系电话:025-52855836、025-86602545转8012(分机号)

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 商务技术得分合计 评标价得分
专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 专家8 专家9
中通服咨询设计研究院有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 87.94 /
履约信誉 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.5 5.4 4.5 5.4 4.5 4.6 5 4.9 4.8
主要材料与设备 20 15.1 18 16.2 16 17.9 15.9 18.5 15.9 15
工作方案 10 7.1 8.7 7.8 8.8 8.2 7.3 9 7 8.4
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.5 7.9 7 8.2 8 6.3 8.5 7 7.8
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.9 8.7 7.6 8.6 8.3 7.1 9 7 8
中电鸿信信息科技有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88.34 /
履约信誉 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.2 5.3 4.5 4.3 4.7 4.3 5.5 4.8 4.6
主要材料与设备 20 14.6 18 14.5 14 18.2 15.1 19 16 13
工作方案 10 7.1 8.8 7.5 7 8.1 7.1 9 7 8.1
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.9 7.9 6 7 8.2 6.9 8.5 7 7.4
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.5 8.7 7.5 7.5 8.1 7.1 9.5 7 8.1
陕西交通科技有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88.15 /
履约信誉 10 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.4 5 4.2 4 4.6 4.8 4.5 5 4.8
主要材料与设备 20 14.6 17 17 15 18.1 15.6 18.5 16 14
工作方案 10 7.5 8.4 7.5 7 8.2 7.3 8.5 7 8.4
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.9 7.5 6.8 7 7.7 6.8 8 7 7.8
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.1 8.7 7.5 7 8.6 7.2 9 7 8.3
江苏有线数据网络有限责任公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 87.37 /
履约信誉 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.4 5.3 4.5 4.8 5.1 4.6 4.5 4.7 4.6
主要材料与设备 20 14.5 18 16 16 18.1 15.9 18 16 13.5
工作方案 10 7.4 8.9 7 8.2 8.2 7.6 8.5 7 8
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.7 8 6.5 7.5 8 7.3 8 7 7.6
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.8 8.8 7.5 8 8.5 7.6 8 7 8
中通服网盈科技有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 90.64 98.91
履约信誉 10 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.3 5.3 4.7 4.3 4 5.3 4.5 5.4 5.3
主要材料与设备 20 14.4 18 16.5 14 17.6 18.9 18 18 17
工作方案 10 7.4 8.9 8 7.5 7.9 9.1 8 9 8.8
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.3 7.8 6.6 7 7.9 8.4 8 8.1 8.5
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.5 8.6 7.8 7.5 8.1 9 8 9 8.7
中水三立数据技术股份有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 89.41 98.83
履约信誉 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.7 5.3 4 5.5 3.8 5.5 4.5 5 5.6
主要材料与设备 20 14.5 18 15.5 15 17.3 19.4 18 18 17
工作方案 10 7.6 8.8 6.8 9 7.8 9.3 8 8 8.9
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.5 7.9 7 8.5 7.7 8.3 8 8 8.2
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.2 8.7 7 9 8 9.2 8 8 9
江苏中科智能系统有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 89.43 99.89
履约信誉 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.8 5.1 4 4.5 4.5 5.2 5.5 5 4.8
主要材料与设备 20 14.8 16 16.5 15 17.8 18.5 19.5 16 15
工作方案 10 7.3 8.5 7 7.5 8.2 8.9 9.5 7 8.2
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.1 7.6 7 7 7.5 7.8 8.5 7 7.7
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.2 8.4 7 7.5 7.8 8.9 9.5 7 8.2
浙江华是科技股份有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 85.99 /
履约信誉 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.6 5 4 4.3 3.8 4.8 5 4.9 4.8
主要材料与设备 20 14.5 16 15.8 15 17.3 15.6 18 16 14
工作方案 10 7.9 8.4 7.2 7 7.6 7.4 9 7 8.4
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.3 7.3 6.5 6.8 7.6 6.7 8.5 7 7.8
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.4 8.4 7.3 7.5 7.6 7.4 9 7 8.4
江苏中路交通发展有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 93.33 98.84
履约信誉 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.5 5.1 5 5 4.9 5.2 5.5 5 5.5
主要材料与设备 20 15.2 16.5 18.5 17 18.3 19.6 19 18 16.5
工作方案 10 7.6 8.4 8.5 8.8 8.5 9 9.5 9 9
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.4 7.7 8.5 8 8.1 8.1 8.5 8 8.5
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.3 8.5 8 9 8.3 9 9.5 9 8.9
陕西汉唐计算机有限责任公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 87.85 /
履约信誉 10 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.2 5 4 4.6 3.8 4.5 4.5 4.9 4.7
主要材料与设备 20 14.7 16 17.5 16 17.3 15.4 18 16 13
工作方案 10 7.6 8.5 7 7.6 8.1 6.6 8.5 7 8.3
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.4 7.6 7.5 7.5 7.1 7.4 8 7 7.6
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.3 8.6 7 7.5 8.1 7.3 8 7 8.2
浙江中控信息产业股份有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88 /
履约信誉 10 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.7 5.3 4.2 4.5 3.9 4.7 5 4.9 4.8
主要材料与设备 20 14.8 18 15.5 15 17.5 15.4 18.5 16 14
工作方案 10 7.5 8.7 7 7.5 7.9 7.5 8.5 7 8.3
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.7 7.8 6.3 6.8 7.9 7 8 7 7.7
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.2 8.6 7 7.5 7.8 7.6 9 7 8.2
江苏建铁信息技术有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 90.68 99.93
履约信誉 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.5 5 4.7 4.5 5.2 5.4 5 5 4.8
主要材料与设备 20 14.9 17 15.6 16 18.7 18.6 19 16 14.5
工作方案 10 7.3 8.3 8 7.5 8.9 8.8 9 7 8.5
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.6 7.4 7 7 8.3 8.9 8.5 7 7.7
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.2 8.1 8 7.6 9.1 8.9 9 8 8.3
江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 87.53 /
履约信誉 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.7 5 4.5 4.4 4.7 5.3 5 5 5
主要材料与设备 20 15.1 16 15 15 18.3 19.4 19 17 14
工作方案 10 8.1 8.5 7.5 7.6 8.1 9.2 8.5 7 8.5
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.4 7.6 6.7 6.8 8.1 7.6 8.5 7 7.9
项目经理 12 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.5 8.1 7 7.5 8.3 9.1 9 8 8.3
思创数码科技股份有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 86.76 /
履约信誉 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.1 5.1 4.3 4.8 3.8 4.6 4.5 5 4.8
主要材料与设备 20 14.5 17 16 15 17.8 15.6 18 16 13.5
工作方案 10 7.3 8.3 7 8.2 7.9 7.5 8.5 7 8.3
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.9 7.4 6.8 7.8 7.2 7.5 8 7 7.7
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.5 8.4 7.2 8.6 7.8 7.3 8.5 7 8.5
安徽皖通科技股份有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 87.84 /
履约信誉 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.5 5.1 4.5 4.5 3.9 4.3 4.5 4.8 4.6
主要材料与设备 20 14.8 16.5 15 15 17.5 15.3 18 16 13
工作方案 10 7.3 8.6 7.5 7.5 7.8 6.8 8 7 8.3
质量目标、进度、保密保证措施 9 6.5 7.5 6.8 8 7.6 6.1 8 7 7.6
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.2 8.4 7.5 7.5 8.2 6.9 8 7 8.2
江苏长天智远交通科技有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 92.51 99.9
履约信誉 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.5 5 5 4.6 5.2 5.3 5.5 5.2 5.6
主要材料与设备 20 14.2 17 17 15 18.8 18.5 19 18 17.5
工作方案 10 7.6 8.5 7.5 8 8.9 9.2 9 9 8.8
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.9 7.5 7 7.6 8.2 8.2 8.5 8 8.5
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.6 8.4 8 7.8 9 8.6 9.5 9 8.5
湖南省湘筑交通科技有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 86.59 /
履约信誉 10 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.2 5.2 4.5 4.8 3.8 4.2 4.5 4.8 4.8
主要材料与设备 20 14.6 16.5 12.8 16 17.3 15.4 17 16 15
工作方案 10 7.2 8.4 7.2 8 7.3 7.1 8 7 8.4
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.1 7.3 6.5 7 7.3 7 7 7 7.7
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.6 8.2 7 7.8 8.1 7.5 8.5 7 8.5
中庆建设有限责任公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 89.26 99.07
履约信誉 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.3 5 4.5 5 4.1 4.6 4.5 5 4.8
主要材料与设备 20 15.2 16.5 16 15 17.5 15.2 18.5 16 14.5
工作方案 10 7.2 8.6 8 8.8 7.9 7.6 8.5 7 8.3
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.9 7.4 7.5 8.4 7.8 6.8 8 7 7.6
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.5 8.6 8 9 8.1 7.5 8.5 7 8.3
浙大网新系统工程有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 85.9 /
履约信誉 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.2 5.2 4 4.3 3.9 4.8 4 4.9 4.7
主要材料与设备 20 14.8 17 16.5 15 17.8 15.6 18 16 13.5
工作方案 10 7.3 8.8 6.8 7.5 7.6 7.5 8 7 8.2
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.7 7.8 6.5 6.5 7.5 6.5 8 7 7.6
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.5 8.9 7 7 7.9 7.4 8 7 8.2
天津市高速公路科技发展有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88.37 /
履约信誉 10 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.3 5 4.7 4.5 3.8 4.6 4.5 4.9 4.8
主要材料与设备 20 14.8 17 16.7 15 17.8 16 18 16 14.5
工作方案 10 7.9 8.7 7.6 8 7.6 7.5 8.5 7.1 8.3
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.4 7.6 7 7 7.8 7.5 8 7 7.8
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.5 8.6 7.5 7 8.1 7.5 8.5 7 8.4
千方捷通科技股份有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88.48 /
履约信誉 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.3 5.2 4.5 4.2 4.1 4.6 5 5 4.6
主要材料与设备 20 14.2 16 15.8 15 18.1 15.9 18 16 15
工作方案 10 7.5 8.6 7.2 7.5 8.4 6.8 9 7 8.3
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.7 7.8 6.8 7.2 7.2 7.3 8.5 7 7.5
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.2 8.5 7 7.8 8.2 7.2 9 7 8.3
南京洛普股份有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 91.94 99.8
履约信誉 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 5 5.3 4.6 4.6 4.6 5.4 5 5.5 5.6
主要材料与设备 20 14.6 18 16 14 18.3 18.9 18 18 17
工作方案 10 7.3 8.9 7.5 8 8.3 9.1 9 9 8.9
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.3 8 6.6 7.5 7.4 8 8 8 8.4
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.5 8.8 7.5 8 8.3 8.9 9 9 9
北京北大千方科技有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 89.64 99.09
履约信誉 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.3 5 4 5.5 4.2 5.6 4.5 5.5 5.5
主要材料与设备 20 14.5 16 13.5 16 18.5 19.6 18.5 18 17
工作方案 10 7.2 8.4 7 9 8.2 9.3 9 9 9
质量目标、进度、保密保证措施 9 6.2 7.4 6 8 7.8 8.5 8 8 8.3
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 6.9 8.5 7 9 8.5 9.5 9 9 9
中国通信建设第四工程局有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 87.36 /
履约信誉 10 9.35 9.35 9.35 9.35 9.35 9.35 9.35 9.35 9.35
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.7 5.2 4.5 4.1 4.2 4.7 4 4.9 4.8
主要材料与设备 20 14.3 17 15 15 18.1 15.1 18 15.9 14
工作方案 10 7.7 8.6 7 7.5 7.9 7.6 8 7 8.3
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.5 7.7 6.5 7 7.8 6.5 7.5 7 7.8
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.3 8.6 7.2 7.5 8.2 7.5 8 7 8.1
江苏移动信息系统集成有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 90.06 98.3
履约信誉 10 9.35 9.35 9.35 9.35 9.35 9.35 9.35 9.35 9.35
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.2 5.3 5 5.6 4.9 5.1 4.5 4.8 4.5
主要材料与设备 20 14.8 18 18 16 18.2 16.4 18 16 13.5
工作方案 10 8 8.8 8 9 8.3 7.5 8.5 7 8
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.9 8 8 8.2 8.2 7.3 8.5 7 7.5
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.4 8.9 8.5 9 8.5 7.2 8 7 8
中邮建技术有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 92.17 99.89
履约信誉 10 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.9 5.2 4.6 5.5 4.1 5.5 5.5 5.3 5.5
主要材料与设备 20 14.8 17 17 16 17.5 18.9 19 18 16.5
工作方案 10 7.7 8.6 7.5 9 8 9 9.5 9 9.2
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.2 7.8 7.2 8.2 7.6 8.3 8.5 8.1 8.3
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.8 8.7 7.5 9 8.1 9.2 9.5 9 9
上海电科智能系统股份有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88.25 /
履约信誉 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.7 5.1 4 4.5 4.3 4.4 4 4.8 5
主要材料与设备 20 14.5 17 16.5 14 18.2 15.9 18 16 14
工作方案 10 7.1 8.6 7.5 7.2 8.1 7.4 8 7 8.3
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.2 7.4 6.8 7 7.5 6.5 8 7 7.6
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.3 8.6 7.5 7.3 8.5 7.5 8.5 7 8.4
北京公科飞达交通工程发展有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88.8 /
履约信誉 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.5 5.1 4 5.3 3.9 4.3 5 5 4.8
主要材料与设备 20 15.3 16 13 15 18.2 15.3 18 16 14.5
工作方案 10 7.5 8.3 6.8 8.8 8.1 7.1 8.5 8 8.5
质量目标、进度、保密保证措施 9 6.5 7.5 6.5 7.6 7.7 6.3 7.5 7 7.8
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.5 8.4 7.2 9 8.3 7.8 9 8 8.5
联通数字科技有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 87.17 /
履约信誉 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.5 5.2 4.2 4.5 4.5 5.4 4 5.5 5.6
主要材料与设备 20 14.8 17 15.5 16 18.1 19.5 18 18 18
工作方案 10 7.9 8.5 7.2 8 8.4 9.2 8.5 9 9.2
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.2 7.7 6.5 7.5 7.8 8.2 8 8 8.8
项目经理 12 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.7 8.4 7.2 7.5 8.2 9.1 8.5 9 9.3
江苏智运科技发展有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 91.2 99.09
履约信誉 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.5 5 4.2 4.8 4.7 5.4 5 5.3 5.5
主要材料与设备 20 14.3 16 16.8 14 18.2 19.6 18 18 16.5
工作方案 10 7.1 8.3 7 7.8 8.1 8.9 9 9 9
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.4 7.5 7 7.4 7.8 8.1 8 8 8.4
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.2 8.2 7.5 7.6 8.2 9 9 9 9
银江技术股份有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 87.07 /
履约信誉 10 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.7 5 4 4 3.7 4.7 4 4.8 4.5
主要材料与设备 20 14.6 16.5 18 14 17.5 15.4 17 16 13.5
工作方案 10 7.2 8.4 7 6.5 7.5 7.6 8 7 8.2
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.9 7.5 6.8 6 7.6 6.7 8 7.1 7.5
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.4 8.4 7.5 7 7.7 7.3 8 7 8.2
广西交科集团有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 87.89 /
履约信誉 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.7 5 3.8 4.5 3.7 4.5 4.5 4.9 4.7
主要材料与设备 20 14.7 16.5 13 17 17.2 15.2 18 16 14
工作方案 10 7.7 8.5 7 8 7.2 7.2 8.5 7 8
质量目标、进度、保密保证措施 9 6.4 7.6 6.3 7 7.2 7.1 7.5 7 7.6
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.9 8.2 7 8 8 7.6 8.5 7 8
浙江高信技术股份有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 87.97 /
履约信誉 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
后续服务的安排及保证措施 6 4.5 5.1 3.8 4.8 4.1 4.6 4 4.8 4.6
主要材料与设备 20 14.2 16.5 16 15 17.6 15.5 18 16 13.5
工作方案 10 7.6 8.5 7 8 7.8 7.4 8.5 7 8.2
质量目标、进度、保密保证措施 9 7.5 7.3 6.7 7 7.3 6.8 8 7 7.5
项目经理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
对本项目工作的理解(重难点分析)和对策措施 10 7.1 8.6 7.2 8 7.8 7.5 8 7 8
江苏航天大为科技股份有限公司 项目总工 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 90.72 99.69
履约信誉 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
业绩 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
