科宁路协众地块北侧规划道路工程项目施工中标候选人公示
- 项目名称: 科宁路协众地块北侧规划道路工程项目施工
- 项目地址: 江宁高新园谭桥片区
- 规模: 该项目拟新建科宁路协众地块北侧规划道路,道路等级为城市支路,设计速度30公里/小时,道路总长409米,规划红线宽度14米,近期实施宽度9米(即7米宽行车道+地块退让2米人行道)的道路,道路起点处采用桥梁形式跨越现状玉带圩沟,桥梁按14米宽度一次性实施到位
- 概况: 2.1建设地点:江宁高新园谭桥片区 2.2招标范围:该项目拟新建科宁路协众地块北侧规划道路,道路等级为城市支路,设计速度30公里/小时,道路总长409米,规划红线宽度14米,近期实施宽度9米(即7米宽行车道+地块退让2米人行道)的道路,道路起点处采用桥梁形式跨越现状玉带圩沟,桥梁按14米宽度一次性实施到位
- 公示开始时间: 2025-12-31
项目详情
标段编号:JNSZ2501199-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京江宁科学园发展集团有限公司的科宁路协众地块北侧规划道路工程项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏汣源建设有限公司 | 浙江萧建集团有限公司 | 淮安捷博建设工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-其他-建筑工程二级;专业承包-其他-城市及道路照明工程二级;专业承包-其他-建筑装修装饰二级;其他-其他-其他不分等级 | |
| 投标报价(元) | 8864637.27 | 8864122.03 | 8862816.56 | |
| 工期(日历日) | 180 | 180 | 180 | |
| 质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 邓晓莉 | 朱锋 | 范朋飞 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232212116288;苏建安B(2022)1025615 | 浙建安B(2014)3170001;浙1332018201903610 | 苏建安B(2019)1007215;苏232171804116 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏汣源建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 竹林北路(青洋北路-华阳路)二期建设工程(竹林北路(青洋北路-华阳路)二期建设工程市政施工总承包) | |
| 合同价格 | 12726956.00元;无 | |||
| 项目地点 | 常州市 | |||
| 开工时间 | 2023年05月10日 | |||
| 竣工时间 | 2024年02月08日 | |||
| 项目负责人 | 邓晓莉 | |||
| 招标单位名称 | 常州弘辉控股集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 浙江萧建集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 嵊州经济开发区浦南大道(浦南三路-一景路)综合改造工程 | |
| 合同价格 | 63908282.00元 | |||
| 项目地点 | 绍兴市嵊州经济开发区浦口片区 | |||
| 开工时间 | 2022年06月20日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月15日 | |||
| 项目负责人 | 朱锋 | |||
| 招标单位名称 | 嵊州市经济开发区东方投资有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 淮安捷博建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 绿岛小夜曲南入口道路黑色化改造及桥梁工程 | |
| 合同价格 | 9754430.00元 | |||
| 项目地点 | 320921 | |||
| 开工时间 | 2022年02月10日 | |||
| 竣工时间 | 2022年07月10日 | |||
| 项目负责人 | 范朋飞 | |||
| 招标单位名称 | 响水县新港建设发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 江苏云鹤建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 铜陵瑞海建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 浩天建工集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合要求 |
| 宿迁市徐淮建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 常州市市政建设工程集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 扬州天达建设集团有限公司 | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; | 投标报价不符合要求 |
| 宣城市政建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 东晟兴诚集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合要求 |
| 安徽兴元建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 徽春建工集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 南京顺荣园林景观有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 百思特建设股份有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 江苏悦兴昇建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 江苏璟甜建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 盐城市禾钧建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 芜湖海力建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 江苏绿涛园林建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 武威市路通市政工程有限责任公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 江苏雍熙建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 雨发建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 安徽浩勤建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 南京云海建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 江苏轩宇项目管理有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 盐城沛淇建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; | 投标报价不符合要求 |
| 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 南京兴腾源建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 南京渠成建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 江苏万灿建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 江苏山祥建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标保证金不符合要求 |
| 江苏长沐生态科技有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 承诺书不符合要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏汣源建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 2 | 浙江萧建集团有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 3 | 淮安捷博建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 4 | 芜湖殷港建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 5 | 镇江市政建设集团有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 6 | 安徽中津建设集团有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 7 | 江苏力大建设集团有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 8 | 杭州聚前建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 9 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 10 | 南京滨尚园林工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 11 | 南通华源市政工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 12 | 南京如火园林建设工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 13 | 常嘉建设集团有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 14 | 江苏典顶建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 15 | 江苏郁森建设有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 16 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 17 | 江苏然一建设有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 18 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 19 | 江苏溪南园林工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 20 | 江苏港铄建设工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 21 | 福建省南星建设工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 22 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 23 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 24 | 温州宏伟建设有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 25 | 欣傲集团有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 26 | 江苏苏凡建设有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 27 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 28 | 常州东华建筑安装工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 29 | 华钰建设集团有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 30 | 唐山市市政建设总公司 | 99.81 | 99.81 |
| 31 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 32 | 江苏申正建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 33 | 金居建设发展股份有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 34 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 35 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 36 | 浙江宏冠建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 37 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 38 | 河南韶北建筑工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 39 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 40 | 湖北兴昌弘建设有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 41 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 42 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 43 | 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 44 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 45 | 江西天丰建设集团有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 46 | 江苏古石林建设有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 47 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 48 | 南京城构建设工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 49 | 南京睿耀建设工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 50 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 51 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 52 | 中建力天集团有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 53 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 54 | 南京松翠园林建设有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 55 | 锦宸集团有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 56 | 盛鸿建设发展有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 57 | 江苏兴宇建设集团有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 58 | 惠通建设发展有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 59 | 新乡市和合工程有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 60 | 南京百泰建设工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 61 | 江苏新源建筑工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 62 | 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 63 | 江苏蒙建建设有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 64 | 安徽天墅建设集团有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 65 | 福建省祥洲建设工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 66 | 江西昌宇建设工程公司 | 99.42 | 99.42 |
| 67 | 龙腾建设集团有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 68 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 69 | 江苏永瑞建设工程有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 70 | 江苏开岩路桥工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 71 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 72 | 安徽康东建设集团有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 73 | 河南隆基建设有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 74 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 99.32 | 99.32 |
| 75 | 江西华安建设集团有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 76 | 杭州之江市政建设有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 77 | 苏州万吉市政园林工程有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 78 | 安徽水木建工集团有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 79 | 福建大景建设有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 80 | 中粤苏江苏工程有限公司 | 99.29 | 99.29 |
| 81 | 江苏顺意建设工程有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 82 | 北阳建工有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 83 | 海铁路桥工程有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 84 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 85 | 安徽三远建设有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 86 | 福建良业建设有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 87 | 江苏双德环境建设有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 88 | 江苏华和建设有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 89 | 江苏建星交通工程有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 90 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 91 | 江苏耀远建设有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 92 | 沃达建设集团有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 93 | 江苏新域环境修复有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 94 | 南京华宇建设股份有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 95 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 96 | 江苏博迈建设工程有限公司 | 99.11 | 99.11 |
| 97 | 江苏亚兴建设有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 98 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 99 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 99.08 | 99.08 |
| 100 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 99.07 | 99.07 |
| 101 | 北地春建设集团有限公司 | 99.07 | 99.07 |
| 102 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 99.06 | 99.06 |
| 103 | 南京中天亿鼎建设有限责任公司 | 99.05 | 99.05 |
| 104 | 江苏正恒建设有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 105 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 106 | 盐城胜伟建设有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 107 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 108 | 洪都建设集团有限公司 | 99.03 | 99.03 |
| 109 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 110 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 111 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 112 | 南京新陆建设有限公司 | 98.97 | 98.97 |
| 113 | 安徽宏一建设工程有限公司 | 98.95 | 98.95 |
| 114 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 115 | 南京凯通建设工程集团有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 116 | 安徽百卉园林有限公司 | 98.91 | 98.91 |
| 117 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 98.91 | 98.91 |
| 118 | 鸿之路建设集团有限公司 | 98.87 | 98.87 |
| 119 | 江苏德景环境建设有限公司 | 98.85 | 98.85 |
| 120 | 山东华隆集团有限公司 | 98.84 | 98.84 |
| 121 | 南京含城建设工程有限公司 | 98.82 | 98.82 |
| 122 | 南京市秦淮区康阳市政工程有限公司 | 98.80 | 98.8 |
| 123 | 江西省梦远建设有限公司 | 98.78 | 98.78 |
| 124 | 宿迁现代建筑工程有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 125 | 南京桥新建设有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 126 | 江苏中太建设有限公司 | 98.74 | 98.74 |
| 127 | 江苏长宏园林建设有限公司 | 98.73 | 98.73 |
| 128 | 中福君成集团有限公司 | 98.73 | 98.73 |
| 129 | 江苏科拓建设有限公司 | 98.73 | 98.73 |
| 130 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 98.72 | 98.72 |
| 131 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 98.70 | 98.7 |
| 132 | 江苏晟象生态建设有限公司 | 98.70 | 98.7 |
| 133 | 百信建设工程有限责任公司 | 98.69 | 98.69 |
| 134 | 江苏九鼎建设工程有限公司 | 98.64 | 98.64 |
| 135 | 江苏启平建筑工程有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 136 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 98.61 | 98.61 |
| 137 | 国建中匠建设有限公司 | 98.60 | 98.6 |
| 138 | 南京高佳路桥工程有限公司 | 98.55 | 98.55 |
| 139 | 南京远扬市政工程有限公司 | 98.54 | 98.54 |
| 140 | 六安振力建设工程有限公司 | 98.53 | 98.53 |
| 141 | 佳伟建设集团有限公司 | 98.51 | 98.51 |
| 142 | 江苏博学建设工程有限公司 | 98.49 | 98.49 |
| 143 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 98.47 | 98.47 |
| 144 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 98.47 | 98.47 |
| 145 | 南京灵森建筑安装工程有限公司 | 98.47 | 98.47 |
| 146 | 江苏尚昇建筑工程有限公司 | 98.46 | 98.46 |
| 147 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 98.43 | 98.43 |
| 148 | 中庆建设有限责任公司 | 98.42 | 98.42 |
| 149 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 98.41 | 98.41 |
| 150 | 宇坤建设集团有限公司 | 98.39 | 98.39 |
| 151 | 浙江兆博建设有限公司 | 98.38 | 98.38 |
| 152 | 福建隆晟集团有限公司 | 98.33 | 98.33 |
| 153 | 山东省大通建设集团有限公司 | 98.31 | 98.31 |
| 154 | 南京明辉建设有限公司 | 98.28 | 98.28 |
| 155 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 98.27 | 98.27 |
| 156 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 98.26 | 98.26 |
| 157 | 江苏龙江建设工程有限公司 | 98.26 | 98.26 |
| 158 | 江苏通业建设工程有限公司 | 98.25 | 98.25 |
| 159 | 南京茂峰建设工程有限公司 | 98.23 | 98.23 |
| 160 | 鸿茂建设集团有限公司 | 98.23 | 98.23 |
| 161 | 南京浦康建筑工程有限公司 | 98.20 | 98.2 |
| 162 | 南京维润市政工程有限公司 | 98.17 | 98.17 |
| 163 | 江苏一一一建设有限公司 | 98.10 | 98.1 |
| 164 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 98.10 | 98.1 |
| 165 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 98.09 | 98.09 |
| 166 | 浙江蓝天园林建设有限公司 | 98.04 | 98.04 |
| 167 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 98.02 | 98.02 |
| 168 | 建航建工集团有限公司 | 97.98 | 97.98 |
| 169 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 97.98 | 97.98 |
| 170 | 浙江恒瑜建设集团有限公司 | 97.98 | 97.98 |
| 171 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 97.88 | 97.88 |
| 172 | 天长市天兴建筑安装工程有限公司 | 97.85 | 97.85 |
| 173 | 淮安市八方建设工程有限公司 | 97.68 | 97.68 |
| 174 | 江苏天力建设集团有限公司 | 97.61 | 97.61 |
| 175 | 江苏工匠建设有限公司 | 97.58 | 97.58 |
| 176 | 江苏煜攀建设工程有限公司 | 97.57 | 97.57 |
| 177 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 97.55 | 97.55 |
| 178 | 安徽诚皓建设有限公司 | 97.52 | 97.52 |
| 179 | 江苏仁发建设工程有限公司 | 97.45 | 97.45 |
| 180 | 江苏中秉诚建筑工程有限公司 | 97.43 | 97.43 |
| 181 | 淮安润成建设工程有限公司 | 97.34 | 97.34 |
| 182 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 97.32 | 97.32 |
| 183 | 江苏鲁延建设工程有限公司 | 97.27 | 97.27 |
| 184 | 江苏力帆建设有限公司 | 97.23 | 97.23 |
| 185 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 97.21 | 97.21 |
| 186 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 97.18 | 97.18 |
| 187 | 江苏恒大建设有限公司 | 97.18 | 97.18 |
| 188 | 江苏友淳建设工程有限公司 | 97.15 | 97.15 |
| 189 | 安徽三三建设工程有限公司 | 97.13 | 97.13 |
| 190 | 江苏力久建设工程有限公司 | 97.10 | 97.1 |
| 191 | 南京致远交通工程有限公司 | 97.05 | 97.05 |
| 192 | 林海生态环境股份有限公司 | 97.03 | 97.03 |
| 193 | 江苏盛为建设有限公司 | 97.01 | 97.01 |
| 194 | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | 96.98 | 96.98 |
| 195 | 浙江祥达建设有限公司 | 96.95 | 96.95 |
| 196 | 江苏思瑞迈建设工程有限公司 | 96.90 | 96.9 |
| 197 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 96.89 | 96.89 |
| 198 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 96.87 | 96.87 |
| 199 | 锦润建设集团有限公司 | 96.86 | 96.86 |
| 200 | 江苏润通建设工程有限公司 | 96.84 | 96.84 |
| 201 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 96.83 | 96.83 |
| 202 | 宇轩建业集团有限公司 | 96.83 | 96.83 |
| 203 | 四川益生建设有限公司 | 96.82 | 96.82 |
| 204 | 浙江达华园林建设有限公司 | 96.80 | 96.8 |
| 205 | 吉林市政建设集团有限公司 | 96.80 | 96.8 |
| 206 | 恒荣建设集团有限公司 | 96.79 | 96.79 |
| 207 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 96.76 | 96.76 |
| 208 | 江苏恒晟源建设有限公司 | 96.75 | 96.75 |
| 209 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 96.75 | 96.75 |
| 210 | 安徽五千年建设工程有限公司 | 96.74 | 96.74 |
| 211 | 江苏金塔建设有限公司 | 96.73 | 96.73 |
| 212 | 立乔建设集团有限公司 | 96.73 | 96.73 |
| 213 | 江苏卓扬环境建设有限公司 | 96.67 | 96.67 |
| 214 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 96.66 | 96.66 |
| 215 | 南京久大建设集团有限公司 | 96.63 | 96.63 |
| 216 | 四川堡闰建设集团有限公司 | 96.60 | 96.6 |
| 217 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 96.60 | 96.6 |
| 218 | 湖北强涛建设工程有限公司 | 96.56 | 96.56 |
| 219 | 安徽俊合建设集团有限公司 | 96.55 | 96.55 |
| 220 | 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 | 96.53 | 96.53 |
| 221 | 江西省中蔚建设集团有限公司 | 96.53 | 96.53 |
| 222 | 江苏山凤建设有限公司 | 96.52 | 96.52 |
| 223 | 成盛建设集团有限公司 | 96.50 | 96.5 |
| 224 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 96.48 | 96.48 |
| 225 | 江苏新兴建设工程有限公司 | 96.47 | 96.47 |
| 226 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 96.46 | 96.46 |
| 227 | 江西中浩建设工程有限公司 | 96.43 | 96.43 |
| 228 | 江西省国利建设集团有限公司 | 96.36 | 96.36 |
| 229 | 沈阳市第二市政建设工程有限公司 | 96.32 | 96.32 |
| 230 | 西昌市振兴建筑安装工程有限公司 | 96.30 | 96.3 |
| 231 | 南京城阙建设发展有限公司 | 96.27 | 96.27 |
| 232 | 江苏明銮建设工程有限公司 | 96.27 | 96.27 |
| 233 | 湖州园林绿化有限公司 | 96.25 | 96.25 |
| 234 | 江西硕佳建设工程有限公司 | 96.20 | 96.2 |
| 235 | 南京怡兴建筑安装工程有限公司 | 96.20 | 96.2 |
| 236 | 南京苏舜建筑安装工程有限公司 | 96.19 | 96.19 |
| 237 | 南京巨润园林建设工程有限公司 | 96.16 | 96.16 |
| 238 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 96.14 | 96.14 |
| 239 | 江西天临建设工程有限公司 | 96.07 | 96.07 |
| 240 | 南京金舜达建设工程有限公司 | 96.05 | 96.05 |
| 241 | 天长市天建建筑工程有限责任公司 | 96.05 | 96.05 |
| 242 | 江西盛通建设工程有限公司 | 96.05 | 96.05 |
| 243 | 南京臻宇市政工程有限公司 | 95.96 | 95.96 |
| 244 | 扬州一建集团有限公司 | 95.95 | 95.95 |
| 245 | 安徽协和建设工程有限公司 | 95.94 | 95.94 |
| 246 | 湖北建工集团有限公司 | 95.89 | 95.89 |
| 247 | 禾德建设有限公司 | 95.81 | 95.81 |
| 248 | 万地建设集团有限公司 | 95.79 | 95.79 |
| 249 | 四川三羊建设有限公司 | 95.76 | 95.76 |
| 250 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 95.73 | 95.73 |
| 251 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 95.73 | 95.73 |
| 252 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 95.70 | 95.7 |
| 253 | 安徽东乔市政建设有限公司 | 95.70 | 95.7 |
| 254 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 95.67 | 95.67 |
| 255 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 95.63 | 95.63 |
