白下高新区核心A地块项目机械车位设备采购第1次公示166247(第2次重新公告)
中标候选人公告
- 项目名称: 白下高新区核心A地块项目机械车位设备166247重新
项目详情
南京市货物招投标中标候选人公示
白下高新区核心A地块项目机械车位设备采购 的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
| 1.招标编号: | NJHW-230116-2b |
| 2.标段名称: | 机械车位设备采购 |
| 3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
|
|
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | |
|
中标候选人名称
|
友嘉国际数控机床有限公司 | 深圳市伟创自动化设备有限公司 | 山东莱钢泰达车库有限公司 | |
|
投标报价(万元)
|
2686.248400 | 2690.000000 | 2666.000000 | |
|
交货期(日历日)
|
合同签订且接到甲方通知后120日历天内完成供货及安装 | 合同签订且接到甲方通知后120日历天内完成供货及安装 | 合同签订且接到甲方通知后120日历天内完成供货及安装 | |
|
质量
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
|
项目负责人
|
姓名 | 吕江 | 蔡亮 | 范勇 |
| 证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
| 证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
|
资格能力条件
|
满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
|
投标人名称
|
判定依据
|
| 衡水奇佳停车设备有限公司 | 没提供具有概述页的信用报告,不满足招标文件资格要求 |
| 广东明和智能设备有限公司 | 保函没盖章,不符合招标文件要求 |
| 深圳精智机器有限公司 | 保函没有盖章,不符合招标文件要求 |
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
无
五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
| 江苏金冠停车产业股份有限公司 | 7.50 | 0.00 | 44.34 | 25.00 | 76.84 |
| 深圳市伟创自动化设备有限公司 | 10.00 | 0.00 | 44.46 | 44.10 | 98.56 |
| 友嘉国际数控机床有限公司 | 10.00 | 0.00 | 44.42 | 44.80 | 99.22 |
| 江苏润邦智能车库股份有限公司 | 5.00 | 0.00 | 44.52 | 44.30 | 93.82 |
| 杭州大中泊奥科技股份有限公司 | 10.00 | 0.00 | 43.80 | 16.10 | 69.90 |
| 青岛德盛利立体停车设备有限公司 | 10.00 | 0.00 | 43.68 | 43.90 | 97.58 |
| 山东莱钢泰达车库有限公司 | 10.00 | 0.00 | 44.19 | 44.10 | 98.29 |
| 北京航天汇信科技有限公司 | 5.00 | 0.00 | 43.68 | 15.10 | 63.78 |
| 杭州西子智能停车股份有限公司 | 10.00 | 0.00 | 43.78 | 43.10 | 96.88 |
| 大洋泊车股份有限公司 | 5.00 | 0.00 | 43.71 | 44.00 | 92.71 |
| 深圳怡丰自动化科技有限公司 | 7.50 | 0.00 | 43.79 | 11.10 | 62.39 |
| 江苏普腾智能技术有限公司 | 10.00 | 0.00 | 43.77 | 44.20 | 97.97 |
| 南京力霸智能停车设备制造有限公司 | 7.50 | 0.00 | 43.46 | 10.10 | 61.06 |
| 浙江诺力车库设备制造有限公司 | 10.00 | 0.00 | 44.03 | 38.00 | 92.03 |
| 江苏恒仕源停车设备有限公司 | 5.00 | 0.00 | 44.45 | 24.40 | 73.85 |
| 青岛茂源智能装备有限公司 | 10.00 | 0.00 | 43.98 | 41.10 | 95.08 |
| 安徽鸿杰威尔停车设备有限公司 | 5.00 | 0.00 | 44.63 | 44.00 | 93.63 |
| 青岛齐星车库有限公司 | 5.00 | 0.00 | 44.46 | 10.90 | 60.36 |
| 江苏恒润交通科技有限公司 | 5.00 | 0.00 | 44.35 | 4.90 | 54.25 |
| 陕西隆翔停车设备集团有限公司 | 5.00 | 0.00 | 43.79 | 17.90 | 66.69 |
| 江苏浩昌立体车库制造有限公司 | 10.00 | 0.00 | 43.58 | 44.10 | 97.68 |
| 大连誉兴智能设备有限公司 | 5.00 | 0.00 | 43.59 | 29.00 | 77.59 |
| 华源雄兴智能科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 44.34 | 15.90 | 60.24 |
| 云南车翔机械制造有限公司 | 5.00 | 0.00 | 43.51 | 6.90 | 55.41 |
| 开封共创智汇停车科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 43.48 | 10.90 | 54.38 |
六、各投标人技术标部分的评分情况
| 投标人 | 评审因素 | 评委评分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||
| 安徽鸿杰威尔停车设备有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 北京航天汇信科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 大连誉兴智能设备有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 大洋泊车股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 杭州大中泊奥科技股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 杭州西子智能停车股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华源雄兴智能科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江苏浩昌立体车库制造有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江苏恒润交通科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江苏恒仕源停车设备有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江苏金冠停车产业股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江苏普腾智能技术有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江苏润邦智能车库股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 开封共创智汇停车科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 南京力霸智能停车设备制造有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 青岛德盛利立体停车设备有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 青岛茂源智能装备有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 青岛齐星车库有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 山东莱钢泰达车库有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 陕西隆翔停车设备集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 深圳市伟创自动化设备有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 深圳怡丰自动化科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 友嘉国际数控机床有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 云南车翔机械制造有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 浙江诺力车库设备制造有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
七、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
|
第 一 名
|
友嘉国际数控机床有限公司 | |
|
资格预审相关信息
|
||
| 资审业绩 | 项目名称 | 软件谷智慧城市软件产业基地项目 |
| 买方名称 | 南京软件谷花神智慧产业科技发展有限公司 | |
| 合同金额 | 12577200元 | |
| 评分业绩 | 项目名称 | 秦淮区观门口危旧房改造地块经济适用住房项目A区机械停车设备采购项目 |
| 买方名称 | 南京韩代机电工程有限公司 | |
| 合同金额 | 17921800元 | |
| 项目名称 | 禧泰家苑(东石羊寺安置区)项目 | |
| 买方名称 | 郑州鑫岚光房地产开发有限公司 | |
| 合同金额 | 16037500元 | |
|
奖项
|
||
|
第 二 名
|
深圳市伟创自动化设备有限公司 | |
|
资格预审相关信息
|
||
| 资审业绩 | 项目名称 | 秦淮区宜家南侧地块机械车位采购 |
| 买方名称 | 南京秦淮紫云建设发展有限公司 | |
| 合同金额 | 3556.764907万元 | |
| 评分业绩 | 项目名称 | 花都臻悦府项目机械停车设备安装工程 |
| 买方名称 | 广州宏耀房地产开发有限公司 | |
| 合同金额 | 1182.415858万元 | |
| 项目名称 | 雁塔区北沈家桥村城中村改造项目DK-2建安工程 | |
| 买方名称 | 西安市建总工程集团有限公司 | |
| 合同金额 | 1053.2066万元 | |
|
奖项
|
||
|
第 三 名
|
山东莱钢泰达车库有限公司 | |
|
资格预审相关信息
|
||
| 资审业绩 | 项目名称 | 六合区沿河花园二期(经济适用房)设备采购及相关服务 |
| 买方名称 | 南京创耀建设发展有限公司 | |
| 合同金额 | 2518.9864万元 | |
| 评分业绩 | 项目名称 | 滨湖时代中心机械停车设备采购 |
| 买方名称 | 南京市高淳区公共设施项目投资有限公司 | |
| 合同金额 | 1162.6万元 | |
| 项目名称 | 贾岭村H3地块还建地块施工项目 | |
| 买方名称 | 山河建设集团有限公司 | |
| 合同金额 | 1143.9万元 | |
|
奖项
|
||
八、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩相关信息
|
第 一名
|
友嘉国际数控机床有限公司
|
| 资审信用信息 | 附件 1 |
|
第 二名
|
深圳市伟创自动化设备有限公司
|
| 资审信用信息 | 附件 1 |
|
第 三名
|
山东莱钢泰达车库有限公司
|
| 资审信用信息 | 附件 1 |
九、拟定中标人:友嘉国际数控机床有限公司
十、公示起止时间
2024年08月15日 - 2024年08月19日
十一、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:69978873 ,招标代理联系电话:19848389845
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。