河北国际人才港项目(一期)工程项目中标候选人公示

石家庄市发布时间:2026-03-05来源:河北省公共资源交易服务平台
中标候选人公告
  • 项目名称: 河北国际人才港项目一期工程项目

项目详情

Title

河北国际人才港项目(一期)工程项目中标候选人公示

招标项目名称: 河北国际人才港项目(一期)工程

招标项目编号: S1301230001001413001

公示名称: 河北国际人才港项目(一期)工程项目 中标候选人公示

公示编号: S1301230001001413001001001

公示内容:

标段: 河北国际人才港项目(一期)工程标段
所属专业: 房屋建筑业 所属地区: 河北省石家庄市正定新区
开标时间: 2026-03-04 开标地点: 综合开标室-4
公示开始日期: 2026-03-05 公示截止日期: 2026-03-08

1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 石家庄市建筑工程有限公司 128032441.08 128032441.08 合格,符合国家现行有关工程施工质量验收规范和标准要求 计划工期: 650 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
2 河北三岳建筑工程有限公司 132284721.43 132284721.43 合格,符合国家现行有关工程施工质量验收规范和标准要求 计划工期: 650 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
3 中舟建设集团有限公司 132697941.65 132697941.65 合格,符合国家现行有关工程施工质量验收规范和标准要求 650日历天

2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 石家庄市建筑工程有限公司 魏彦雪 高级工程师 一级建造师注册证书 冀1512015201622680
2 河北三岳建筑工程有限公司 杨士科 工程师 建造师证 冀213151682742
3 中舟建设集团有限公司 云楠 助理工程师 一级注册建造师 冀1132023202302785

3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 石家庄市建筑工程有限公司 满足,完全满足招标文件要求
2 河北三岳建筑工程有限公司 满足,完全满足招标文件要求
3 中舟建设集团有限公司 满足,完全满足招标文件要求

4.(1)中标候选人企业业绩

排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 石家庄市建筑工程有限公司 高铁片区19、20号地块项目工程施工 石家庄市城投城市更新有限公司 2023-10-10 418679364.69
2 石家庄市建筑工程有限公司 高铁片区83号地块项目工程施工 石家庄市城投城市更新有限公司 2023-10-10 482194235.54
3 石家庄市建筑工程有限公司 华药北厂区地块项目(住宅)施工 石家庄市华荣房地产开发有限责任公司 2023-09-15 276543446.94
4 石家庄市建筑工程有限公司 卧虎山南居住地块(90-1#、91-1#地块)项目工程施工 石家庄建拓房地产开发有限公司 2023-12-23 593065608.60
5 石家庄市建筑工程有限公司 南村城中村改造项目回迁居住区(地块二、六)施工总承包 石家庄长嘉建设发展有限公司 2024-12-04 1428523345.98
6 石家庄市建筑工程有限公司 白佛城中村改造项目回迁居住区(地块四、地块六)施工 石家庄长誉建设发展有限公司 2024-12-06 659663726.44

4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额

5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 石家庄市建筑工程有限公司 10.97 10.55 11.00 10.91 10.91
2 河北三岳建筑工程有限公司 10.00 9.49 9.58 9.91 9.94
3 中舟建设集团有限公司 8.78 8.24 8.18 8.78 8.90
4 昶海建设工程河北有限公司 8.75 8.24 8.15 8.45 8.45
5 晨然建设集团有限公司 8.60 7.88 8.00 8.30 8.00
6 河北华城建设工程有限公司 8.60 7.96 8.00 8.30 8.00
7 河北尧筑建设工程有限公司 8.72 8.06 8.00 8.33 8.15
8 河南省力基天源建设工程有限公司 8.60 7.94 8.00 8.30 8.00
9 河北华鹏建筑安装工程有限公司 8.81 8.30 8.12 8.60 8.72
10 中际三立建设集团有限公司 8.69 8.03 8.00 8.33 8.15
11 石家庄市大业建筑工程有限公司 8.77 8.14 8.11 8.41 8.35
12 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 8.69 8.06 8.00 8.33 8.15
13 河北昶晟建筑工程有限公司 8.60 7.91 8.00 8.30 8.00
14 宏淼建设有限公司 8.75 8.18 8.15 8.45 8.45
15 纵揽建设发展有限公司 8.79 8.16 8.13 8.46 8.40
16 河北儒钰建筑工程有限公司 8.75 8.24 8.18 8.51 8.66
17 河北至锦建设工程有限公司 8.60 7.94 8.00 8.30 8.00
18 河北福申建筑工程有限公司 8.60 8.00 8.00 8.30 8.00
19 汇右昌建设有限公司 8.60 7.88 8.00 8.30 8.00
20 中茨建工集团有限公司 8.72 8.09 8.03 8.36 8.30
21 河北奥呈建筑工程有限公司 8.75 8.09 8.24 8.45 8.45
22 河北吉石建设工程有限公司 8.69 8.00 8.00 8.33 8.15
23 河北彤辉建设集团有限公司 8.60 7.94 8.03 8.36 8.30
24 中投腾宇建设有限公司 8.87 8.36 8.36 8.75 8.78
25 河北辉丰建筑工程有限公司 8.72 8.24 8.12 8.48 8.45
26 河北福棉建设工程有限公司 8.69 8.06 8.00 8.33 8.15
27 河北金汐建设工程有限公司 8.69 8.06 8.03 8.33 8.15
28 河北程昌建筑工程有限公司 8.60 7.94 8.00 8.30 8.00
29 中大(天津)建设集团有限公司 8.78 8.24 8.18 8.48 8.60

5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 石家庄市建筑工程有限公司 23.46 18.99 21.57 21.48 22.98
2 河北三岳建筑工程有限公司 22.98 18.93 21.06 21.36 21.06
3 中舟建设集团有限公司 22.71 18.77 20.94 21.53 20.38
4 昶海建设工程河北有限公司 22.47 18.54 20.10 21.48 21.41
5 晨然建设集团有限公司 21.93 18.11 18.09 20.97 18.75
6 河北华城建设工程有限公司 21.21 18.06 18.06 21.24 17.54
7 河北尧筑建设工程有限公司 21.36 17.92 18.06 21.06 17.61
8 河南省力基天源建设工程有限公司 22.65 18.75 20.10 21.42 21.09
9 河北华鹏建筑安装工程有限公司 22.89 18.64 20.64 21.51 20.40
10 中际三立建设集团有限公司 21.54 18.12 18.18 21.06 17.82
11 石家庄市大业建筑工程有限公司 22.50 18.97 20.61 21.24 20.85
12 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 22.86 19.04 20.49 21.42 20.40
13 河北昶晟建筑工程有限公司 22.80 18.45 18.36 21.24 21.17
14 宏淼建设有限公司 22.68 18.82 20.22 21.48 21.12
15 纵揽建设发展有限公司 22.35 18.62 20.61 21.30 21.57
16 河北儒钰建筑工程有限公司 22.80 18.97 21.00 21.12 20.58
17 河北至锦建设工程有限公司 22.32 18.58 19.65 21.30 21.29
18 河北福申建筑工程有限公司 21.84 18.03 18.39 21.09 18.79
19 汇右昌建设有限公司 22.77 18.64 20.28 21.30 20.84
20 中茨建工集团有限公司 21.03 17.93 18.03 21.06 18.85
21 河北奥呈建筑工程有限公司 22.71 18.85 20.88 21.45 21.38
22 河北吉石建设工程有限公司 23.07 19.01 21.03 21.60 20.47
23 河北彤辉建设集团有限公司 21.09 18.62 18.12 21.12 17.52
24 中投腾宇建设有限公司 22.74 18.96 20.34 21.27 20.88
25 河北辉丰建筑工程有限公司 22.77 18.80 20.25 21.50 20.55
26 河北福棉建设工程有限公司 22.35 18.29 18.33 20.94 18.78
27 河北金汐建设工程有限公司 22.41 18.12 18.48 21.12 20.07
28 河北程昌建筑工程有限公司 22.26 18.94 19.26 20.93 21.24
29 中大(天津)建设集团有限公司 22.86 18.59 21.09 21.24 20.94

5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 石家庄市建筑工程有限公司 64.81 97.38
2 河北三岳建筑工程有限公司 63.51 94.37
3 中舟建设集团有限公司 63.39 92.84
4 昶海建设工程河北有限公司 63.41 92.62
5 晨然建设集团有限公司 63.22 90.95
6 河北华城建设工程有限公司 63.38 90.77
7 河北尧筑建设工程有限公司 63.32 90.77
8 河南省力基天源建设工程有限公司 63.53 92.50
9 河北华鹏建筑安装工程有限公司 63.38 92.71
10 中际三立建设集团有限公司 63.39 90.97
11 石家庄市大业建筑工程有限公司 63.43 92.63
12 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 63.29 92.38
13 河北昶晟建筑工程有限公司 63.46 92.02
14 宏淼建设有限公司 63.19 92.45
15 纵揽建设发展有限公司 63.45 92.73
16 河北儒钰建筑工程有限公司 63.35 92.71
17 河北至锦建设工程有限公司 63.45 92.25
18 河北福申建筑工程有限公司 63.26 91.06
19 汇右昌建设有限公司 63.59 92.51
20 中茨建工集团有限公司 63.49 91.16
21 河北奥呈建筑工程有限公司 63.36 92.81
22 河北吉石建设工程有限公司 63.33 92.59
23 河北彤辉建设集团有限公司 63.42 90.97
24 中投腾宇建设有限公司 63.37 92.83
25 河北辉丰建筑工程有限公司 63.34 92.51
26 河北福棉建设工程有限公司 63.30 91.28
27 河北金汐建设工程有限公司 63.29 91.58
28 河北程昌建筑工程有限公司 63.31 92.01
29 中大(天津)建设集团有限公司 63.28 92.68

6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 单位名称 否决原因

7. 提出异议的渠道和方式: 可通过石家庄市公共资源交易平台在线向河北宇啸工程管理服务有限公司提出,招标人联系人:武日星,联系电话:15373071015;招标代理机构联系人:范少波,联系电话:0311-83088198

联系方式:

招标人: 河北纳贤房地产开发有限公司 招标代理机构: 河北宇啸工程管理服务有限公司
地址: 河北省石家庄市正定县阳光路石家庄市综合商务中心(正定新区行政审批服务中心北门)A区8楼811室 地址: 河北省石家庄市裕华区金利街21号长宏大厦A504
联系人: 武日星 联系人: 范少波
电话: 15373071015 电话: 0311-83088198
电子邮箱: / 电子邮箱: /

8. 其他公示内容: 完全满足招标文件要求