东仰陵城中村改造回迁安置房项目B区室外工程施工项目中标候选人公示

石家庄市发布时间:2025-10-14来源:河北省公共资源交易服务平台
中标候选人公告
  • 项目名称: 东仰陵城中村改造回迁安置房项目B区室外工程施工项目

项目详情

Title

东仰陵城中村改造回迁安置房项目B区室外工程施工项目项目中标候选人公示

招标项目名称: 东仰陵城中村改造回迁安置房项目B区室外工程施工项目

招标项目编号: S1301000001005688001

公示名称: 东仰陵城中村改造回迁安置房项目B区室外工程施工项目中标候选人公示

公示编号: S1301000001005688001001001

公示内容:

标段: 东仰陵城中村改造回迁安置房项目B区室外工程施工项目标段
所属专业: 房屋建筑业 所属地区: 河北省石家庄市石家庄高新技术产业开发区
开标时间: 2025-10-11 开标地点: 开标15
公示开始日期: 2025-10-14 公示截止日期: 2025-10-17

1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 石家庄景庭城市建设有限公司 10463671.76 10463671.76 合格 180日历天
2 石家庄高新技术产业开发区城建工程有限公司 10734796.69 10734796.69 合格 180日历天,计划开始施工日期:2025年10月20日,计划竣工日期:2026年4月18日
3 河北淦宇建筑工程有限公司 10839948.43 10839948.43 合格 180日历天

2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 石家庄景庭城市建设有限公司 李继伟 工程师 二级建造师 冀213161794720
2 石家庄高新技术产业开发区城建工程有限公司 高如意 工程师 一级建造师市政公用工程 冀1132016201620034
3 河北淦宇建筑工程有限公司 董学文 中级市政工程师 二级市政公用工程建造师 冀213202302774

3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 石家庄景庭城市建设有限公司 满足,满足招标文件要求
2 石家庄高新技术产业开发区城建工程有限公司 满足,满足招标文件要求
3 河北淦宇建筑工程有限公司 满足,满足招标文件要求

4.(1)中标候选人企业业绩

排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 石家庄景庭城市建设有限公司 石家庄高新区医药产业园基础设施建设项目-信家庄路(东羊市街-天山大街)项目施工 石家庄高新技术产业开发区住房建设和城市管理局 2024-03-27 9549936.25
2 石家庄景庭城市建设有限公司 岗当北中学施工 石家庄高新技术产业开发区文教局 2024-10-25 142457510.21
3 石家庄景庭城市建设有限公司 徐村小学重建项目 石家庄高新区徐村小学 2024-04-15 23675981.04
4 石家庄景庭城市建设有限公司 宋营大西帐回迁安置项目配套基础设施工程宋营路(秦岭大街-太行西街) 石家庄恒盈建设有限公司 2025-09-15 10574848.86
5 石家庄高新技术产业开发区城建工程有限公司 宋营大西帐集中安置区D区EPC总承包 石家庄颂泰建设有限公司 2023-08-20 584230710.55元
6 石家庄高新技术产业开发区城建工程有限公司 昌泰电科谷项目(4#厂房、5#厂房、12#厂房)施工 石家庄高新区城市发展投资集团有限公司 2025-08-05 94924676.53元
7 河北淦宇建筑工程有限公司 正定县人民法院恢复使用派出法庭(雄安法庭)修缮项目 正定县人民法院 2024-05-10 405260
8 河北淦宇建筑工程有限公司 河北省兽药重点实验室建设项目-1(实验室修缮改造工程) 河北省畜牧兽医研究所 2024-12-23 1399852.67

4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 河北淦宇建筑工程有限公司 董学文 / / 2025-10-09 /

5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 石家庄景庭城市建设有限公司 6.48 6.84 6.30 6.24 6.69
2 石家庄高新技术产业开发区城建工程有限公司 6.50 6.80 6.35 6.32 5.90
3 河北淦宇建筑工程有限公司 6.23 6.32 6.08 6.08 5.57
4 河北雅玖阁建筑工程有限公司 4.61 4.07 3.98 4.55 3.92
5 金恒煜建设有限公司 4.75 4.84 3.94 4.60 4.09
6 河北瓴荣建筑工程有限公司 4.68 4.65 4.11 4.56 4.05
7 品中建设集团有限公司 4.70 4.37 4.04 4.58 3.92
8 河北广峦建筑工程有限公司 4.64 4.37 4.13 4.55 3.92
9 河北茂凌建筑工程有限公司 4.64 4.37 4.04 4.55 3.92
10 唐山京坤建筑工程有限公司 4.73 4.67 4.16 4.58 4.07
11 中神采奕城市建设工程有限公司 4.67 4.37 4.10 4.58 3.92
12 河北旭涵建筑工程有限公司 4.67 4.37 4.04 4.58 3.92
13 河北信士建筑有限公司 4.64 4.37 4.04 4.55 3.92
14 河北金汐建设工程有限公司 4.76 4.73 4.07 4.67 4.13
15 石家庄市宏基市政建设有限公司 4.70 4.67 4.01 4.58 4.07
16 河北信泽建筑工程有限公司 6.17 5.87 6.11 6.08 5.42
17 河北汉岑建设工程有限公司 4.67 4.37 4.07 4.58 3.92
18 石家庄高新水务工程管理有限公司 4.76 4.97 4.07 4.61 4.07
19 河北城建建设工程有限公司 4.88 4.97 4.07 4.61 4.07
20 河北庞泰建设有限公司 4.71 4.41 4.14 4.62 3.96
21 河北泽辉市政工程有限公司 4.64 4.37 4.13 4.55 3.92
22 石家庄兴信建筑工程有限公司 4.64 4.37 4.13 4.55 3.92

5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 石家庄景庭城市建设有限公司 21.04 22.35 20.90 20.43 22.95
2 石家庄高新技术产业开发区城建工程有限公司 20.64 19.95 19.59 20.16 17.10
3 河北淦宇建筑工程有限公司 20.85 19.20 20.71 20.37 18.90
4 河北雅玖阁建筑工程有限公司 20.58 21.30 19.85 20.28 18.30
5 金恒煜建设有限公司 20.58 19.80 20.19 20.28 19.20
6 河北瓴荣建筑工程有限公司 20.67 18.90 19.45 20.16 17.61
7 品中建设集团有限公司 20.43 19.05 18.45 20.01 19.50
8 河北广峦建筑工程有限公司 20.58 20.40 20.30 20.25 17.61
9 河北茂凌建筑工程有限公司 20.67 19.80 19.71 20.16 18.15
10 唐山京坤建筑工程有限公司 20.82 20.40 20.86 20.25 18.48
11 中神采奕城市建设工程有限公司 20.49 18.00 18.21 20.01 16.95
12 河北旭涵建筑工程有限公司 20.70 19.35 19.97 20.25 18.90
13 河北信士建筑有限公司 20.82 19.50 19.62 20.13 18.69
14 河北金汐建设工程有限公司 20.31 19.50 19.27 20.19 17.10
15 石家庄市宏基市政建设有限公司 20.79 20.40 20.31 20.31 20.85
16 河北信泽建筑工程有限公司 20.52 18.90 18.70 20.07 16.65
17 河北汉岑建设工程有限公司 20.67 21.60 19.43 20.16 21.00
18 石家庄高新水务工程管理有限公司 20.70 19.20 19.89 20.22 18.60
19 河北城建建设工程有限公司 20.79 20.25 20.64 20.31 18.60
20 河北庞泰建设有限公司 20.52 18.90 18.95 20.13 17.55
21 河北泽辉市政工程有限公司 20.49 18.45 18.80 20.10 19.80
22 石家庄兴信建筑工程有限公司 20.55 18.60 19.06 20.07 20.55

5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 石家庄景庭城市建设有限公司 68.17 96.21
2 石家庄高新技术产业开发区城建工程有限公司 68.96 94.82
3 河北淦宇建筑工程有限公司 68.55 94.61
4 河北雅玖阁建筑工程有限公司 68.55 92.84
5 金恒煜建设有限公司 68.63 93.08
6 河北瓴荣建筑工程有限公司 68.56 92.33
7 品中建设集团有限公司 68.57 92.38
8 河北广峦建筑工程有限公司 68.55 92.70
9 河北茂凌建筑工程有限公司 68.57 92.57
10 唐山京坤建筑工程有限公司 68.57 93.17
11 中神采奕城市建设工程有限公司 68.56 91.62
12 河北旭涵建筑工程有限公司 68.54 92.69
13 河北信士建筑有限公司 68.55 92.60
14 河北金汐建设工程有限公司 68.66 92.40
15 石家庄市宏基市政建设有限公司 68.57 93.51
16 河北信泽建筑工程有限公司 68.56 93.46
17 河北汉岑建设工程有限公司 68.65 93.54
18 石家庄高新水务工程管理有限公司 68.79 93.01
19 河北城建建设工程有限公司 68.58 93.22
20 河北庞泰建设有限公司 68.63 92.21
21 河北泽辉市政工程有限公司 68.54 92.39
22 石家庄兴信建筑工程有限公司 68.58 92.66

6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 单位名称 否决原因

7. 提出异议的渠道和方式: 招标代理机构: 河北高科项目管理有限公司 ,通讯地址: 石家庄高新区槐安东路312号长九中心C区A座1101 ;项目负责人: 刘逸凡 , 联系电话: 13180073713 ;联系人: 杨茜 杨新月 ,联系电话: 0311-85283182 ,电子邮箱: gkxmgl@126.com 。

联系方式:

招标人: 石家庄高新建设投资有限公司 招标代理机构: 河北高科项目管理有限公司
地址: 石家庄高新区学苑路99号 地址: 石家庄高新区槐安东路312号长九中心C区A座1101
联系人: 高阿曼 联系人: 刘逸凡 杨新月
电话: 0311-85968152 电话: 13180073713
电子邮箱: gkxmgl@126.com 电子邮箱: gkxmgl@126.com

8. 其他公示内容: /