柳辛庄城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)景观工程施工三标段中标候选人公示
中标候选人公告
- 项目名称: 柳辛庄城中村改造项目回迁居住区二期地块住宅地块景观工程施工三标段
项目详情
柳辛庄城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)景观工程施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 柳辛庄城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)景观工程施工
招标项目编号: S1301000001006274001
公示名称: 柳辛庄城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)景观工程施工三标段中标候选人公示
公示编号: S1301000001006274001003001
公示内容:
| 标段: | 柳辛庄城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)景观工程施工三标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市长安区 |
| 开标时间: | 2026-03-20 | 开标地点: | 开标15 |
| 公示开始日期: | 2026-03-23 | 公示截止日期: | 2026-03-26 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筑华建筑集团有限公司 | 6372268.69 | 6372268.69 | 合格 | 60日历天 |
| 2 | 河北辉益智电力工程有限公司 | 6613325.14 | 6613325.14 | 合格 | 60日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 3 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 6183818.37 | 6183818.37 | 合格 | 计划工期:60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筑华建筑集团有限公司 | 何聪聪 | 无 | 注册建造师 | 冀1132025202600191 |
| 2 | 河北辉益智电力工程有限公司 | 王淼 | 工程师 | 注册建造师 | 冀1132015201517191 |
| 3 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 董世鹏 | 工程师 | 注册建造师 | 冀213141458313 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 筑华建筑集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北辉益智电力工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筑华建筑集团有限公司 | 新客东园小学幼儿园装修及景观绿化 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 2022-08-05 | 5091225.24元 |
| 2 | 筑华建筑集团有限公司 | 快速路九江学院段立体绿化工程 | 九江市园林和市政公用设施管护中心 | 2023-09-28 | 25912203.00元 |
| 3 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 石家庄市第二十七中学北校区整体改造提升项目第五标段(铺装绿化工程) | 石家庄市第二十七中学 | 2020-10-11 | 1229343.95 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筑华建筑集团有限公司 | 何聪聪 | 新客东园小学幼儿园装修及景观绿化 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 2022-08-05 | 5091225.24元 |
| 2 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 董世鹏 | 石家庄市第二十七中学北校区整体改造提升项目第五标段(铺装绿化工程) | 石家庄市第二十七中学 | 2020-10-11 | 1229343.95 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筑华建筑集团有限公司 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 2 | 河北辉益智电力工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 3 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 4 | 河北云瑞建筑有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 5 | 河北至锦建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 6 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 7 | 河北福棉建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 8 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 9 | 山西华晋建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 10 | 河北富东建设集团有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 11 | 义峰建设投资集团有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 12 | 河北靖鸿建设工程有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 13 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 14 | 河北政湃建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 15 | 河北途荣建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筑华建筑集团有限公司 | 26.38 | 22.62 | 25.59 | 25.77 | 21.24 |
| 2 | 河北辉益智电力工程有限公司 | 24.54 | 21.39 | 27.21 | 23.79 | 28.20 |
| 3 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 26.08 | 24.00 | 25.29 | 25.62 | 19.23 |
| 4 | 河北云瑞建筑有限公司 | 24.70 | 21.15 | 24.36 | 22.77 | 19.26 |
| 5 | 河北至锦建设工程有限公司 | 24.70 | 21.21 | 24.36 | 23.19 | 18.48 |
| 6 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 24.79 | 21.42 | 24.54 | 23.13 | 18.78 |
| 7 | 河北福棉建设工程有限公司 | 24.76 | 21.09 | 24.60 | 23.13 | 19.11 |
| 8 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 24.73 | 21.03 | 24.42 | 23.64 | 17.91 |
| 9 | 山西华晋建设工程有限公司 | 24.74 | 20.97 | 24.33 | 23.46 | 20.55 |
| 10 | 河北富东建设集团有限公司 | 24.49 | 21.03 | 24.24 | 23.40 | 23.52 |
| 11 | 义峰建设投资集团有限公司 | 24.63 | 21.54 | 24.00 | 23.49 | 21.75 |
| 12 | 河北靖鸿建设工程有限公司 | 24.43 | 21.12 | 23.64 | 22.41 | 22.14 |
| 13 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 24.74 | 21.00 | 24.81 | 23.46 | 24.30 |
| 14 | 河北政湃建筑工程有限公司 | 24.70 | 21.36 | 23.88 | 23.13 | 24.33 |
| 15 | 河北途荣建设工程有限公司 | 24.85 | 20.97 | 24.51 | 23.37 | 22.56 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 筑华建筑集团有限公司 | 68.74 | 93.99 |
| 2 | 河北辉益智电力工程有限公司 | 67.76 | 93.55 |
| 3 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 67.73 | 92.53 |
| 4 | 河北云瑞建筑有限公司 | 67.32 | 90.52 |
| 5 | 河北至锦建设工程有限公司 | 67.29 | 90.44 |
| 6 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 67.28 | 90.57 |
| 7 | 河北福棉建设工程有限公司 | 67.27 | 90.56 |
| 8 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 67.21 | 90.32 |
| 9 | 山西华晋建设工程有限公司 | 67.37 | 90.94 |
| 10 | 河北富东建设集团有限公司 | 67.64 | 91.73 |
| 11 | 义峰建设投资集团有限公司 | 67.52 | 91.37 |
| 12 | 河北靖鸿建设工程有限公司 | 67.25 | 90.81 |
| 13 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 67.28 | 91.70 |
| 14 | 河北政湃建筑工程有限公司 | 67.50 | 91.73 |
| 15 | 河北途荣建设工程有限公司 | 67.28 | 91.30 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式: 招标人联系人:李志勇,联系电话:0311-66178117;招标代理机构联系人:辛娜,联系电话:0311-85880482。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄长发建设发展有限公司 | 招标代理机构: | 石家庄乐宇企业管理咨询有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市长安区平安北大街7号安兴城市广场商务楼4层416室 | 地址: | 河北省石家庄市裕华区槐安路152号金源商务广场B座1901-1 |
| 联系人: | 李志勇 | 联系人: | 辛娜 |
| 电话: | 0311-66178117 | 电话: | 0311-85880482 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | sjzlyzb@163.com |
8. 其他公示内容: /