中山西路跨民心河桥拆除新建工程施工项目中标候选人公示
中标候选人公告
- 项目名称: 中山西路跨民心河桥拆除新建工程施工项目
项目详情
中山西路跨民心河桥拆除新建工程施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 中山西路跨民心河桥拆除新建工程施工
招标项目编号: S1301000001006209001
公示名称: 中山西路跨民心河桥拆除新建工程施工项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001006209001001001
公示内容:
| 标段: | 中山西路跨民心河桥拆除新建工程施工标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他道路、隧道和桥梁工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
| 开标时间: | 2026-03-17 | 开标地点: | 开标12 |
| 公示开始日期: | 2026-03-18 | 公示截止日期: | 2026-03-22 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市道桥建设总公司 | 15110019.08 | 15110019.08 | 合格 | 300日历天 |
| 2 | 石家庄市排水总公司 | 14911064.12 | 14911064.12 | 合格 | 300日历天 |
| 3 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 14812074.52 | 14812074.52 | 合格 | 计划工期:300日历天。计划开始施工日期:2026年3月30日,计划竣工日期:2027年01月23日 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市道桥建设总公司 | 彭秀丽 | 高级工程师 | 市政公用一级注册建造师 | 冀1412011201211070 |
| 2 | 石家庄市排水总公司 | 张慧芳 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213082411359 |
| 3 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 董杰林 | 工程师 | 建筑工程二级注册建造师 | 新265991460637 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄市道桥建设总公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 石家庄市排水总公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市道桥建设总公司 | 中华大街(和平路-北二环)改造提升工程施工 | 石家庄市市政建设服务中心 | 2024-01-02 | 29127780.94元 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 霍尔果斯市伊车嘎善锡伯族乡蔬菜、花卉苗木繁育基地(四期)建设项目 | 霍尔果斯市伊车嘎善锡伯族乡人民政府 | 2024-03-21 | 5324482.02元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市道桥建设总公司 | 彭秀丽 | 中华大街(和平路-北二环)改造提升工程施工 | 石家庄市市政建设服务中心 | 2024-01-02 | 29127780.94元 |
| 2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 董杰林 | 霍尔果斯市伊车嘎善锡伯族乡蔬菜、花卉苗木繁育基地(四期)建设项目 | 霍尔果斯市伊车嘎善锡伯族乡人民政府 | 2024-03-21 | 5324482.02元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市道桥建设总公司 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 2 | 石家庄市排水总公司 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 3 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 4 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 5 | 河北至锦建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 6 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 7 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 8 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 9 | 河北旷越建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 10 | 河北万盛建筑安装工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 11 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 12 | 增鑫建设有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 13 | 河北双塔建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 14 | 河北宗邦建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 15 | 河北任航建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 16 | 河北博树建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 17 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 18 | 天元乾程建设有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 19 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 20 | 河北耀罡建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 21 | 河北松泓建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 22 | 河北伟厦建筑工程有限公司 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 23 | 中基恒源建设有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 24 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 25 | 河北呈际建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 26 | 石家庄市九凡建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 27 | 宏淼建设有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市道桥建设总公司 | 27.85 | 26.40 | 26.37 | 28.17 | 27.60 |
| 2 | 石家庄市排水总公司 | 27.81 | 22.49 | 25.56 | 25.38 | 24.87 |
| 3 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 27.26 | 25.20 | 24.66 | 24.15 | 24.15 |
| 4 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 27.25 | 25.56 | 23.85 | 24.66 | 24.06 |
| 5 | 河北至锦建设工程有限公司 | 27.10 | 21.00 | 23.67 | 25.05 | 22.50 |
| 6 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 27.69 | 19.47 | 24.15 | 24.42 | 22.20 |
| 7 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 26.97 | 19.29 | 24.33 | 24.57 | 22.17 |
| 8 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 27.73 | 19.89 | 24.06 | 24.54 | 22.50 |
| 9 | 河北旷越建设工程有限公司 | 27.66 | 19.68 | 24.45 | 24.51 | 22.20 |
| 10 | 河北万盛建筑安装工程有限公司 | 27.01 | 19.47 | 25.74 | 24.75 | 22.17 |
| 11 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 27.07 | 19.23 | 24.21 | 24.48 | 21.90 |
| 12 | 增鑫建设有限公司 | 27.01 | 19.05 | 23.43 | 24.18 | 21.00 |
| 13 | 河北双塔建设工程有限公司 | 27.14 | 19.65 | 23.70 | 24.33 | 21.90 |
| 14 | 河北宗邦建设工程有限公司 | 27.00 | 19.65 | 24.99 | 24.60 | 21.30 |
| 15 | 河北任航建设工程有限公司 | 27.07 | 19.26 | 25.02 | 24.45 | 22.50 |
| 16 | 河北博树建筑工程有限公司 | 27.08 | 20.31 | 23.64 | 24.36 | 20.70 |
| 17 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 27.19 | 20.49 | 24.99 | 24.57 | 21.00 |
| 18 | 天元乾程建设有限公司 | 27.07 | 19.68 | 24.33 | 24.60 | 21.60 |
| 19 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 27.15 | 19.29 | 23.13 | 24.06 | 21.96 |
| 20 | 河北耀罡建设工程有限公司 | 27.04 | 19.14 | 23.88 | 24.15 | 21.00 |
| 21 | 河北松泓建筑工程有限公司 | 27.10 | 20.19 | 24.09 | 24.24 | 20.70 |
| 22 | 河北伟厦建筑工程有限公司 | 27.29 | 19.23 | 24.33 | 24.63 | 20.67 |
| 23 | 中基恒源建设有限公司 | 27.72 | 19.53 | 24.21 | 25.02 | 23.10 |
| 24 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 27.06 | 20.91 | 24.33 | 24.99 | 22.20 |
| 25 | 河北呈际建设工程有限公司 | 27.18 | 19.32 | 24.00 | 24.45 | 21.00 |
| 26 | 石家庄市九凡建设工程有限公司 | 27.06 | 19.11 | 25.59 | 24.36 | 21.00 |
| 27 | 宏淼建设有限公司 | 27.11 | 19.20 | 23.82 | 24.36 | 20.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市道桥建设总公司 | 68.34 | 96.48 |
| 2 | 石家庄市排水总公司 | 68.90 | 94.99 |
| 3 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 68.86 | 94.70 |
| 4 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 68.79 | 94.62 |
| 5 | 河北至锦建设工程有限公司 | 67.97 | 92.60 |
| 6 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 67.29 | 91.63 |
| 7 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 67.14 | 91.36 |
| 8 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 67.23 | 91.73 |
| 9 | 河北旷越建设工程有限公司 | 67.33 | 91.79 |
| 10 | 河北万盛建筑安装工程有限公司 | 67.11 | 91.70 |
| 11 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 67.17 | 91.32 |
| 12 | 增鑫建设有限公司 | 67.28 | 90.97 |
| 13 | 河北双塔建设工程有限公司 | 67.41 | 91.52 |
| 14 | 河北宗邦建设工程有限公司 | 67.12 | 91.39 |
| 15 | 河北任航建设工程有限公司 | 67.19 | 91.61 |
| 16 | 河北博树建筑工程有限公司 | 67.25 | 91.23 |
| 17 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 67.10 | 91.50 |
| 18 | 天元乾程建设有限公司 | 67.21 | 91.43 |
| 19 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 67.15 | 91.03 |
| 20 | 河北耀罡建设工程有限公司 | 67.35 | 91.15 |
| 21 | 河北松泓建筑工程有限公司 | 67.24 | 91.27 |
| 22 | 河北伟厦建筑工程有限公司 | 67.31 | 91.32 |
| 23 | 中基恒源建设有限公司 | 67.19 | 91.86 |
| 24 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 67.08 | 91.74 |
| 25 | 河北呈际建设工程有限公司 | 67.40 | 91.35 |
| 26 | 石家庄市九凡建设工程有限公司 | 67.27 | 91.46 |
| 27 | 宏淼建设有限公司 | 67.38 | 91.17 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式: 对招标文件有异议的可通过:“石家庄市公共资源交易平台”在线提出向招标人提出,招标人联系人:刘立,联系电话:0311-86043774;招标代理机构联系人:李泽先、王思琪,联系电话:0311-85506215。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市市政建设服务中心 | 招标代理机构: | 河北博鸿工程项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市建设南大街35-1号 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区槐安西路35号瑞特家园11号楼802 |
| 联系人: | 刘立 | 联系人: | 郁嵘 |
| 电话: | 0311-86043774 | 电话: | 0311-85506215 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容: /