湖北龙感湖国家级自然保护区生态保护修复建设项目湖北龙感湖国家级自然保护区生态保护修复建设项目湿地修复工程(HBHG-202603QG-003001001)招标公告[文件获取中]
资格预审公告/招标公告
- 项目名称: 湖北龙感湖国家级自然保护区生态保护修复建设项目湿地修复工程
- 项目地址: 湖北龙感湖国家级自然保护区建设规模:
- 规模: 一)湿地修复工程:1.退化湿地恢复;2.湿地生态修复;3.生境修复;(二)科研监测工程:1.智慧监管系统;2.野外监测站点;3.野生动物收容救护;(三)湿地保育工程其他
- 范围: 1)按照施工图、工程量清单等进行施工;(2)包含但不限于开展湿地植被恢复87.03hm²、开展养殖迹地清理67.24hm²、开展外来入侵物种治理79hm²,招标范围包括但不限于设计图纸范围内所有内容;(3)工程竣工验收合格后整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程完成等,并对承包工程的质量、进度、安全、造价等全面负责;(4)负责工程施工及材料设备采购安装所涉及的一切检测工作和第三方检测工作;(5)工程施工相关管理工作,包括但不限于:施工承包单位自行发包的专业分包单位管理、其他相关参建单位的配合管理、工程保修、各类设备的保修、售后维护、竣工验收、项目移交、交档备案等管理;还包括从项目施工开始直至完工验收交付使用的所有建设许可报建报批工作,包括但不限于安监、环保、劳动卫生、建管、供电、通讯、竣工验收备案等一切相关手续办理及相关协调工作。其他内容
- 报名结束时间: 2026-04-10
项目详情
|
湖北龙感湖国家级自然保护区生态保护修复建设项目湖北龙感湖国家级自然保护区生态保护修复建设项目湿地修复工程(HBHG-202603QG-003001001)招标公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标编号:HBHG-202603QG-003001001
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招标项目湖北龙感湖国家级自然保护区生态保护修复建设项目已由湖北省发展和改革委员会以鄂发改审批服务〔2025〕320号批准建设,项目业主为湖北龙感湖国家级自然保护区管理局,建设资金来自财政。项目出资比例为政府投资:100.0%招标人为湖北龙感湖国家级自然保护区管理局,招标代理机构为湖北省招标股份有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点:湖北龙感湖国家级自然保护区 建设规模:(一)湿地修复工程:1.退化湿地恢复;2.湿地生态修复;3.生境修复;(二)科研监测工程:1.智慧监管系统;2.野外监测站点;3.野生动物收容救护;(三)湿地保育工程 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围:(1)按照施工图、工程量清单等进行施工;(2)包含但不限于开展湿地植被恢复87.03hm²、开展养殖迹地清理67.24hm²、开展外来入侵物种治理79hm²,招标范围包括但不限于设计图纸范围内所有内容;(3)工程竣工验收合格后整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程完成等,并对承包工程的质量、进度、安全、造价等全面负责;(4)负责工程施工及材料设备采购安装所涉及的一切检测工作和第三方检测工作;(5)工程施工相关管理工作,包括但不限于:施工承包单位自行发包的专业分包单位管理、其他相关参建单位的配合管理、工程保修、各类设备的保修、售后维护、竣工验收、项目移交、交档备案等管理;还包括从项目施工开始直至完工验收交付使用的所有建设许可报建报批工作,包括但不限于安监、环保、劳动卫生、建管、供电、通讯、竣工验收备案等一切相关手续办理及相关协调工作。其他内容详见招标文件第七章发包人要求。 标段划分:1个标段 计划工期:730日历天,计划开工日期2026-04-30 合同估算价:10533.43万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1本标段招标要求投标人须具备:住房城乡建设主管部门颁发的有效的水利水电工程施工总承包二级及以上资质,且具有有效的安全生产许可证,近 5 年承接过 至少1项同类工程(同类工程是指:项目总投资4000万元及以上的水环境治理或水生态修复同类工程施工业绩) 业绩,并在人员、设备、资金、信誉等方面具有承担本标段施工的能力。其中,投标人拟任项目经理须具备 水利水电工程 专业 壹级 注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B证),且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 3.2本标段不接受联合体投标。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量)个标段投标。 3.4本次招标本项目属于政府采购工程。 3.5本项目属性:项目部分预留专门面向中小企业采购 3.6其他要求:详见第二章投标人须知/附录一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并下载移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2 完成注册登记后,请于2026年03月20日至2026年03月24日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人 (“电子交易平台”)拒收其投标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 投标文件递交截止时间为:2026年04月10日 09时00分 5.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用移动数字证书(CA)、电子营业执照或办理实体数字证书(CA)登录“电子交易平台”,选择所投标段将 加密的电子投标文件 上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投标相关事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)投标人可通过手机免费申请电子营业执照应用服务,通过电子营业执照登录交易系统,进行身份认证、电子签章、电子签名、标书加密、标书解密;标书加密、标书解密环节必须同时采用电子营业执照方式进行;详细操作流程请详见:湖北省电子招投标交易平台-通知公告-《关于湖北省电子招投标交易平台电子营业执照应用服务上线试运行的通知》。 (2)投标人登录交易系统后,通过单位信息-修改信息-电子件管理,依次点击获取营业执照证件、获取建筑业企业资质证书、获取安全生产许可证即可直接调用上述证照。详细操作流程请详见:湖北省电子招投标交易平台-通知公告-《省平台获取证照库电子件操作手册》。 (3)投标人须执行“湖北省公共资源交易和政府采购一体化服务平台统一市场主体库上线通知”。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.评标办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本标段招标评标办法采用综合评估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:www.hbggzyfwpt.cn)(发布公告的媒介名称)上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026年03月19日
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: |