2025年省外展会服务中标(成交)公告
湖南省发布时间:2025-06-30来源:湖南省公共资源交易平台
中标公示/公告
- 项目名称: 2025年省外展会服务
项目详情
| 湖南省农业农村厅本级的2025年省外展会服务项目公开招标采购项目于2025年06月19日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:2025年省外展会服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:湘财采计[2025]001231号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:天鉴国际工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:1065045-20250519-898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:3,700,000.00 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供应商投标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照计价格2002 1980号执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:30600 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与单位
天鉴
代理人
中标人更多信息
-
2025年省外展会服务2025-06-30 湖南省
-
铸牢中华民族共同体意识体验馆2025-10-29 永州市
-
2025年省外展会服务项目2025-08-12 湖南省
-
2025年产销对接活动服务2025-06-30 湖南省
-
2025年省外展会服务2025-06-30 湖南省
-
第26届中部农博会活动服务2025-06-30 湖南省
-
青藏铁路精神展厅改造升级还建项目设计施工总承包EPC标段一2025-09-02 青海省
-
2025年省外展会服务2025-06-30 湖南省
-
第七届中国粮食交易大会贵州特装馆搭建及服务2025-06-12 贵州省
-
金昌市招商局第三十一届兰洽会金昌馆设计及布展服务项目2025-05-22 金昌市
-
2025年省外展会服务2025-06-30 湖南省
-
2025年省外展会服务2025-06-30 湖南省
-
2025年省外展会服务2025-06-30 湖南省
-
2025年校友回湘大会会务服务2025-10-16 湖南省
-
2025年省外展会服务2025-06-30 湖南省
-
湖南省商务厅第四届中非经贸博览会5个主宾国展区及1个外贸优品中华行展区设计搭建服务2025-05-28 湖南省
-
湖南省商务厅第四届中非经贸博览会公共区域布展非洲企业和商品展区搭建服务2025-05-27 湖南省
-
湖南省商务厅第四届中非经贸博览会专题活动会议搭建及会务服务2025-05-15 湖南省
-
湖南省商务厅第四届中非经贸博览会开幕式及领导会见策划搭建执行服务2025-05-12 湖南省
-
2025年省外展会服务2025-06-30 湖南省
-
2025年省外展会服务2025-06-30 湖南省
-
2025年省外展会服务项目2025-08-12 湖南省
-
2025年省外展会服务2025-06-30 湖南省
-
2025年产销对接活动服务2025-06-30 湖南省
-
2025年省外展会服务2025-06-30 湖南省
-
湖南省商务厅第四届中非经贸博览会专题活动会议搭建及会务服务2025-05-15 湖南省
-
2025年省外展会服务2025-06-30 湖南省
-
沅江市浩江湖彩虹岛旅游区舞台建设项目2025-12-17 益阳市
-
第十八届中国瑶族盘王节开幕式文艺演出方案策划及实施项目2025-07-16 永州市
-
2025年省外展会服务2025-06-30 湖南省
-
湖南省商务厅第四届中非经贸博览会专题活动会议搭建及会务服务2025-05-15 湖南省
-
湖南内外贸一体化融合发展博览会2025-04-23 株洲市
-
怀化市商务局2025年第二届湖南怀化RCEP经贸博览会2025-04-15 怀化市
-
赊月洞庭岳阳南湖沉浸式水上夜游演绎2025-04-09 岳阳市
-
湖南女子学院校史校情教育基地项目2025-10-13 湖南省
-
吉首大学黄永玉艺术博物馆沈从文纪念馆深化设计施工展陈一体化服务项目2025-09-24 湖南省
-
湖南女子学院女性教育发展研究基地项目2025-07-25 湖南省
-
怀化市博物馆新馆展陈项目2025-07-09 怀化市
-
浏阳市苍坊旅游区文旅设备更新项目胡耀邦生平业绩陈列布展服务项目2025-07-07 长沙市
-
2025年产销对接活动服务2025-06-30 湖南省
-
2025年省外展会服务2025-06-30 湖南省
同区域招投标信息
-
2025年部门预算医疗设备十七2026-02-28 湖南省
-
新建宜昌至常德铁路湖南段三电及管线改迁工程项目设计施工总承包EPCⅢ标2026-02-28 湖南省
-
新建宜昌至常德铁路湖南段三电及管线改迁工程项目设计施工总承包EPCⅡ标2026-02-28 湖南省
-
新建宜昌至常德铁路湖南段三电及管线改迁工程项目设计施工总承包EPCⅠ标2026-02-28 湖南省
-
沪昆高速公路湘潭至邵阳段安全韧性提升施工监理项目2026-02-28 湖南省
-
湖南高速张家界怀化及湘西区域分布式光伏项目含运维施工2026-02-28 湖南省
-
2025年部门预算医疗设备三十四X射线血液辐照仪废标2026-02-27 湖南省
-
湖南省人民医院湖南师范大学附属第一医院2025年部门预算医疗设备十七2026-02-27 湖南省
-
湖南中医药大学第一附属医院2025年新院区中药研发中心制剂混合设备2026-02-27 湖南省
-
长沙机场改扩建工程航站区停车场充电桩工程施工项目2026-02-27 湖南省