衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查、防治公开招标中标公告
衡阳市发布时间:2025-11-24来源:湖南省公共资源交易平台
中标公示/公告
- 项目名称: 衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治
项目详情
|
衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查、防治中标(成交)公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2025年11月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衡阳县水利局的衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查、防治公开招标采购项目于2025年11月21日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查、防治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:HYX[2025]C050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南煜祥项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:1110681-20251030-61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:3110579.83 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照计价格【2002】1980号文件规定计取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:41833 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与单位
湖南
代理人
中标人更多信息
-
衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治2025-11-24 衡阳市
-
衡阳县爱国卫生事务中心衡阳县2025年度县城区病媒生物防制服务政府2025-04-14 衡阳市
-
衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治2025-11-24 衡阳市
-
衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治2025-11-24 衡阳市
-
衡阳县爱国卫生事务中心衡阳县2025年度县城区病媒生物防制服务政府2025-04-14 衡阳市
-
苏仙区2025年度水库堤防白蚁防治重新立项2026-02-03 郴州市
-
衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治2025-11-24 衡阳市
-
沅江市2025年度白蚁等害堤动物防治工程2025-10-15 益阳市
-
益阳市赫山区2025年度小型水库白蚁等害堤动物治理项目2025-10-10 益阳市
-
益阳市资阳区2025年度水利工程白蚁等害堤动物防治工作2025-09-26 益阳市
-
茶陵县2025年水利工程白蚁等害堤动物防治项目2025-09-19 株洲市
-
睢宁县2025年度河道堤防小水库白蚁等害堤动物检查项目2025-08-12 徐州市
-
衡南县水利局衡南县2024年度小型水库提防白蚁整治服务项目第二批2025-03-27 衡阳市
-
桂阳县2024年小型水库白蚁整治工程2025-01-20 郴州市
-
耒阳市水利局耒阳市2024年小型水库及堤防白蚁防治政府项目重新立项2024-12-04 衡阳市
-
衡阳市卫生健康委员会衡阳市病媒生物防制政府2025-12-16 衡阳市
-
衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治2025-11-24 衡阳市
-
桂阳县2024年小型水库白蚁整治工程2025-01-20 郴州市
-
衡山县卫生健康局衡山县病媒生物防制服务政府项目重新立项2025-01-17 衡阳市
-
珠晖区卫生健康局珠晖区病媒生物防制服务政府2024-08-16 衡阳市
-
张家界市永定区卫生健康局永定城区2024年度病媒生物防制服务项目2024-08-07 张家界市
-
邵阳市卫生健康委员会市城区病媒生物防制服务项目2024-01-10 邵阳市
-
湖南省资水金塘冲水库工程安化境内古树异地保护项目2026-01-30 益阳市
-
邵阳县2025年度松材线虫病防治项目2026-01-15 邵阳市
-
常宁市2025年白蚁等害堤动物防治政府项目2026-01-06 衡阳市
-
桃江县2025年度小型水库工程白蚁等害堤动物防治工程2025-12-23 益阳市
-
桂阳县2025年度水利工程白蚁等害堤动物防治2025-12-05 郴州市
-
衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治2025-11-24 衡阳市
-
沅江市2025年度白蚁等害堤动物防治工程2025-10-15 益阳市
-
湖南省南县2025年度白蚁等害堤动物防治项目2025-10-11 益阳市
-
岳阳县水利局岳阳县2025年水利工程白蚁等害堤动物危害防治2025-10-10 岳阳市
-
长沙市雨花区卫生健康局20256年公共区域病媒生物防制服务项目2025-08-29 长沙市
-
2025年攸县水利工程白蚁防治项目2025-11-28 株洲市
-
衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治2025-11-24 衡阳市
-
湖南省南县2025年度白蚁等害堤动物防治项目2025-10-11 益阳市
-
湖南省茶陵县2024年小型水库和堤防白蚁危害综合治理项目2024-11-29 株洲市
-
苏仙区2025年度水库堤防白蚁防治包2026-01-07 郴州市
-
常宁市2025年白蚁等害堤动物防治政府项目2026-01-06 衡阳市
-
衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治2025-11-24 衡阳市
-
祁东县2025年小型水库白蚁防治政府项目2025-12-01 衡阳市
-
衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治2025-11-24 衡阳市
-
长沙县城市管理局20256年度城区公共绿化白蚁防治2025-04-21 长沙市
-
祁东县水利局祁东县2024年维修养护白蚁防治第二批2025-02-26 衡阳市
-
桂阳县2024年小型水库白蚁整治工程2025-01-20 郴州市
-
祁东县水利局祁东县2024年维修养护白蚁防治政府2024-12-16 衡阳市
-
衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治2025-11-24 衡阳市
-
东海县2025年度堤防及水库大坝白蚁等害堤动物检查防治项目2025-10-09 连云港市
-
益阳市资阳区2025年度水利工程白蚁等害堤动物防治工作2025-09-26 益阳市
-
连云港市赣榆区2025年度堤防及水库大坝白蚁等害堤动物检查防治项目2025-09-03 连云港市
-
灌南县2025年白蚁等害堤动物检查防治项目2025-09-02 连云港市
-
涟源市2024年度小型水库工程白蚁危害综合治理项目2024-12-04 娄底市
-
安化县小型水库白蚁防治项目2024-11-13 益阳市
-
苏仙区2025年度水库堤防白蚁防治包2026-01-07 郴州市
-
涟源市2025年度小型水库工程白蚁危害综合治理项目2025-12-30 娄底市
-
桂阳县2025年度水利工程白蚁等害堤动物防治2025-12-05 郴州市
-
祁东县2025年小型水库白蚁防治政府项目2025-12-01 衡阳市
-
2025年攸县水利工程白蚁防治项目2025-11-28 株洲市
-
衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治2025-11-24 衡阳市
-
岳阳县水利局岳阳县2025年水利工程白蚁等害堤动物危害防治2025-10-10 岳阳市
-
双峰县2024年度水库及堤防堤坝白蚁等害堤动物综合治理项目2025-09-15 娄底市
-
2025年桃江县城区四害防制社会化服务项目2025-04-27 益阳市
-
桂阳县2024年小型水库白蚁整治工程2025-01-20 郴州市
-
衡阳市卫生健康委员会衡阳市病媒生物防制政府2025-12-16 衡阳市
-
衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治2025-11-24 衡阳市
-
衡阳县爱国卫生事务中心衡阳县2025年度县城区病媒生物防制服务政府2025-04-14 衡阳市
-
桂阳县2024年小型水库白蚁整治工程2025-01-20 郴州市
-
衡山县卫生健康局衡山县病媒生物防制服务政府项目重新立项2025-01-17 衡阳市
-
衡南县水利局衡南县2024年74座小型水库白蚁防治服务政府2024-11-07 衡阳市
-
衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治2025-11-24 衡阳市
-
湖南省茶陵县2024年小型水库和堤防白蚁危害综合治理项目2024-11-29 株洲市
-
祁东县2025年小型水库白蚁防治政府项目2025-12-01 衡阳市
-
衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治2025-11-24 衡阳市
-
雁峰区城市管理和综合执法局雁峰区园林绿化所公共绿地管护2025-06-18 衡阳市
-
祁东县农业农村局2024年祁东县油菜单产提升整县推进一促四防2025-03-31 衡阳市
-
衡南县水利局衡南县2024年度小型水库提防白蚁整治服务项目第二批2025-03-27 衡阳市
-
祁东县水利局祁东县2024年维修养护白蚁防治第二批2025-02-26 衡阳市
-
祁东县水利局祁东县2024年维修养护白蚁防治政府2024-12-16 衡阳市
-
江霞大道新安路化工路等绿化养护项目2024-12-04 衡阳市
-
衡南县水利局衡南县2024年74座小型水库白蚁防治服务政府2024-11-07 衡阳市
-
宜章某单位白蚁防治服务项目2023-10-25 衡阳市
-
祁东县2025年小型水库白蚁防治政府项目2025-12-01 衡阳市
-
2025年攸县水利工程白蚁防治项目2025-11-28 株洲市
-
衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治2025-11-24 衡阳市
-
沅江市2025年度白蚁等害堤动物防治工程2025-10-15 益阳市
-
广西睿翼工程咨询有限公司罗城仫佬族自治县水利工程白蚁等害堤动物防治项目2025-09-30 河池市
-
2025年度小型水库白蚁防治项目2025-09-30 益阳市
-
广西桂水工程咨询有限公司关于贵港市覃塘区小型水库白蚁等害堤动物防治项目项目编号2025-09-17 贵港市
-
桂阳县2025年度水利工程白蚁等害堤动物防治2025-12-05 郴州市
-
2025年攸县水利工程白蚁防治项目2025-11-28 株洲市
-
衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治2025-11-24 衡阳市
-
长沙县水利局2025年度水利工程白蚁防治服务项目2025-12-26 长沙市
-
衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治2025-11-24 衡阳市
-
2025年零陵区小型水库及堤防白蚁治理项目2025-10-17 永州市
-
苏仙区2025年度水库堤防白蚁防治重新立项2026-02-03 郴州市
-
衡阳市环境卫生事务中心衡阳市生活垃圾处理中心环境治理服务项目2026-01-20 衡阳市
-
苏仙区2025年度水库堤防白蚁防治包2026-01-07 郴州市
-
衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治2025-11-24 衡阳市
-
双峰县2024年度水库及堤防堤坝白蚁等害堤动物综合治理项目2025-09-15 娄底市
-
衡阳县爱国卫生事务中心衡阳县2025年度县城区病媒生物防制服务政府2025-04-14 衡阳市
-
衡南县水利局衡南县2024年度小型水库提防白蚁整治服务项目第二批2025-03-27 衡阳市
-
桂阳县2024年小型水库白蚁整治工程2025-01-20 郴州市
-
衡山县卫生健康局衡山县病媒生物防制服务政府项目重新立项2025-01-17 衡阳市
-
耒阳市水利局耒阳市2024年小型水库及堤防白蚁防治政府项目重新立项2024-12-04 衡阳市
-
衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治2025-11-24 衡阳市
-
桂阳县2024年小型水库白蚁整治工程2025-01-20 郴州市
-
衡南县水利局衡南县2024年74座小型水库白蚁防治服务政府2024-11-07 衡阳市
-
衡东县水利局衡东县2024年水利工程白蚁等害堤动物防治2024-11-06 衡阳市
-
衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治2025-11-24 衡阳市
-
岳阳县水利局岳阳县2025年水利工程白蚁等害堤动物危害防治2025-10-10 岳阳市
-
新田县20252026年度县城区病媒生物防制项目2026-01-19 永州市
-
郴州市湘江源区生态综合治理项目资兴片区2026-01-08 郴州市
-
常宁市2025年白蚁等害堤动物防治政府项目2026-01-06 衡阳市
-
南岳区松材线虫病20257三年绩效承包防治2026-01-04 衡阳市
-
安化县20262028年松材线虫病三年综合防控项目2025-12-16 益阳市
-
韶山市2025年度森林可持续经营项目2025-12-02 湘潭市
-
祁东县2025年小型水库白蚁防治政府项目2025-12-01 衡阳市
-
2025年攸县水利工程白蚁防治项目2025-11-28 株洲市
-
衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治2025-11-24 衡阳市
-
邵阳市双清区2025年松树变色木清除服务2025-09-24 邵阳市
-
衡阳市环境卫生事务中心衡阳市生活垃圾处理中心环境治理服务项目2026-01-20 衡阳市
-
韶山市2025年度森林可持续经营项目2025-12-02 湘潭市
-
衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治2025-11-24 衡阳市
-
韶山市2025年枯死松树清理补充项目包2025-08-11 湘潭市
-
怀化市卫生健康委员会2025年怀化市城区公共区域病媒生物防制药械及服务2025-06-16 怀化市
-
衡阳县爱国卫生事务中心衡阳县2025年度县城区病媒生物防制服务政府2025-04-14 衡阳市
-
韶山市枯死松树清理项目包2025-02-17 湘潭市
-
祁东县水利局祁东县2024年维修养护白蚁防治政府2024-12-16 衡阳市
-
新田县2024年度县城区病媒生物防制项目2024-11-07 永州市
-
衡东县水利局衡东县2024年水利工程白蚁等害堤动物防治2024-11-06 衡阳市
-
韶山市2025年度森林可持续经营项目2025-12-02 湘潭市
-
衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治2025-11-24 衡阳市
-
祁东县水利局祁东县2024年维修养护白蚁防治政府2024-12-16 衡阳市
-
耒阳市水利局耒阳市2024年小型水库及堤防白蚁防治政府2024-11-14 衡阳市
-
韶山市2025年度森林可持续经营项目2025-12-02 湘潭市
-
衡阳县水利局衡阳县2025年小型水库及堤防白蚁普查防治2025-11-24 衡阳市
-
韶山市2025年枯死松树清理补充项目包2025-08-11 湘潭市
-
韶山市枯死松树清理项目包2025-02-17 湘潭市
-
雁峰区卫生健康局雁峰区2024年6年病媒生物防制服务政府2024-08-28 衡阳市
同区域招投标信息
-
湖南省衡阳市衡东县三樟镇等6个乡镇塘源村等15个村高标准农田建设项目二0二五年农田地力提升包1重新立项项目2026-02-14 衡阳市
-
衡阳市中医医院CT核磁DR年保服务政府2026-02-14 衡阳市
-
衡阳市石鼓区高标准农田建设项目20213年补建2026-02-14 衡阳市
-
线祁东县城改线工程三期圣云大道至白地市流泉町项目2026-02-14 衡阳市
-
中共祁东县纪律检查委员会祁东县监察祁东县纪委监委外查点办公家具2026-02-14 衡阳市
-
耒阳市林业局耒阳市2026年春季新造林补植零星造林油茶苗木政府2026-02-14 衡阳市
-
衡阳市中心医院彩色多普勒超声诊断仪政府项目包2026-02-14 衡阳市
-
衡阳市国有资产投资控股集团有限公司2026年度食堂食材配送服务项目重新立项2026-02-14 衡阳市
-
南华大学附属南华医院物业服务项目2026-02-14 衡阳市
-
耒阳市仁义镇党田村历史遗留废渣整治项目2026-02-14 衡阳市