三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购(二次)
采购项目公告
中标公示/公告
- 项目名称: 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥
- 概况: 受三明市园林中心委托,三明市君诚招标咨询有限公司对(350401)SMJC(TP)2026001-1、三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购(二次)组织竞争性谈判,现欢迎国内合格的供应商前来参加 ; 项目编号:(350401)SMJC(TP)2026001-1 项目名称:三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购(二次) 采购方式:竞争性谈判 预算金额:610,000.00元 采购包1(绿地养护农药化肥): 采购包预算金额:610,000.00元 采购包最高限价:610,000.00元 谈判保证金:12,200.00元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)中小企业划分标准所属行业 品目号:1-1A07089900-其他基础化学品及相关产品采购标的:三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购数量(单位):1(项)允许进口:否简要需求或要求:(1)质量要求:原厂全新原包装且符合国家有关规定质量标准;(2)货物的外包装完好,无破损、浸湿、受潮、变形等情况;(3)货物和
项目详情
一、项目编号:[350401]SMJC[TP]2026001-1
二、项目名称:三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购(二次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 三明易农农化有限公司 | 三明市德安工业区26号 | 602,759.00元 | 绿地养护农药化肥(总价):602759元 |
四、主要标的信息
采购包1(绿地养护农药化肥):
货物类(三明易农农化有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 敌敌畏 | 仙桃 | 300ml*20瓶 | 12 | 件 | 210.0000 | 2,520.00 |
| 1-1-2 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 辛硫磷 | 仙桃 | 300ml*20瓶 | 10 | 件 | 198.0000 | 1,980.00 |
| 1-1-3 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 毒死蜱 | 仙桃 | 200g*20瓶 | 12 | 件 | 180.0000 | 2,160.00 |
| 1-1-4 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 氯氰·毒死蜱 | 迅洁 | 500g*20瓶 | 6 | 件 | 840.0000 | 5,040.00 |
| 1-1-5 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 氯氰·毒死蜱1 | 迅洁 | 1Kg*12瓶 | 5 | 件 | 960.0000 | 4,800.00 |
| 1-1-6 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 啶虫.毒死蜱 | 盾介 | 200g*40瓶 | 10 | 件 | 670.0000 | 6,700.00 |
| 1-1-7 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 吡丙·噻虫嗪 | 吻别 | 100g*100瓶 | 8 | 件 | 895.0000 | 7,160.00 |
| 1-1-8 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 噻虫·高氯氟 | 施立卡 | 500g*20瓶 | 8 | 件 | 560.0000 | 4,480.00 |
| 1-1-9 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 噻虫·高氯氟1 | 施立卡 | 100g*100瓶 | 5 | 件 | 510.0000 | 2,550.00 |
| 1-1-10 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 吡蚜酮 | 盈辉 | 100g*100瓶 | 5 | 件 | 630.0000 | 3,150.00 |
| 1-1-11 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 吡虫啉(含量10%) | 户晓 | 100g*80包 | 10 | 件 | 195.0000 | 1,950.00 |
| 1-1-12 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 吡虫啉(含量10%)1 | 户晓 | 500g*20袋 | 8 | 件 | 200.0000 | 1,600.00 |
| 1-1-13 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 吡虫啉(含量70%) | 伏魔 | 100g*80包 | 3 | 件 | 1,280.0000 | 3,840.00 |
| 1-1-14 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 啶虫脒 | 惊讶 | 300ml*20瓶 | 10 | 件 | 120.0000 | 1,200.00 |
| 1-1-15 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 呋虫胺 | 嘉来福 | 200ml*40瓶 | 10 | 件 | 570.0000 | 5,700.00 |
| 1-1-16 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 呋虫胺1 | 嘉来福 | 500g*20瓶 | 5 | 件 | 660.0000 | 3,300.00 |
| 1-1-17 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 顺式氯氰菊酯 | 净功 | 500ml*20瓶 | 12 | 件 | 266.0000 | 3,192.00 |
| 1-1-18 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 高效氯氟氰菊酯 | 300g*20瓶 | 300g*20瓶 | 15 | 件 | 130.0000 | 1,950.00 |
| 1-1-19 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 联苯菊酯 | 联合 | 200ml*50瓶 | 5 | 件 | 530.0000 | 2,650.00 |
| 1-1-20 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 联苯菊酯1 | 联合 | 500ml*20瓶 | 3 | 件 | 495.0000 | 1,485.00 |
| 1-1-21 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 阿维菌素 | 喻祥 | 200ml*40瓶 | 8 | 件 | 380.0000 | 3,040.00 |
| 1-1-22 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 甲维盐·氯氰 | 托生 | 200ml*40瓶 | 8 | 件 | 260.0000 | 2,080.00 |
| 1-1-23 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 阿维·螺螨酯 | 金准 | 500g*20瓶 | 3 | 件 | 960.0000 | 2,880.00 |
| 1-1-24 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 乙螨唑 | 中达 | 100ml*60瓶 | 5 | 件 | 630.0000 | 3,150.00 |
| 1-1-25 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 联肼·乙螨唑 | 戒满钻 | 100g*50瓶 | 3 | 件 | 780.0000 | 2,340.00 |
| 1-1-26 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 矿物油 | 亮盛来 | 4L*4桶 | 20 | 件 | 630.0000 | 12,600.00 |
| 1-1-27 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 棉铃虫核型多角体病毒 | 唯尊 | 300g*40瓶 | 3 | 件 | 864.0000 | 2,592.00 |
| 1-1-28 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 螺虫乙酯 | 科蛮冠 | 100g*60瓶 | 3 | 件 | 1,300.0000 | 3,900.00 |
| 1-1-29 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 虱螨脲 | 高维度 | 500g*20瓶 | 5 | 件 | 340.0000 | 1,700.00 |
| 1-1-30 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 噻嗪酮 | 飞达 | 200g*50包 | 12 | 件 | 330.0000 | 3,960.00 |
| 1-1-31 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 四聚乙醛 | 涡特 | 300g*20袋 | 3 | 件 | 115.0000 | 345.00 |
| 1-1-32 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 丁硫克百威 | 好年冬 | 1kg*20袋 | 8 | 件 | 380.0000 | 3,040.00 |
| 1-1-33 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 氯虫噻虫胺 | 撒地乐 | 1kg*10袋 | 5 | 件 | 175.0000 | 875.00 |
| 1-1-34 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 二嗪磷 | 云帆 | 1kg*20包 | 3 | 件 | 270.0000 | 810.00 |
| 1-1-35 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 蛀干害虫防治套餐1 | "托生伏魔飘绿树透" | (500g+10g+500g)/套 | 10 | 套 | 100.0000 | 1,000.00 |
| 1-1-36 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 蛀干害虫防治套餐2 | "联合托生" | (10g++500g+500g)/套 | 10 | 套 | 111.0000 | 1,110.00 |
| 1-1-37 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 蛀干害虫防治套餐3 | "联合滨农" | (10g+300ml+300ml)/套 | 10 | 套 | 90.0000 | 900.00 |
| 1-1-38 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 石硫合剂 | 川东 | 400g*20包 | 60 | 件 | 80.0000 | 4,800.00 |
| 1-1-39 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 咪鲜胺 | 苏灵 | 500g*20瓶 | 10 | 件 | 600.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-40 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 苯醚甲环唑 | 金士高 | 100g*50包 | 12 | 件 | 200.0000 | 2,400.00 |
| 1-1-41 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 唑醚·戊唑醇 | 悦联 | 500g*20瓶 | 5 | 件 | 1,700.0000 | 8,500.00 |
| 1-1-42 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 吡唑·醚菌酯 | 野老 | 500g*20瓶 | 5 | 件 | 650.0000 | 3,250.00 |
| 1-1-43 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 苯甲·吡唑酯 | 誓泰 | 100g*50瓶 | 5 | 件 | 650.0000 | 3,250.00 |
| 1-1-44 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 代森锰锌 | 领喜 | 500g*20包 | 12 | 件 | 330.0000 | 3,960.00 |
| 1-1-45 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 代森锰锌1 | 领喜 | 1000*10包 | 6 | 件 | 330.0000 | 1,980.00 |
| 1-1-46 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 百菌清 | 悦联 | 100g*50包 | 8 | 件 | 500.0000 | 4,000.00 |
| 1-1-47 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 百菌清1 | 悦联 | 1000g*10包 | 5 | 件 | 900.0000 | 4,500.00 |
| 1-1-48 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 多菌灵 | 建普施 | 400g*20包 | 10 | 件 | 298.0000 | 2,980.00 |
| 1-1-49 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 甲基硫菌灵 | 农白金 | 500g*20包 | 4 | 件 | 480.0000 | 1,920.00 |
| 1-1-50 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 腐霉利 | 国光 | 100g*50包 | 3 | 件 | 610.0000 | 1,830.00 |
| 1-1-51 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 敌磺钠 | 秋实 | 350g*20包 | 25 | 件 | 300.0000 | 7,500.00 |
| 1-1-52 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 甲霜·噁霉灵 | 晖升 | 1000g*10包 | 10 | 件 | 1,000.0000 | 10,000.00 |
| 1-1-53 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 甲霜·噁霉灵1 | 晖升 | 10g*50包*6盒 | 3 | 件 | 750.0000 | 2,250.00 |
| 1-1-54 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 乙蒜素 | 卧龙 | 200g*30瓶 | 15 | 件 | 460.0000 | 6,900.00 |
| 1-1-55 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 五氯硝基苯 | 国光 | 1kg*10包 | 5 | 件 | 240.0000 | 1,200.00 |
| 1-1-56 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 噻菌铜 | 嘉田 | 500ml*20瓶 | 3 | 件 | 640.0000 | 1,920.00 |
| 1-1-57 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 王铜 | 博瑞杰 | 250ml*20瓶 | 3 | 件 | 300.0000 | 900.00 |
| 1-1-58 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 中生菌素 | 凯立 | 200g*40包 | 3 | 件 | 610.0000 | 1,830.00 |
| 1-1-59 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 微生物菌剂(枯草芽孢杆菌、胶冻样芽孢杆菌) | 科微健 | 1kg*10袋 | 12 | 件 | 460.0000 | 5,520.00 |
| 1-1-60 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 春雷·多粘类芽孢杆菌 | 奇击 | 200g*40瓶 | 6 | 件 | 600.0000 | 3,600.00 |
| 1-1-61 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 白僵菌 | 美虫计 | 1kg*5包 | 6 | 件 | 200.0000 | 1,200.00 |
| 1-1-62 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 特效白蚁药 | 功成 | 40g*10瓶 | 200 | 件 | 45.0000 | 9,000.00 |
| 1-1-63 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 白蚁防治剂 | 椿格 | 200g*40瓶 | 5 | 件 | 1,000.0000 | 5,000.00 |
| 1-1-64 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 红火蚁杀蚁饵剂 | 新居宁 | 100g*100包 | 20 | 件 | 660.0000 | 13,200.00 |
| 1-1-65 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 驱蛇颗粒 | 草坪隆 | 5公斤/桶 | 3 | 桶 | 90.0000 | 270.00 |
| 1-1-66 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 草甘膦 | 天丰 | 4㎏*4桶 | 20 | 件 | 260.0000 | 5,200.00 |
| 1-1-67 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 草铵膦 | 神华 | 1kg*12瓶 | 20 | 件 | 260.0000 | 5,200.00 |
| 1-1-68 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 丁草胺 | 天丰 | 300ml*20瓶 | 20 | 件 | 140.0000 | 2,800.00 |
| 1-1-69 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 菟丝子套餐 | "仙桃草坪隆3号" | (40g+100g)/套 | 22 | 套 | 50.0000 | 1,100.00 |
| 1-1-70 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 助剂 | 明阳 | 100ml*60瓶 | 3 | 件 | 160.0000 | 480.00 |
| 1-1-71 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 生根剂 | 深根 | 200ml/瓶 | 20 | 瓶 | 120.0000 | 2,400.00 |
| 1-1-72 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 28-表高 芸苔素内酯 | 盈必丰 | 80ml*100瓶 | 4 | 件 | 400.0000 | 1,600.00 |
| 1-1-73 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 14-羟基 芸苔素甾醇 | 新朝阳 | 250ml/瓶 | 20 | 瓶 | 30.0000 | 600.00 |
| 1-1-74 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 复硝酚钠 | 守真 | 100g/瓶 | 20 | 瓶 | 10.0000 | 200.00 |
| 1-1-75 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | S-诱抗素 | 国光 | 1000ml/瓶 | 15 | 瓶 | 60.0000 | 900.00 |
| 1-1-76 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 多效唑 | 润净 | 500g*20瓶 | 3 | 件 | 360.0000 | 1,080.00 |
| 1-1-77 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 流体·硼 | 欧力尔 | 250g*42瓶 | 2 | 件 | 460.0000 | 920.00 |
| 1-1-78 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 硝钠·萘乙酸 | 快丰收 | 50ml/瓶 | 50 | 瓶 | 20.0000 | 1,000.00 |
| 1-1-79 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 植物蒸腾抑制剂 | 飘绿 | 1000g/瓶 | 20 | 瓶 | 44.0000 | 880.00 |
| 1-1-80 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 植物防冻剂 | 飘绿 | 1L/瓶 | 20 | 瓶 | 60.0000 | 1,200.00 |
| 1-1-81 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 树干伤口愈合剂 | 飘绿 | 500g/瓶 | 50 | 瓶 | 30.0000 | 1,500.00 |
| 1-1-82 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 微生物菌剂(淡紫拟青霉) | 干府治 | 200g/包 | 12 | 包 | 30.0000 | 360.00 |
| 1-1-83 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 大树营养液 | 飘绿 | 1㎏/袋 | 100 | 袋 | 20.0000 | 2,000.00 |
| 1-1-84 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 树干杀虫喷射剂 | 弘昌 | 20ml/瓶 | 200 | 瓶 | 8.0000 | 1,600.00 |
| 1-1-85 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 园林用防腐剂 | 飘绿 | 10kg/桶 | 2 | 桶 | 1,800.0000 | 3,600.00 |
| 1-1-86 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 园林用熟桐油 | 志明 | 1.5kg/桶 | 10 | 桶 | 80.0000 | 800.00 |
| 1-1-87 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 含腐植酸水溶肥 | 飘绿 | 20L/桶 | 30 | 桶 | 260.0000 | 7,800.00 |
| 1-1-88 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 含氨基酸水溶肥 | 土地侠 | 5L*2桶 | 10 | 件 | 900.0000 | 9,000.00 |
| 1-1-89 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 含氨基酸水溶肥1 | 土地侠 | 1L*10瓶 | 8 | 件 | 820.0000 | 6,560.00 |
| 1-1-90 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 微量元素叶面肥 | 苏贝尔 | 200g*50包 | 3 | 件 | 860.0000 | 2,580.00 |
| 1-1-91 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 中量元素叶面肥 | 欧力尔 | 1L*12瓶 | 3 | 件 | 360.0000 | 1,080.00 |
| 1-1-92 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 大量元素叶面肥1 | 丽维灵 | 1L*12瓶 | 6 | 件 | 540.0000 | 3,240.00 |
| 1-1-93 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 缓释复合肥料(高氮型23-6-12) | 红四方 | 25kg/袋 | 20 | 袋 | 200.0000 | 4,000.00 |
| 1-1-94 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 缓释复合肥料(平衡型15-15-15)1 | 红四方 | 25kg/袋 | 20 | 袋 | 200.0000 | 4,000.00 |
| 1-1-95 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 磷酸二氢钾 | 磷钾动力 | 200g*50包 | 22 | 件 | 400.0000 | 8,800.00 |
| 1-1-96 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 钙镁磷肥 | 青山绿水 | 25㎏*40包 | 4 | 吨 | 800.0000 | 3,200.00 |
| 1-1-97 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 尿素 | 西洋 | 50㎏*20包 | 6 | 吨 | 3,000.0000 | 18,000.00 |
| 1-1-98 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 复合肥(15-15-15) | 红四方 | 50㎏*20包 | 38 | 吨 | 4,200.0000 | 159,600.00 |
| 1-1-99 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 有机肥 | 绿屯 | 25㎏*40包 | 48 | 吨 | 1,330.0000 | 63,840.00 |
| 1-1-100 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 微生物菌剂(枯草芽孢杆菌) | 科诺 | 20㎏*50包 | 8 | 吨 | 3,100.0000 | 24,800.00 |
| 1-1-101 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 树木刷白剂 | 飘绿清圆 | 20kg×50包 | 5 | 吨 | 2,400.0000 | 12,000.00 |
| 1-1-102 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 电动喷雾器(刷白专用) | 大地 | 3WD-S20-1 | 5 | 个 | 230.0000 | 1,150.00 |
| 1-1-103 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 无纺布 | 亿农 | 700m*3.3m/卷 | 5 | 卷 | 720.0000 | 3,600.00 |
| 1-1-104 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 原生塑料袋 | 飘绿 | 0.4m*0.7m/个 | 20 | 斤 | 20.0000 | 400.00 |
| 1-1-105 | 其他基础化学品及相关产品 | 三明市园林中心2026年度绿地养护农药化肥采购 | 园林透气管 | 国农 | 0.7m*0.75m/根 | 30 | 根 | 10.0000 | 300.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 邱菊香 |
| 评审专家: | 刘凤涌 、 周锦英 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
①中标人应在领取中标通知书前按规定的标准一次性向采购代理机构缴清招标代理服务。②代理费用收费标准以单个合同包的中标总金额为准,按差额定率累进法计取,服务类项目中标金额在100万元人民币以内(含100万)的:按中标金额的1.5%计算得出基础费用,最终按该基础费用的7折计取(代理服务费不足4000元的,按4000元整收取),缴后不退。③缴费账号:开户名:三明市君诚招标咨询有限公司,开户行:中国银行三明分行,账号:4143?7123?9876。
代理服务费收费金额:
合同包1绿地养护农药化肥:0.6328万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称: 三明市园林中心
地址: 三明市三元区列东街道麒麟新村一幢
联系方式: 0598-8215806
2.采购机构信息
名称: 三明市君诚招标咨询有限公司
地址: 列东街1021号9层西侧
联系方式: 0598-8259566
3.项目联系方式
项目联系人: 黄樱樱
电话: 0598-8259566
三明市君诚招标咨询有限公司
2026年03月05日