重庆三峡银行 二郎支行搬迁装修工程项目(标段2:消防工程)成交结果公告
中标公示/公告
- 项目名称: 重庆三峡银行二郎支行搬迁装修工程项目标段2消防工程
- 公示开始时间: 2025-12-17
- 公示结束时间: 2025-12-19
项目详情
| 重庆三峡银行二郎支行搬迁装修工程项目(标段1:装饰工程)(标段2:消防工程)(标段3:安防与智能化工程)成交结果公示表 | ||
| (公示期:2025年12月17日至2025年12月19日) | ||
| 项目信息 | 名称 | 重庆三峡银行二郎支行搬迁装修工程项目(标段1:装饰工程),重庆三峡银行二郎支行搬迁装修工程项目(标段2:消防工程),重庆三峡银行二郎支行搬迁装修工程项目(标段3:安防与智能化工程) |
| 标段编号 | JJCG20251210000075-0001 JJCG20251210000075-0002 JJCG20251210000075-0003 | |
| 采购人信息 | 名称 | 重庆三峡银行股份有限公司 |
| 社会信用代码 | 915001017116939742 | |
| 标段1:装饰工程 供应商信息 | 名称 | 重庆凯湾装饰工程有限公司 |
| 社会信用代码 | 9150010769657516X8 | |
| 成交金额 | 1449215.00 | |
| 最高限价 | 1475835.56 | |
| 标段2:消防工程 供应商信息 | 名称 | 重庆瑞奇仕消防工程有限公司 |
| 社会信用代码 | 91500000331570462R | |
| 成交金额 | 138500.00 | |
| 最高限价 | 139608.32 | |
| 标段3:安防与智能化工程 供应商信息 | 名称 | 浩云科技股份有限公司 |
| 社会信用代码 | 914401017268190159 | |
| 成交金额 | 372588.00 | |
| 最高限价 | 373506.67 | |
| 竞价时间 | 2025年12月15日9时30分 | |
详情请见原网站