威宁青运村项目维修工程(2026年-2027年)施工招标公告
资格预审公告/招标公告
- 项目名称: 威宁青运村项目维修工程2026年7年施工
- 项目地址: 南宁市良庆区庆歌路10号威宁青运村小区内建设规模:住宅商业共32栋,幼儿园一所,总用地面积154482.56㎡,总建筑面积644486.62㎡,其中地上建筑面积为492838.64㎡,地下建筑面积为151648.00㎡
- 规模: 住宅商业共32栋,幼儿园一所,总用地面积154482.56㎡,总建筑面积644486.62㎡,其中地上建筑面积为492838.64㎡,地下建筑面积为151648.00㎡。其中1标段5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、10#楼、25#楼、26#楼、28#楼、29#楼;2标段9#楼、11#楼、12#楼、15#楼、16#楼、17#楼、23#楼;3标段1#楼、2#楼、3#楼、13#楼、19#楼、20#楼、21#楼、22#楼;4标段18#楼、27#楼、30#楼、31#楼、32#楼、33#楼、幼儿园。合同估算价:240.0万元要求工期:730日历天,定额工期730日历天(备注:建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额(TY01-89-2016)》确定,工期压缩时,宜组织专家论证,且在招标工程量清单中增设提前竣工(赶工补偿)费项目清单)。招标范围:包含但不限于墙地面及天花腻子开裂修复、墙地砖空鼓修复、墙地砖破损更换、木地板划痕修复或更换、户防盗门及室内门修复、门边腻子脱落及开裂修复、阳台外墙涂料清理修复、墙面孔洞修补、定制柜破损修复、镜子及玻璃划痕修复或更换、水电维修及零件更换、渗漏水维修以及其他质量问题维修等。标段划分:标段(包)编号:E4501002816024804001001,标段(包)名称:威宁青运村项目维修工程(2026年-2027年)1标段建设地点:南宁市良庆区庆歌路10号威宁青运村小区内建设规模:住宅商业共32栋,幼儿园一所,总用地面积154482.56㎡,总建筑面积644486.62㎡,其中地上建筑面积为492838.64㎡,地下建筑面积为151648.00㎡。其中1标段5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、10#楼、25#楼、26#楼、28#楼、29#楼;2标段9#楼、11#楼、12#楼、15#楼、16#楼、17#楼、23#楼;3标段1#楼、2#楼、3#楼、13#楼、19#楼、20#楼、21#楼、22#楼;4标段18#楼、27#楼、30#楼、31#楼、32#楼、33#楼、幼儿园。合同估算价:240.0万元要求工期:730日历天,定额工期730日历天(备注:建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额(TY01-89-2016)》确定,工期压缩时,宜组织专家论证,且在招标工程量清单中增设提前竣工(赶工补偿)费项目清单)。招标范围:包含但不限于墙地面及天花腻子开裂修复、墙地砖空鼓修复、墙地砖破损更换、木地板划痕修复或更换、户防盗门及室内门修复、门边腻子脱落及开裂修复、阳台外墙涂料清理修复、墙面孔洞修补、定制柜破损修复、镜子及玻璃划痕修复或更换、水电维修及零件更换、渗漏水维修以及其他质量问题维修等。标段划分:标段(包)编号:E4501002816024804001002,标段(包)名称:威宁青运村项目维修工程(2026年-2027年)2标段建设地点:南宁市良庆区庆歌路10号威宁青运村小区内建设规模:住宅商业共32栋,幼儿园一所,总用地面积154482.56㎡,总建筑面积644486.62㎡,其中地上建筑面积为492838.64㎡,地下建筑面积为151648.00㎡。其中1标段5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、10#楼、25#楼、26#楼、28#楼、29#楼;2标段9#楼、11#楼、12#楼、15#楼、16#楼、17#楼、23#楼;3标段1#楼、2#楼、3#楼、13#楼、19#楼、20#楼、21#楼、22#楼;4标段18#楼、27#楼、30#楼、31#楼、32#楼、33#楼、幼儿园。合同估算价:240.0万元要求工期:730日历天,定额工期730日历天(备注:建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额(TY01-89-2016)》确定,工期压缩时,宜组织专家论证,且在招标工程量清单中增设提前竣工(赶工补偿)费项目清单)。招标范围:包含但不限于墙地面及天花腻子开裂修复、墙地砖空鼓修复、墙地砖破损更换、木地板划痕修复或更换、户防盗门及室内门修复、门边腻子脱落及开裂修复、阳台外墙涂料清理修复、墙面孔洞修补、定制柜破损修复、镜子及玻璃划痕修复或更换、水电维修及零件更换、渗漏水维修以及其他质量问题维修等。标段划分:标段(包)编号:E4501002816024804001003,标段(包)名称:威宁青运村项目维修工程(2026年-2027年)3标段建设地点:南宁市良庆区庆歌路10号威宁青运村小区内建设规模:住宅商业共32栋,幼儿园一所,总用地面积154482.56㎡,总建筑面积644486.62㎡,其中地上建筑面积为492838.64㎡,地下建筑面积为151648.00㎡。其中1标段5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、10#楼、25#楼、26#楼、28#楼、29#楼;2标段9#楼、11#楼、12#楼、15#楼、16#楼、17#楼、23#楼;3标段1#楼、2#楼、3#楼、13#楼、19#楼、20#楼、21#楼、22#楼;4标段18#楼、27#楼、30#楼、31#楼、32#楼、33#楼、幼儿园。合同估算价:240.0万元要求工期:730日历天,定额工期730日历天(备注:建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额(TY01-89-2016)》确定,工期压缩时,宜组织专家论证,且在招标工程量清单中增设提前竣工(赶工补偿)费项目清单)。招标范围:包含但不限于墙地面及天花腻子开裂修复、墙地砖空鼓修复、墙地砖破损更换、木地板划痕修复或更换、户防盗门及室内门修复、门边腻子脱落及开裂修复、阳台外墙涂料清理修复、墙面孔洞修补、定制柜破损修复、镜子及玻璃划痕修复或更换、水电维修及零件更换、渗漏水维修以及其他质量问题维修等。标段划分:标段(包)编号:E4501002816024804001004,标段(包)名称:威宁青运村项目维修工程(2026年-2027年)4标段设计单位:/勘察单位
- 报名开始时间: 2026-01-09
- 报名结束时间: 2026-01-30
项目详情
| 威宁青运村项目维修工程(2026年-2027年)施工招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招标项目 威宁青运村项目维修工程(2026年-2027年) 已由 南宁市良庆区发展和改革局 以2020-450108-70-03-024036批准建设。 招标人为 南宁市国立房地产开发有限公司 , 建设资金来自 国有资金 ,项目出资比例为: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目招标编号: E4501002816024804001 报建号(如有): 无 建设地点: 南宁市良庆区庆歌路10号威宁青运村小区内 建设规模: 住宅商业共32栋,幼儿园一所,总用地面积154482.56㎡,总建筑面积644486.62㎡,其中地上建筑面积为492838.64㎡,地下建筑面积为151648.00㎡。其中1标段5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、10#楼、25#楼、26#楼、28#楼、29#楼;2标段9#楼、11#楼、12#楼、15#楼、16#楼、17#楼、23#楼;3标段1#楼、2#楼、3#楼、13#楼、19#楼、20#楼、21#楼、22#楼;4标段18#楼、27#楼、30#楼、31#楼、32#楼、33#楼、幼儿园。 合同估算价: 240.0万元 要求工期: 730 日历天,定额工期 730 日历天 【备注:建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额(TY01-89-2016)》确定,工期压缩时,宜组织专家论证,且在招标工程量清单中增设提前竣工(赶工补偿)费项目清单】。 招标范围: 包含但不限于墙地面及天花腻子开裂修复、墙地砖空鼓修复、墙地砖破损更换、木地板划痕修复或更换、户防盗门及室内门修复、门边腻子脱落及开裂修复、阳台外墙涂料清理修复、墙面孔洞修补、定制柜破损修复、镜子及玻璃划痕修复或更换、水电维修及零件更换、渗漏水维修以及其他质量问题维修等。 标段划分: 标段(包)编号:E4501002816024804001001,标段(包)名称:威宁青运村项目维修工程(2026年-2027年)1标段 建设地点: 南宁市良庆区庆歌路10号威宁青运村小区内 建设规模: 住宅商业共32栋,幼儿园一所,总用地面积154482.56㎡,总建筑面积644486.62㎡,其中地上建筑面积为492838.64㎡,地下建筑面积为151648.00㎡。其中1标段5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、10#楼、25#楼、26#楼、28#楼、29#楼;2标段9#楼、11#楼、12#楼、15#楼、16#楼、17#楼、23#楼;3标段1#楼、2#楼、3#楼、13#楼、19#楼、20#楼、21#楼、22#楼;4标段18#楼、27#楼、30#楼、31#楼、32#楼、33#楼、幼儿园。 合同估算价: 240.0万元 要求工期: 730 日历天,定额工期 730 日历天 【备注:建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额(TY01-89-2016)》确定,工期压缩时,宜组织专家论证,且在招标工程量清单中增设提前竣工(赶工补偿)费项目清单】。 招标范围: 包含但不限于墙地面及天花腻子开裂修复、墙地砖空鼓修复、墙地砖破损更换、木地板划痕修复或更换、户防盗门及室内门修复、门边腻子脱落及开裂修复、阳台外墙涂料清理修复、墙面孔洞修补、定制柜破损修复、镜子及玻璃划痕修复或更换、水电维修及零件更换、渗漏水维修以及其他质量问题维修等。 标段划分: 标段(包)编号:E4501002816024804001002,标段(包)名称:威宁青运村项目维修工程(2026年-2027年)2标段 建设地点: 南宁市良庆区庆歌路10号威宁青运村小区内 建设规模: 住宅商业共32栋,幼儿园一所,总用地面积154482.56㎡,总建筑面积644486.62㎡,其中地上建筑面积为492838.64㎡,地下建筑面积为151648.00㎡。其中1标段5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、10#楼、25#楼、26#楼、28#楼、29#楼;2标段9#楼、11#楼、12#楼、15#楼、16#楼、17#楼、23#楼;3标段1#楼、2#楼、3#楼、13#楼、19#楼、20#楼、21#楼、22#楼;4标段18#楼、27#楼、30#楼、31#楼、32#楼、33#楼、幼儿园。 合同估算价: 240.0万元 要求工期: 730 日历天,定额工期 730 日历天 【备注:建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额(TY01-89-2016)》确定,工期压缩时,宜组织专家论证,且在招标工程量清单中增设提前竣工(赶工补偿)费项目清单】。 招标范围: 包含但不限于墙地面及天花腻子开裂修复、墙地砖空鼓修复、墙地砖破损更换、木地板划痕修复或更换、户防盗门及室内门修复、门边腻子脱落及开裂修复、阳台外墙涂料清理修复、墙面孔洞修补、定制柜破损修复、镜子及玻璃划痕修复或更换、水电维修及零件更换、渗漏水维修以及其他质量问题维修等。 标段划分: 标段(包)编号:E4501002816024804001003,标段(包)名称:威宁青运村项目维修工程(2026年-2027年)3标段 建设地点: 南宁市良庆区庆歌路10号威宁青运村小区内 建设规模: 住宅商业共32栋,幼儿园一所,总用地面积154482.56㎡,总建筑面积644486.62㎡,其中地上建筑面积为492838.64㎡,地下建筑面积为151648.00㎡。其中1标段5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、10#楼、25#楼、26#楼、28#楼、29#楼;2标段9#楼、11#楼、12#楼、15#楼、16#楼、17#楼、23#楼;3标段1#楼、2#楼、3#楼、13#楼、19#楼、20#楼、21#楼、22#楼;4标段18#楼、27#楼、30#楼、31#楼、32#楼、33#楼、幼儿园。 合同估算价: 240.0万元 要求工期: 730 日历天,定额工期 730 日历天 【备注:建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额(TY01-89-2016)》确定,工期压缩时,宜组织专家论证,且在招标工程量清单中增设提前竣工(赶工补偿)费项目清单】。 招标范围: 包含但不限于墙地面及天花腻子开裂修复、墙地砖空鼓修复、墙地砖破损更换、木地板划痕修复或更换、户防盗门及室内门修复、门边腻子脱落及开裂修复、阳台外墙涂料清理修复、墙面孔洞修补、定制柜破损修复、镜子及玻璃划痕修复或更换、水电维修及零件更换、渗漏水维修以及其他质量问题维修等。 标段划分: 标段(包)编号:E4501002816024804001004,标段(包)名称:威宁青运村项目维修工程(2026年-2027年)4标段 设计单位: / 勘察单位: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1 本次招标要求投标人须已办理“桂建云”入库手续并处于有效状态,
具备建筑工程施工总承包三级及以上资质
【备注:1、招标人应当根据国家法律法规对企业资质等级许可的相关规定以及招标项目特点,合理设置企业资质等级,
不得提高资质等级要求;资质设置为施工总承包已可满足项目建设要求的,不得额外同时设置专业承包资质;
2、轨道交通、隧道、综合管廊、大型桥梁项目招标时,注册地在广西的建筑业企业与区外建筑业企业采用联合体形式参与投标的,联合体资质按最高的企业计取;
3、/】
,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
其中,投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级以上(含本级)注册建造师执业资格
【备注:招标人应当根据项目规模,按照注册建造师执业工程规模标准,合理设置注册建造师等级,不应提高资格要求】
,已录入桂建云并处于有效状态,具备有效的安全生产考核合格证书(B类)。
本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理(符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管﹝2016﹞70号、桂建管〔2019〕26号和桂建管〔2020〕11号文除外)。
3.2业绩要求:
无要求。
3.3 本次招标不接受联合体投标。
3.4各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标,并允许中标其中所有标段(由招标人事先确定)。
但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目专职安全生产管理人员,否则同一项目经理或项目专职安全生产管理人员所投其它标段作否决投标处理
(符合桂建管﹝2016﹞70号、桂建管〔2020〕11号文除外)
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号)规定, 投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、 拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询的结果为准)。 在评标阶段通过全国建筑市场监管公共服务平台(http://jzsc.mohurd.gov.cn/home)查询投标人(如为联合体时,联合体中任一个成员)、 拟派项目经理被列为企业或个人诚信不良、黑名单、失信联合惩戒的,依法对其投标活动予以限制。 近三年内投标人或其法定代表人不得有行贿犯罪行为(以评标阶段通过“中国裁判文书”网站(https://wenshu.court.gov.cn)查询结果为准)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6投标人信息以“桂建云”为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 本项目不属于政府采购工程项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 请于2026年01月09日 14时35分至投标文件递交的截止时间止(不少于20日),由潜在投标人登录全国公共资源交易平台(广西·南宁)免费下载招标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投标文件的提交及不见面开标说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1投标文件应通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/提交, 截止时间(投标截止时间,下同)为2026年01月30日09时30分。 5.2 投标人须在投标截止前将加密的投标文件(含弹出的输入框中需填写的专职投标员、拟投入的项目主要管理人员身份证信息)通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/成功上传。 投标截止公布投标人名单后,由招标代理机构点击进入投标人签到、投标文件解密环节,签到、解密时间为60分钟。在签到、解密时间结束前投标人须通过广西壮族自治区网上开标子系统(http://117.141.152.153:9080/BidOpening/) 使用专职投标员个人CA锁签到,使用加密投标文件的CA锁解密投标文件(如专职投标员到现场参加网上开标的,需持本人身份证原件或公安系统生成的电子身份证现场核验;如法定代表人到现场参加网上开标的,需持本人身份证原件或公安系统生成的电子身份证及本企业专职投标员的身份证复印件现场核验), 并通过广西壮族自治区网上开标子系统自动验证有效,否则,视为投标人撤销其投标文件。(注:投标单位在制作电子投标文件过程中,须在弹出的输入框中填写专职投标员及拟投入的项目主要管理人员身份证信息并仔细确认。)投标人拟投入项目经理被标注为注册状态异常的,拟投入的项目经理本人须持本人身份证原件(或公安系统生成的电子身份证)出席开标会现场,否则招标人有权拒绝该投标人投标 5.3广西壮族自治区网上开标子系统(不见面)登录方式:各投标人使用IE浏览器(IE11版本)打开登录页面(登录地址:http://117.141.152.153:9080/BidOpening/),使用CA锁或“桂交易移动CA”登录。使用“桂交易移动CA”投标的操作流程,详见 “桂交易移动CA”APP下载 5.4以“桂交易移动CA”制作的投标文件,只能用生成投标文件时加密投标文件的“桂交易移动CA”证书解密。以CA锁制作的投标文件,只能用生成投标文件时加密投标文件CA证书解密。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.评标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标威宁青运村项目维修工程(2026年-2027年)1标段采用综合评估法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标威宁青运村项目维修工程(2026年-2027年)2标段采用综合评估法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标威宁青运村项目维修工程(2026年-2027年)3标段采用综合评估法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标威宁青运村项目维修工程(2026年-2027年)4标段采用综合评估法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.预付款和进度款支付方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预付款支付比例或金额:详见合同条款【备注:政府投资项目应严格执行工程预付款制度,工程预付款应不低于合同总价(扣除暂列金额)的10%(最高不超过30%,并与工程进度款分期按约定比例抵扣)】 进度款支付方式:合同内按工程计量周期内完成工程量的(详见合同条款),合同外按工程计量周期完成工程量的(详见合同条款)。【政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%,含尚未抵扣的工程预付款。】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.发布媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000)、全国公共资源交易平台(广西·南宁)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy)、南宁威宁投资集团有限责任公司网站(http://www.wnzc.com)、广西交易所集团国有企业阳光采购平台(https://mh.gxcq.com.cn)(公告发布媒介包含但不限于上述媒介)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.交易服务单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南宁市公共资源交易中心。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.监督部门及电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南宁市良庆区住房和城乡建设局,0771-4510511。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潜在投标人必须录入“桂建云”系统,“桂建云”系统登录地址:http://gxjzsc.caihcloud.com/。由于“桂建云”与全国建筑市场监管公共服务平台(以下简称全国平台)相关信息同步存在时间差(企业每次登录“桂建云”时自动同步全国平台数据),投标人应自行预留足够的时间,至少提前24小时将所需投标材料下行至“桂建云”,若因投标人原因未能同步的,后果自行负责。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到广西壮族自治区公共资源交易中心现场的人员,需按中心官方网站最新发布的疫情防控要求进场。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 年 01 月 09 日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||