宝龙街道上井片区周边道路新建工程(一期)-中标结果公示
中标公示/公告
- 项目名称: 宝龙街道上井片区周边道路新建工程一期
- 公示开始时间: 2025-01-14
- 公示结束时间: 2025-01-17
项目详情
公告信息
招标项目名称:宝龙街道上井片区周边道路新建工程(一期)施工总承包
标段(包)名称:宝龙街道上井片区周边道路新建工程(一期)施工总承包
价款形式代码:金额
中标金额:16595710.880000
价格单位:元
价格币种代码:人民币
公告性质:正常公告
公告内容
宝龙街道上井片区周边道路新建工程(一期)施工总承包中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2307-440307-04-01-945246001 |
| 招标项目名称: | 宝龙街道上井片区周边道路新建工程(一期)施工总承包 |
| 标段编号: | 2307-440307-04-01-945246001001 |
| 标段名称: | 宝龙街道上井片区周边道路新建工程(一期)施工总承包 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市联合建业投资发展有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳市深龙港建设监理有限公司 |
| 公示时间: | 2025-01-14 17:14:54 至 2025-01-17 17:14:54 |
| 联系人: | 张红、庄树创、陈辉燕、于娟 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 中建三局集团有限公司 | 陈雄 | 一级注册建造师 | 鄂1422023202304618 | 1659.571088 | 191日历天 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 0 | 5 |
| B | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 0 | 5 |
| C | 深圳市特区建工能源建设集团有限公司 | 0 | 5 |
| D | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 0 | 5 |
| E | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 3 | 4 |
| F | 中建科工集团有限公司 | 7 | 1 |
| G | 中铁七局集团有限公司//中铁七局集团深圳工程有限公司 | 4 | 3 |
| H | 北京市政建设集团有限责任公司//深圳市永朝建设工程有限公司 | 0 | 5 |
| I | 深圳市建设(集团)有限公司 | 0 | 5 |
| J | 深圳市天健第三建设工程有限公司//深圳市路桥建设集团有限公司 | 0 | 5 |
| K | 中建三局集团有限公司 | 7 | 1 |
| L | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 0 | 5 |
| M | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 0 | 5 |
| N | 深圳市科工建设有限公司 | 0 | 5 |
抽签号:3
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 1 | 中铁七局集团有限公司//中铁七局集团深圳工程有限公司 | 2025-01-06 13:41:27 | 否 |
| 2 | 中建科工集团有限公司 | 2025-01-06 16:42:30 | 否 |
| 3 | 中建三局集团有限公司 | 2025-01-06 17:48:06 | 是 |