- 项目名称: 埃克森新能源储能电池一期项目勘察服务
- 规模: 一、项目概况:项目位于珠海市金湾区三灶镇机场北路西侧、顺祥路南侧、美祥路北侧。项目总用地面积约为199404.38㎡,用地属国有土地,用地性质为一类工业用地(M1)。本项目总建筑面积为191683.30㎡,容积率1.39,一级建筑覆盖率57.84%,其中工业建筑建筑面积148730.00㎡,工业项目配套设施建筑面积42953.30㎡,总计容建筑面积277189.98㎡,绿地率10.01%。其中最大单体建筑面积为电芯车间一81026㎡,最大建筑物高度为原材料库23m。建设内容包括电芯车间、中试线车间、原材料库、成品库、NMP库、电解液库、甲类库、综合站房、废水站、固废站、甲类拆解、安评室、废级片拆解室、电性能评价室、110kv变电站、停车区、办公区、宿舍区、食堂等厂房及相关配套,不包含机电及公辅设备等厂务系统,项目总投资约12.5亿元。上述指标以行政主管部门最终批复文件中载明的数据为准。二、招标内容:工程地质勘察、氡浓度检测、底下管线物探、场地地形测绘,具体勘察范围及内容以经招标人确认的工作内容为准,招标人有权对招标范围及内容进行增减,中标人不得有异议。其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:■是/□否
- 报名开始时间: 2023-05-26
- 报名结束时间: 2023-06-05
项目详情
公告信息
招标项目名称:埃克森新能源储能电池(一期)项目勘察服务
标段(包)名称:埃克森新能源储能电池(一期)项目勘察服务
公告性质:正常公告
公告内容
| 珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | E4404000001004302001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 埃克森新能源储能电池(一期)项目勘察服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目地址 | 珠海市金湾区三灶镇机场北路西侧、顺祥路南侧、美祥路北侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 珠海格力建设投资有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 梁翠珊 | 联系电话 | 0756-8134148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标内容规模 | 一、项目概况: 项目位于珠海市金湾区三灶镇机场北路西侧、顺祥路南侧、美祥路北侧。项目总用地面积约为199404.38㎡,用地属国有土地,用地性质为一类工业用地(M1)。 本项目总建筑面积为191683.30㎡,容积率1.39,一级建筑覆盖率57.84%,其中工业建筑建筑面积148730.00㎡,工业项目配套设施建筑面积42953.30㎡,总计容建筑面积277189.98㎡,绿地率10.01%。其中最大单体建筑面积为电芯车间一81026㎡,最大建筑物高度为原材料库23m。 建设内容包括电芯车间、中试线车间、原材料库、成品库、NMP库、电解液库、甲类库、综合站房、废水站、固废站、甲类拆解、安评室、废级片拆解室、电性能评价室、110kv变电站、停车区、办公区、宿舍区、食堂等厂房及相关配套,不包含机电及公辅设备等厂务系统,项目总投资约12.5亿元。 上述指标以行政主管部门最终批复文件中载明的数据为准。 二、招标内容:工程地质勘察、氡浓度检测、底下管线物探、场地地形测绘,具体勘察范围及内容以经招标人确认的工作内容为准,招标人有权对招标范围及内容进行增减,中标人不得有异议。 其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:■是/□否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目来源 | 珠海市住房和城乡建设局 | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 | 房屋建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金来源 | 未使用财政性资金 | 资金到位情况 | 国有投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位 | 珠海格力建设投资有限责任公司 | 异议受理单位联系电话 | 0756-8134148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位联系地址 | 珠海市香洲区洲山路6号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | E4404000001004302001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称 | 埃克森新能源储能电池(一期)项目勘察服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 勘察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算(估算)价 | 1964310元 | 最高投标限价 | 1964310元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 按招标文件详细工期约定执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标资格 | 投标企业须具有以下资质:工程勘察综合类甲级或以上或者﹙工程勘察专业﹚岩土工程专业甲级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它条件 | ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作(内地投标人适用)。 ■具有独立的法人资格。 ■具有独立资质(内地投标人适用)。 ■不接受联合体投标人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人资格 | 不分专业-不分等级-注册岩土工程师 并且 高级工程师() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人其它条件 | ■拟派项目负责人同时具有[注册岩土工程师]资格及高级工程师职称。投标人须同时提供项目负责人近一个月或以上(招标公告发出之日前一月)的缴纳社保证明,项目负责人的注册单位须与投标人一致。 ■其它事项:[ 投标人拟派项目负责人的社保参保单位须为投标人或投标人分支机构,无法提供项目负责人招标公告发出之日前一月的社保证明材料或社保缴纳单位与注册单位不一致或依法不缴纳社保的,参照珠海市住房和城乡建设局印发的《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》提供其他证明材料]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金类型 | 现金,电子保函/保单,纸质保函/保单 | 保证金金额 | 3.9万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 珠海市物资招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构地址 | 珠海市香洲区吉大石花西路38号林海大厦2楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 朱湘丽、饶伟 | 联系电话 | 0756-3361057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉受理部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易中心地址 |
网址:https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话: 0756-2538181、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||