- 项目名称: 香洲区新粮库项目二期一阶段
- 规模: 项目概况:项目用地位于珠海市高新区金鼎片区二线公路西侧,地处五桂山。项目用地现状为坡地,项目总用地面积35139.52平方米,拟分两阶段建设。其中本阶段(一阶段)项目用地面积21685.52㎡,总建筑面积23727.55㎡,建筑密度31.87%,绿地率13.64%,规划建设总仓容9.6万吨,主要建设内容包括:新建大直径筒仓8栋和提升塔及卸粮坑、粮食应急加工车间及设备配套房、检验化验用房各一栋,以及配套的生产及辅助设施设备、室外综合管网、护坡、挡土墙、道路及硬化地坪、绿化、海绵城市、围墙、大门、光伏发电、土石方工程等内容。其中:1、大直径筒仓:内径25m,共8栋,高度42.3m,建筑占地面积3925㎡,建筑面积7850㎡,计容建筑面积31400㎡,单仓仓容1.2万吨,总仓容9.6万吨(按小麦计算)。2、提升塔及卸粮坑:轴线尺寸21x26.2m,高度57.2m,m建筑占地面积628.8㎡,建筑面积3143.6㎡,计容建筑面积3143.6㎡。3、粮食应急加工车间及设备配套房:轴线尺寸65mx32m,高度36m,建筑占地面积2026㎡,建筑面积11904㎡,计容建筑面积11904㎡。4、检验化验用房:建筑占地面积276.65㎡,高度12.6m,建筑面积829.95㎡,计容建筑面积829.95㎡,内含业务用房、倒班房、中控室等功能。本项目总估算投资31651.83万元,其中建安费18761.61万元,工程其他费2783.56万元,预备费1469.13万元,设备费7837.52万元,管线迁改费300.00万元(暂估),征地拆迁费500.00万元。最终以政府相关部门最终核准的数据为准。由于本项目场地为山地,地形复杂,地势高差较大,需因地制宜地做好边坡支护,为项目的顺利实施提供很好的外部条件,场区内各平台与场区外围周边的高差在2~25m之间(具体内容以合同约定及设计图纸为准)。)。其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:■是/□否
- 报名开始时间: 2023-05-11
- 报名结束时间: 2023-05-21
项目详情
公告信息
招标项目名称:香洲区新粮库项目(二期)一阶段
标段(包)名称:香洲区新粮库项目(二期)一阶段
公告性质:正常公告
公告内容
| 珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | E4404000001004225001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 香洲区新粮库项目(二期)一阶段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目地址 | 珠海市高新区金鼎片区二线公路西侧,地处五桂山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 珠海汇炬项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 吴树巍 | 联系电话 | 0756-8588509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标内容规模 | [项目概况:项目用地位于珠海市高新区金鼎片区二线公路西侧,地处五桂山。项目用地现状为坡地,项目总用地面积35139.52平方米,拟分两阶段建设。其中本阶段(一阶段)项目用地面积21685.52㎡,总建筑面积23727.55㎡,建筑密度31.87%,绿地率13.64%,规划建设总仓容9.6万吨,主要建设内容包括:新建大直径筒仓8栋和提升塔及卸粮坑、粮食应急加工车间及设备配套房、检验化验用房各一栋,以及配套的生产及辅助设施设备、室外综合管网、护坡、挡土墙、道路及硬化地坪、绿化、海绵城市、围墙、大门、光伏发电、土石方工程等内容。其中: 1、大直径筒仓:内径25m,共8栋,高度42.3m,建筑占地面积3925㎡,建筑面积7850㎡,计容建筑面积31400㎡,单仓仓容1.2万吨,总仓容 9.6万吨(按小麦计算)。 2、提升塔及卸粮坑:轴线尺寸21x26.2m,高度57.2m,m建筑占地面积628.8㎡,建筑面积3143.6㎡,计容建筑面积3143.6㎡。 3、粮食应急加工车间及设备配套房:轴线尺寸 65mx32m,高度36m,建筑占地面积2026㎡,建筑面积11904㎡,计容建筑面积11904㎡。 4、检验化验用房:建筑占地面积276.65㎡,高度12.6m,建筑面积829.95㎡,计容建筑面积829.95㎡,内含业务用房、倒班房、中控室等功能。 本项目总估算投资31651.83万元,其中建安费18761.61万元,工程其他费2783.56万元,预备费1469.13万元,设备费7837.52万元,管线迁改费300.00万元(暂估),征地拆迁费500.00万元。最终以政府相关部门最终核准的数据为准。 由于本项目场地为山地,地形复杂,地势高差较大,需因地制宜地做好边坡支护,为项目的顺利实施提供很好的外部条件,场区内各平台与场区外围周边的高差在2~25m之间(具体内容以合同约定及设计图纸为准)。]。 其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:■是/□否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目来源 | 珠海市住房和城乡建设局 | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 | 房屋建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位 | 珠海汇炬项目管理有限公司 | 异议受理单位联系电话 | 0756-8588509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位联系地址 | 珠海市香洲创业路186号厂房第四层405室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | E4404000001004225001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称 | 香洲区新粮库项目(二期)一阶段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标方法 | 集体议事法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算(估算)价 | 282290900元 | 最高投标限价 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 按招标文件详细工期约定执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标资格 | 投标企业须具有以下资质:建筑工程施工总承包贰级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它条件 | ■投标人具有建设行政主管部门颁发的[建筑工程]施工总承包[贰]级或以上资质。(内地投标人)。 ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作(内地投标人适用)。 ■具有有效的安全生产许可证(内地投标人适用)。 ■具有独立的法人资格。 ■具有独立的资质(内地投标人适用)。 ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[建筑工程]专业[贰]级或以上注册建造师资格。根据粤建市函〔2011〕218号文规定,在广东省以外参加考试取得二级建造师资格证书并注册的人员暂不能在广东省执业(内地投标人适用)。拟派本项目项目负责人在投标截至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人。 ■不接受联合体投标人。 ■其它事项:[项目负责人的资格证书要求: 1.项目负责人需同时提供注册证书、身份证和缴纳投标人名下的社保证明等有关资料证明扫描件。根据《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》,项目负责人须提供项目招标公告发布之日前一个月的缴纳社保证明材料。因各地缴纳社保认定(打印缴纳社保证明材料)时间不一致,导致投标人无法提供符合招标文件要求的缴纳社保证明材料的,投标人可提供相应证明材料并承诺项目负责人缴纳社保符合招标文件要求并接受招标人核查(承诺书详见附件)。提供虚假证明材料或者虚假承诺的,自愿接受取消投标资格、中标资格结果,接受相关处罚。拟派项目负责人实际工作单位与注册单位一致,但社保缴纳单位与注册单位不一致或依法不缴纳社保的,按《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》执行。 2.自2022年1月1日起,一级建造师统一使用电子证书,纸质注册证书作废。一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效,电子证书使用时限为180天;根据《广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》二级执业师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效。 3.特别提醒:请投标人确保“本项目拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人。” 4.具有隶属关系的投标人不得同时参加本项目的投标。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人资格 | 建筑工程-贰级-注册建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人其它条件 | ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[建筑工程]专业[贰]级或以上注册建造师资格。根据粤建市函〔2011〕218号文规定,在广东省以外参加考试取得二级建造师资格证书并注册的人员暂不能在广东省执业(内地投标人适用)。拟派本项目项目负责人在投标截至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人。 ■其它事项:[项目负责人的资格证书要求: 1.项目负责人需同时提供注册证书、身份证和缴纳投标人名下的社保证明等有关资料证明扫描件。根据《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》,项目负责人须提供项目招标公告发布之日前一个月的缴纳社保证明材料。因各地缴纳社保认定(打印缴纳社保证明材料)时间不一致,导致投标人无法提供符合招标文件要求的缴纳社保证明材料的,投标人可提供相应证明材料并承诺项目负责人缴纳社保符合招标文件要求并接受招标人核查(承诺书详见附件)。提供虚假证明材料或者虚假承诺的,自愿接受取消投标资格、中标资格结果,接受相关处罚。拟派项目负责人实际工作单位与注册单位一致,但社保缴纳单位与注册单位不一致或依法不缴纳社保的,按《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》执行。 2.自2022年1月1日起,一级建造师统一使用电子证书,纸质注册证书作废。一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效,电子证书使用时限为180天;根据《广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》二级执业师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效。 3.特别提醒:请投标人确保“本项目拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人。” 4.具有隶属关系的投标人不得同时参加本项目的投标。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金类型 | 现金,电子保函/保单 | 保证金金额 | 80万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 珠海德联工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构地址 | 珠海市香洲区人民东路221号西海大厦A座二层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 谭娜湖 | 联系电话 | 0756-2631150转814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉受理部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易中心地址 |
网址:https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话: 0756-2538181、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||