珠海市高新区北围、后环片区堤岸提升工程勘察、测量及物探中标公示
中标候选人公告
资格预审公告/招标公告
- 项目名称: 珠海市高新区北围后环片区堤岸提升工程勘察测量及物探
- 规模: 工程概况:招标人受珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局(以下简称“业主”)委托建设珠海市高新区北围、后环片区堤岸提升工程(以下简称“本工程”)。本工程位于珠海市高新区北围及后环片区,情侣北路以东。其中高新区北围片区改造长度约4.87km(北围片区金星排洪渠堤岸长度约3.17km,北围海堤长度约1.7km),后环段海堤(东岸水闸~淇澳大桥)改造长度约4.5km,海堤防潮标准提升至200年一遇;主要工程内容包括现状海堤达标改造及提升、渠道修复、碧道建设、景观绿化工程等。工程投资估算约51204万元,建安费约43204万元。以上涉及数据为暂定值,最终以政府相关部门审核为准。招标内容:本工程拟建范围内的工程勘察、测量及物探工作。具体内容
项目详情
公告信息
招标项目名称:珠海市高新区北围、后环片区堤岸提升工程勘察、测量及物探
标段(包)名称:珠海市高新区北围、后环片区堤岸提升工程勘察、测量及物探
公示标题:珠海市高新区北围、后环片区堤岸提升工程勘察、测量及物探中标公示
公示类型:正常
公示开始时间:2025-05-16 13:14:11
公示结束时间:2025-05-22 00:00:00
公示发布时间:2025-05-16 13:06:12
公告内容
珠海市高新区北围、后环片区堤岸提升工程勘察、测量及物探
广东省工程建设项目中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2503-440400-04-01-771494 | ||
|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 珠海市高新区北围、后环片区堤岸提升工程 | ||
| 招标项目名称 | 珠海市高新区北围、后环片区堤岸提升工程勘察、测量及物探 | ||
| 项目标段编号 | E4404000001005487001001 | ||
| 标段(包)名称 | 珠海市高新区北围、后环片区堤岸提升工程勘察、测量及物探 | ||
| 公示名称 | 珠海市高新区北围、后环片区堤岸提升工程勘察、测量及物探中标公示 | ||
| 开标日期 | 2025年05月12日 09时30分00 | ||
| 评标情况 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中标人 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1464559 元 | ||
| 质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件规定执行 |
| 拟派项目负责人姓名 | 孙杰锋 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册土木工程师-岩土-不分等级(AY184300660) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 珠海市高新总部基地建设发展有限公司 | 联系地址 | 珠海市香洲区银湾路1663号珠海中心大厦 |
| 异议受理部门联系人 | 刘昀昊 | 联系电话 | 19292001258 |
| 招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0756-2538803 |
| 联系地址 | 珠海市香洲区红山路102号 | ||
| 公示开始时间 | 2025年05月16日 | 公示结束日期 | 2025年05月22日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
定 标 书
| 项目标段编号 | E4404000001005487001001 | ||||||||
| 项目标段名称 | 珠海市高新区北围、后环片区堤岸提升工程勘察、测量及物探 | ||||||||
| 定标方式 | 集体议事法 | ||||||||
| 定标时间 | 2025-05-16 09:30 | ||||||||
| 中 标 人 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | ||||||||
| 中 标 价 | 大写:壹佰肆拾陆万肆仟伍佰伍拾玖元整 | ||||||||
| 小写: 1464559 元 | |||||||||
| 工 期 | 按招标文件规定执行 | ||||||||
| 质 量 | 按招标文件规定执行 | ||||||||
| 项目负责人 | 孙杰锋 | ||||||||
| 证书信息 |
|
||||||||
| 合同签订时间 | 30天 | ||||||||