北京师范大学珠海校区海华苑13栋宿舍修缮项目中标公示
- 项目名称: 北京师范大学珠海校区海华苑13栋宿舍修缮项目
- 规模: 招标内容:北京师范大学珠海校区海华苑13栋宿舍施工内容包括宿舍房间修缮、增加自习室、洗衣机房、共享学习空间、自习室等功能空间室内装修修缮等,本次改造面积约8183平方米,完成室内施工图纸全部内容,包括但不限于建筑、结构、水、暖、电、室内等专业,并通过政府相关部门的验收。具体
项目详情
公告信息
招标项目名称:北京师范大学珠海校区海华苑13栋宿舍修缮项目
标段(包)名称:北京师范大学珠海校区海华苑13栋宿舍修缮项目
公示标题:北京师范大学珠海校区海华苑13栋宿舍修缮项目中标公示
公示类型:正常
公示开始时间:2025-07-03 17:05:58
公示结束时间:2025-07-09 00:00:00
公示发布时间:2025-07-03 16:38:18
公告内容
北京师范大学珠海校区海华苑13栋宿舍修缮项目
广东省工程建设项目中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2505-440402-04-01-295443 | ||
|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 北京师范大学珠海校区海华苑13栋宿舍修缮 | ||
| 招标项目名称 | 北京师范大学珠海校区海华苑13栋宿舍修缮项目 | ||
| 项目标段编号 | E4404000001005564001001 | ||
| 标段(包)名称 | 北京师范大学珠海校区海华苑13栋宿舍修缮项目 | ||
| 公示名称 | 北京师范大学珠海校区海华苑13栋宿舍修缮项目中标公示 | ||
| 开标日期 | 2025年06月27日 09时30分00 | ||
| 评标情况 | 深圳市卓信建设集团有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中标人 | 深圳市卓信建设集团有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 4322776.21 元 | ||
| 质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 |
| 拟派项目负责人姓名 | 罗剑 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-建筑工程-贰级(粤2442024202408010) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 北京师范大学珠海校区 | 联系地址 | 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路18号 |
| 异议受理部门联系人 | 尤立红 | 联系电话 | 13527222955 |
| 招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0756-2538803 |
| 联系地址 | 珠海市香洲区红山路102号 | ||
| 公示开始时间 | 2025年07月03日 | 公示结束日期 | 2025年07月09日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
价格计算汇总结果表
| 定标方法 | |
| 直接票决定标法 | 先竞价后择优 |
| 竞价方式 | 合理低价法 |
|
算术平均值:4357926.56
定标基准价:4357926.56
|
|
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价( 元) | 信用等级 | 是否进入择优 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠海市清木景观工程有限公司 | 4,280,984.62 | D级 | |
| 2 | 广东颐和建设有限公司 | 4,291,097.89 | D级 | |
| 3 | 广东正耀建设有限公司 | 4,302,249.79 | D级 | |
| 4 | 广东新霖建筑工程有限公司 | 4,312,549.19 | D级 | √ |
| 5 | 鹏志建设(广东)有限公司 | 4,322,529.32 | D级 | √ |
| 6 | 深圳市卓信建设集团有限公司 | 4,322,776.21 | D级 | √ |
| 7 | 广东诚创建设有限公司 | 4,331,616.67 | D级 | √ |
| 8 | 广东晋佳建设有限公司 | 4,346,241.62 | D级 | √ |
| 9 | 广东长铭建设工程有限公司 | 4,362,035.39 | D级 | |
| 10 | 广东明晔建设工程有限公司 | 4,363,046.98 | D级 | |
| 11 | 深圳市兴广诚建设工程有限公司 | 4,367,472.72 | D级 | |
| 12 | 珠海佳兆晟建设有限公司 | 4,375,482.82 | D级 | |
| 13 | 广东粤强市政建设工程有限公司 | 4,385,564.10 | D级 | |
| 14 | 广东金洽建筑工程有限公司 | 4,386,795.24 | D级 | |
| 15 | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 4,390,410.05 | D级 | |
| 16 | 香海建设集团有限公司 | 4,405,065.56 | D级 | |
| 17 | 广东煜丰建设集团有限公司 | 4,432,608.83 | D级 | |
| 18 | 中珠建工集团有限公司 | 4,464,151.04 | B级 |
投票结果表
| 投标人 | 得票数 |
|---|---|
| 第1轮 | |
| 深圳市卓信建设集团有限公司 | 3 |
| 鹏志建设(广东)有限公司 | 2 |
| 广东新霖建筑工程有限公司 | 0 |
| 广东诚创建设有限公司 | 0 |
| 广东晋佳建设有限公司 | 0 |
定 标 书
| 项目标段编号 | E4404000001005564001001 | ||||||||
| 项目标段名称 | 北京师范大学珠海校区海华苑13栋宿舍修缮项目 | ||||||||
| 定标方式 | 直接票决定标法 | ||||||||
| 定标时间 | 2025-07-03 15:00 | ||||||||
| 中 标 人 | 深圳市卓信建设集团有限公司 | ||||||||
| 中 标 价 | 大写:肆佰叁拾贰万贰仟柒佰柒拾陆元贰角壹分 | ||||||||
| 小写: 4322776.21 元 | |||||||||
| 工 期 | 按招标文件要求执行 | ||||||||
| 质 量 | 按招标文件要求执行 | ||||||||
| 项目负责人 | 罗剑 | ||||||||
| 证书信息 |
|
||||||||
| 合同签订时间 | 30天 | ||||||||