从化区良口镇彩虹社区污水治理工程
- 项目名称: 从化区良口镇彩虹社区污水治理工程
项目详情
公告信息
招标项目名称:从化区良口镇彩虹社区污水治理工程
标段(包)名称:从化区良口镇彩虹社区污水治理工程
公示标题:从化区良口镇彩虹社区污水治理工程
公示类型:正常
公示开始时间:2024-02-01 11:00:27
公示结束时间:2024-02-06 00:00:00
公示发布时间:2024-02-01 11:00:27
公告内容
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2310-440117-04-01-940908 | |||||||||||||
| 投资项目名称 | 从化区良口镇彩虹社区污水治理工程 | |||||||||||||
| 招标项目名称 | 从化区良口镇彩虹社区污水治理工程 | |||||||||||||
| 标段(包)名称 | 从化区良口镇彩虹社区污水治理工程 | |||||||||||||
| 公示名称 | 从化区良口镇彩虹社区污水治理工程中标候选人公示 | |||||||||||||
| 开标日期 | 2024年1月26日 9时0分 | |||||||||||||
| 评标情况 |
本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||
| 1 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 95 | 100 | 99.67 | 99.69 | |||||||||
| 2 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 93.33 | 72.2 | 99.7 | 94.41 | |||||||||
| 3 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 91.33 | 54 | 99.39 | 90.68 | |||||||||
| 4 | 广东中都建筑集团有限公司 | 91.33 | 54 | 99.31 | 90.62 | |||||||||
| 5 | 国基建设集团有限公司 | 93 | 53.1 | 99.48 | 90.6 | |||||||||
| 6 | 广西农垦建设工程有限公司 | 92.67 | 52 | 99.35 | 90.29 | |||||||||
| 7 | 广东粤水电工程建设有限公司 | 92.33 | 13 | 99.88 | 83.29 | |||||||||
资格情况:详见投标文件公开
业绩情况:详见投标文件公开
资质资格:详见投标文件公开
业绩:详见投标文件公开
资格情况:详见投标文件公开
业绩情况:详见投标文件公开
资质资格:详见投标文件公开
业绩:详见投标文件公开
资格情况:详见投标文件公开
业绩情况:详见投标文件公开
资质资格:详见投标文件公开
业绩:详见投标文件公开
附件: