昇润庭设计(第2次)中标候选人公示
- 项目名称: 昇润庭设计
- 规模: 项目总用地面积8078.8平方米,容积率:3.0,绿地率38%,建筑密度:25%,限高:80米,最大计容建筑面积:24236.4㎡。拟建两层地下车库、三栋住宅楼、公建配套、配电房、物业用房及其他配套设施等,总建筑面积约3.5万平方米。本项目估算总投资为40000万元,其中工程费用约为15374.97万元。本次设计招标金额为198.32万元
- 范围: 本项目设计范围包括但不限于:1、主体部分:建筑初步设计及概算、基坑支护方案及施工图设计、各专业施工图设计、人防报建及施工图设计、消防报建及施工图设计、绿建设计、节能设计、海绵城市施工图设计、抗震支架设计、钢结构设计、幕墙方案及深化施工图设计、门窗栏杆方案及深化施工图设计、景观结构设计(含钢结构)、泛光方案设计及施工图设计、智能化方案设计及施工图(含三网设计)、标识设计(包括但不限于建筑标识、环境标识、交通标识)、交通设施设计(含地上、地下停车划线)、室外综合管网(含红线外市政线路接入)、地库综合管网、立面分色及排砖设计(含建筑外饰面材料清单及设计样板)、项目效果图、销售户型图及合同签约户型图、BIM设计及施工配合、永久供电设计(含红线外市政线路接入)、信报箱设计、二次规整电子报批等。设计配合范围包括但不限于:燃气设计、钢结构深化设计、供水报建、供电报建等各专项设计配合工作以及竣工图设计配合等。(
项目详情
公告信息
招标项目名称:昇润庭设计(第2次)
标段(包)名称:昇润庭设计(第2次)
公示发布时间:2024-11-07 16:39:00
公示开始时间:2024-11-07 17:30:00
公示结束时间:2024-11-11 17:30:00
公示类型:正常
公告性质:正常公告
公告内容
| 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
|
招标申请编号:2024301389
项目编号:E4420002712019347001001
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目代码 | 2407-442000-04-01-765905 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资项目名称 |
昇润庭 |
||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 中山宏烨房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 昇润庭设计(第2次) | ||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 昇润庭设计(第2次) | ||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 昇润庭设计(第2次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2024年11月05日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模 | 项目总用地面积8078.8平方米,容积率:3.0,绿地率38%,建筑密度:25%,限高:80米,最大计容建筑面积:24236.4㎡。拟建两层地下车库、三栋住宅楼、公建配套、配电房、物业用房及其他配套设施等,总建筑面积约3.5万平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 结构形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||
| 资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 北京清大原点建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | B级 | / | 大写:壹佰玖拾捌万叁仟贰佰元整 小写:1983200.0 | 100个日历天 | 合格 | 姜翠娟 | 一级注册建筑师 | 204402696 | |||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
营业执照(统一社会信用代码: 911101085731842222 ) 工程设计资质证书:(证书编号:A111014965-10/1) |
|||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 建筑行业甲级 | A级 | / | 大写:壹佰玖拾捌万叁仟贰佰元整 小写:1,983,200.00 | 100个日历天 | 合格 | 林和杉 | 一级注册建筑师 | 20144402132 | |||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
营业执照(统一社会信用代码: 914400004558576332 ) 工程设计资质证书:(证书编号:A244013736) |
|||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | B级 | / | 大写:壹佰玖拾捌万叁仟贰佰元整 小写:1,983,200.00 | 100个日历天 | 合格 | 曹兰芳 | 一级注册建筑师 | 20203103741 | |||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
营业执照(统一社会信用代码: 913100004250256419 ) 工程设计资质证书:(证书编号:A131000017-12/4) |
|||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2024-11-07 17:30:00至 2024-11-11 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 招标人信息: | 招标人名称: | 中山宏烨房地产开发有限公司 | 招标人联系人: | 黄子浩 | 招标人联系方式: | 0760-85280722/18664420124 | |||||||||||||||||||||
| 招标人地址: | 中山市火炬开发区会展东路12号投资大厦1007号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理信息: | 招标代理名称: | 广州市国际工程咨询有限公司 | 招标代理联系人: | 梁东妹、钟敏荣 | 招标代理联系方式: | 0760-88633721/13822798882 | |||||||||||||||||||||
| 招标代理地址: | 中山市东区长江路6号弘业大厦205卡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 火炬开发区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-88293759 | |||||||||||||||||||||||
| 监督部门地址: | 中山火炬开发区康乐大道七号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||
|
如对评标结果有异议,请于2024-11-11 17:30:00前向 中山宏烨房地产开发有限公司 提出。 联系人:黄子浩 联系电话: 0760-85280722/18664420124 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2024年11月07日 | |||||||||||||||||||||||||||