- 项目名称: 汕尾市物联感知共享交换平台项目
- 概况: 汕尾市物联感知共享交换平台项目 招标项目的潜在投标人应在 广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2025年09月26日10时00分(北京时间)前递交投标文件 ; 项目编号:441501-2025-01565 项目名称:汕尾市物联感知共享交换平台项目 采购方式:公开招标 预算金额:1,891,923.58元 采购需求: } 采购包1(汕尾市物联感知共享交换平台项目): 采购包预算金额: 1,891,923.58元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)品目号:1-1品目名称:其他信息技术服务采购标的:汕尾市物联感知共享交换平台项目数量(单位):1(项)技术规格、参数及要求
项目详情
公告信息
采购项目名称:汕尾市物联感知共享交换平台项目
采购项目编号:441501-2025-01565
公告性质:正常公告
公告内容
一、项目编号:441501-2025-01565
二、项目名称:汕尾市物联感知共享交换平台项目
三、采购结果
合同包1(汕尾市物联感知共享交换平台项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 | 1,874,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(汕尾市物联感知共享交换平台项目):
服务类(中国联合网络通信有限公司广东省分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息技术服务 | 物联设备管理子系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 其他信息技术服务 | 物联产品数据治理子系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 其他信息技术服务 | 统一数据门户 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 其他信息技术服务 | 物联数据集成子系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 其他信息技术服务 | 软件平台设备接入授权费 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 其他信息技术服务 | 物联感知标准构建服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 其他信息技术服务 | 软件产品部署和高可用服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 其他信息技术服务 | 物联感知数据对接服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 其他信息技术服务 | 平台运维监控子系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 其他信息技术服务 | 物联网感知行业看板运营服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 其他信息技术服务 | 物联数据共享子系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 其他信息技术服务 | 物联感知运营服务基础平台运营服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 其他信息技术服务 | 物联感知应用开放子系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 其他信息技术服务 | 升级服务、设备普查服务、迁移服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 其他信息技术服务 | 物联数据可视化子系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 其他信息技术服务 | 专项用户培训 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 其他信息技术服务 | 一网共享编目、共享运营服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 其他信息技术服务 | 物联感知数据质检服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 其他信息技术服务 | 各项考核指标完成结果分析服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 其他信息技术服务 | 设备巡检服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
苏立 、 林建迪 、 陈嘉润 、 林伟龙 、 刘耿炀(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 汕尾市物联感知共享交换平台项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(汕尾市物联感知共享交换平台项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 62.20 | 25.00 | 2.77 | 89.97 | 1 | 1 |
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 21.00 | 3.13 | 84.73 | 2 | 2 |
| 中国移动通信集团广东有限公司汕尾分公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 22.50 | 10.00 | 56.10 | 3 | 3 |
| 宜通世纪科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 35.90 | 13.50 | 2.76 | 52.16 | 4 | |
| 广东信航信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 4.00 | 4.20 | 31.20 | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 汕尾市政务服务和数据管理局
地 址: 汕尾市城区市民服务广场7楼
联系方式: 0660-3376861
2.采购代理机构信息
名 称: 汕尾市公共资源交易中心
地 址: 汕尾市市民服务广场(城区东涌镇站前横四路23号)六楼(603)汕尾市公共资源交易中心。
联系方式: 06603826961
3.项目联系方式
项目联系人: 张武彬
电 话: 06603826961
汕尾市公共资源交易中心
2025年09月30日